电流 | 交流 |
---|---|
雕刻速度 | 1000MM/1MIN |
定位精度 | 0.01 |
工作电压 | 220V |
激光功率 | 150W |
激光类型 | CO2 |
冷却方式 | 水冷循环 |
切割速度 | 1000MM/1min |
适用材质 | 布料皮革 |
整机功率 | 1500W |
作用对象 | 非金属 |
品牌 | 奥镭 |
型号 | 1812 |
产品特点
1、BCL-X(H)2H双头激光雕刻切割机是邦德数控应广大客户的要求在原单头激光雕刻机的基础上改进而得,可实现单、双激光头工作的自由切换,双头同时工作时,能够使加工效率提升两倍。
2、BCL-X(H)2HM互移式双头激光切割机是奥镭在普通双头的基础上创新研发而成的,两个激光头可以电动自由移动,省去手工移动调节的烦恼。您可以根据需要自由调整两头之间的距离,其中的任何一个激光头都可以完成整个幅面的加工工作,同时可进行镜像切割。
3、以上两种形式的双头激光切割机能与多种软件兼容,可完全实现脱机工作,从而为您带来更高的经济利益。
技术参数
激光头移动模式:
雕刻切割机有效加工面积:
型号 | BCL1309XH2H | BCL1309XH2HM | BCL1610XH2H | BCL1610XH2HM | BCL1812XH2H | BCL1812XH2HM | 可选 | |
有效加工面积 | 双头分离工作 | 650×900mm×2 | 1100×900mm | 800×1000mm×2 | 1400×1000mm | 900*1200mm×2 | 1600×1200mm | 根据需求 |
双头合并工作 | 1200×900mm | 1100×900mm | 1500×1000mm | 1400×1000mm | 1700*1200mm | 1600×1200mm |
型号 | BCL1309X(H)2H(M) | BCL1610X(H)2H(M) | 1812X(H)2H(M) |
有效幅面 | 1300*900mm | 1600*1000mm | 1800*1200mm |
激光功率 | 60w/80w/100w/130w/150w | ||
激光器类型 | CO2封离式玻璃管激光器,10.6um | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
雕刻扫描速度 | 0—60000mm/min | ||
切割速度 | 0---40000mm/min | ||
激光能量控制 | 1---100%软件设定 | ||
最小成型文字 | 汉字2.0mm*2.0mm 英文1.0mm*1.0mm | ||
最大扫描精度 | 4000DPI | ||
定位精度 | ≤+0.01mm | ||
支持的图形格式 | DSP PLT BMP DXF AI | ||
支持软件 | 田岛刺绣软件,CORELDRAW,PHOTOSHOP,AUTOCAD等各种服装CAD软件 | ||
分色切割 | 有 | ||
电源 | AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ | ||
驱动系统 | 步进电机 | ||
包装尺寸 | 1350mm*950mm*970mm | ||
净重 | 230KG | ||
可选配置 | 蜂窝台面 |
济南耀邦数控设备有限公司
地址:山东济南历城区工业北路159-32号
电话:18763981919
联系人:刘元新
QQ:1816986430
网址:www.aollaser.com