操作系统 | windows7 |
---|---|
产品认证 | CCC |
打印方式 | 喷墨打印 |
打印介质 | 高质量光泽照片纸 |
打印速度 | 2.5分/A2 照片纸 |
幅面 | A2 17英寸 432mm |
接口类型 | USB |
类型 | 彩色喷墨打印机 |
适用材质 | 纸质 |
印刷颜色 | 彩印 |
最大打印长度 | 爱普生驱动打印15米 |
最大打印宽度 | 432mm |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | epson/爱普生 |
EPSON爱普生P5080大幅面打印机 设计印前数码打样机17英寸A2打印机 艺术品复制宣纸油画布影楼照片装饰画
Epson SureColor P5080 高品质输出 Pantone潘通色彩覆盖率99%*(配紫罗兰色墨水) 2880x1440dpi 3.5pl D-max:2.80 4种进纸路径 标配Epson Color Calibration Utility色彩校准软件 专业版标配分光光度仪组件 最高分辨率:2880x1440dpi 最小墨滴:3.5pl 输出速度:2.5分/A2 照片纸 喷头技术:PrecisionCoreTM TFP微压电喷头 颜色:11色(青, 鲜洋红, 黄, 淡青, 淡鲜洋红, 淡黑, 淡淡黑, 照片黑, 粗面黑, 橙, 绿) 或(青, 鲜洋红, 黄, 淡青, 淡鲜洋红, 淡黑, 紫罗兰, 照片黑, 粗面黑, 橙, 绿) 墨水:爱普生“活的色彩HDX”颜料墨水 幅面:A2+ 11色爱普生“活的色彩HDX”颜料墨水
Pantone潘通色彩覆盖率99%*(配紫罗兰色墨水)。
全新黑色墨水
D-max=2.80。
爱普生LUT技术
减少颗粒感,色彩过渡更平滑。
紫罗兰色墨水模式Pantone潘通色彩覆盖率99%*。
淡淡黑色墨水模式Pantone潘通色彩覆盖率98%。
PrecisionCoreTM TFP 微压电喷头VSDT技术喷射多种体积墨滴。
增设密封装置减少打印喷嘴堵塞概率。
多种进纸方式进纸盒、后部、前部、卷纸。
Epson Color Calibration Utility纠正打印机色彩偏差。
Epson SureColor P5080专业版标配分光光度仪组件。
* 此数据基于爱普生公司内部实验室测试结果。
产品规格
打印幅宽 | 17英寸 432mm | |
打印技术 | 打印头 | PrecisionCoreTM TFP微压电喷头(智能墨滴变换技术) |
喷嘴设置 | 每种颜色360个喷嘴 | |
打印方向 | 双向打印/单向打印 | |
最高分辨率 | 2880x1440dpi | |
最小墨滴尺寸 | 3.5 pl | |
打印速度 (A2 幅面) | 普通纸(草稿模式) | 0.5 分钟 |
Enhanced Matte Paper(优质模式) | 2.7分钟 | |
Premium Glossy Photo Paper series (250)(超优质) | 3.6分钟 | |
Premium Glossy Photo Paper series (250)(超级照片) | 7.0分钟 | |
墨水系统 | 墨水 | 爱普生"活的色彩HDX"颜料墨水 |
颜色 | 11色(青色,淡青色,鲜洋红色,黄色,淡鲜洋红色,淡黑色,淡淡黑色,照片黑色,粗面黑色,橙色, 绿色) 或(青色,淡青色,鲜洋红色,黄色,淡鲜洋红色,淡黑色,紫罗兰色,照片黑色,粗面黑色,橙色, 绿色) | |
纸张处理 | 走纸方式 | 摩擦走纸 |
卷纸 | 宽:203mm - 432mm (17英寸) | |
单页纸 | 宽:203mm - 432mm 长:127mm - 15000mm | |
厚度 | 0.08-1.50mm | |
控制面板 | 颜色/ 尺寸 | 2.7 英寸彩色LCD |
像素 | 960 x 240 Pixel | |
接口 | USB 2.0,10/100/1000MB以太网 | |
打印驱动 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit) 或更高版本 Macintosh Mac OS X10.6.8 或更高版本 | |
控制代码 | ESC/P raster | |
内存 | 256MB(主机)/128MB(网络) | |
环境条件 | 温度 | 运行 10℃-35℃ 存储 -20℃-40℃ |
湿度 | 运行 20-80% 存储 5-85% | |
尺寸(宽x进深x高) | 863 x 766 x 405 mm | |
重量 | 52Kg | |
电气规格 | 电源 | AC 100-240V 50-60Hz |
功耗 | 运行:52W | |
睡眠:5W | ||
关机:0.5W | ||
噪音 | 47dB | |
附赠软件 | Printer Driver ; Installer Package ; User's Guide(EN) Network Guide(EN) ; LFP RemotePanel 2 ; EpsonColorCalibrationUtility ; Manual Launchar ; Software Updater ; Adobe ICC Profile ; EpsonNet Setup ; EpsonNet Config ; EpsonNet Print | |
附赠软件 | ||
附赠软件 | 17英寸专业版组件 | C12C890632A2 |
2/3英寸卷纸进纸轴 | C12C811251 | |
切纸刀 | C12C815351 | |
卷纸带 | C12C890121 | |
耗材(200ml) | 照片黑色 | C13T915180 |
青色 | C13T915280 | |
鲜洋红色 | C13T915380 | |
黄色 | C13T915480 | |
淡青色 | C13T915580 | |
淡鲜洋红色 | C13T915680 | |
淡黑色 | C13T915780 | |
粗面黑色 | C13T915880 | |
淡淡黑色 | C13T915980 | |
橙色 | C13T915A80 | |
绿色 | C13T916B80 | |
紫罗兰色 | C13T917D80 | |
维护箱 | C13T619000 | |
无边距打印维护箱 | C13T619100 | |
清洁纸 | C13S400045 | |
包装箱清单 | 打印机及驱动光盘,电源线,USB 线,卷纸适配器,10 色“活动色彩 HDX?”颜料墨水一套(80ML/ 支),用户指南, 专业版还包含 SpectroProofer 分光光度计装置及驱动光盘,用户指南等,淡淡黑色或紫罗兰色墨盒需要用户另行购买。 | |
保修 | 一年免费上门服务 |
* 此数据基于爱普生公司内部实验室测试结果。