工厂加工报价单 |
户内写真 |
序号 | 品名 | 输出机型 | 单位 | 单价 |
1 | 户内120g背胶 | EPSON(1.52) | ㎡ | 18 |
2 | 户内120g背胶+KT板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 35 |
3 | 户内121g背胶+KT板+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 45 |
4 | 户内120g背胶+3mm雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 34 |
5 | 户内120g背胶+3mm雪浮板+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 47 |
6 | 户内PP背胶+5mm雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 55 |
7 | 户内PP背胶+5mm雪浮板+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 70 |
8 | 户内PP背胶+5mm雪浮板+高密度雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 70 |
9 | 户内PP背胶+5mm雪浮板(黑色) | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 55 |
10 | 户内PP背胶+5mm雪浮板(黑色)+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 65 |
11 | 户内PP背胶+10mm雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 80 |
12 | 户内PP背胶+10mm雪浮板+高密度雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 120 |
13 | 户内180gPP合成纸 | EPSON(1.52) | ㎡ | 25 |
14 | 室内正喷灯箱片 | EPSON(1.52) | ㎡ | 55 |
15 | 室内背喷灯箱片 | EPSON(1.52) | ㎡ | 40 |
16 | 室内可移白胶 | EPSON(1.52) | ㎡ | 45 |
17 | 室内可移黑胶 | EPSON(1.52) | ㎡ | 45 |
18 | 250G高光相纸 | EPSON(1.52) | ㎡ | 32 |
19 | 户内化纤布 | EPSON(1.52) | ㎡ | 40 |
户外写真 |
序号 | 品名 | 输出机型 | 单位 | 单价 |
1 | 户外PP背胶 | EPSON(1.52) | ㎡ | 25 |
2 | 户外120g背胶+KT板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 38 |
3 | 户外120g背胶+KT板+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 50 |
4 | 户外PP背胶+3mm雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 42 |
5 | 户外PP背胶+3mm雪浮板+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 55 |
6 | 户外PP背胶+5mm雪浮板 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 60 |
7 | 户外PP背胶+5mm雪浮板+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 80 |
8 | 户外PP背胶+5mm雪浮板(黑色) | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 65 |
9 | 户外PP背胶+5mm雪浮板(黑色)+异形切割 | EPSON(1.52)+板子1.2m*2.4 | ㎡ | 75 |
10 | 户外PP合成纸 | EPSON | ㎡ | 28 |
11 | 户外正喷灯片 | EPSON | ㎡ | 75 |
12 | 户外加厚灯片 | EPSON | ㎡ | 75 |
13 | 户外金图可移白胶车贴 | EPSON | ㎡ | 40 |
14 | 户外金图可移黑胶车贴 | EPSON | ㎡ | 40 |
15 | 户外车窗单透 | EPSON | ㎡ | 45 |
16 | 户外油画布 | EPSON | ㎡ | 70 |
17 | 户外化纤布 | EPSON | ㎡ | 55 |
18 | 金图白胶+异形切割 | EPSON | ㎡ | 60 |
19 | 金图白胶+地贴膜 | EPSON | ㎡ | 75 |
3.2米喷绘 |
序号 | 品名 | 输出机型 | 单位 | 单价 |
1 | 普通喷绘(HB520)(3.2米以内) | 工正(3.2米以内) | ㎡ | 15 |
2 | F550外光布(3.2米以内) | 泰威5米 | ㎡ | 20 |
3 | F550黑白布(3.2米以内) | 泰威5米 | ㎡ | 25 |
4 | DX225夹黑双喷布(3.2米以内) | 泰威5米 | ㎡ | 38 |
5 | 外光刀刮布(3.2米以内) | 泰威5米 | ㎡ | 45 |
6 | 刀刮内光布(3.2米以内) | 泰威5米 | ㎡ | 55 |
UV喷绘 |
序号 | 品名 | 输出机型 | 单位 | 单价 |
1 | 金图白胶车贴(1.52m) | 泰威5米 | ㎡ | 40 |
2 | PET3.2米UV灯片 | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
3 | F550外光UV(5米) | 泰威5米 | ㎡ | 70 |
4 | TF油画布 | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
5 | 刀刮布外光UV(5米) | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
6 | 刀刮布内光UV(5米) | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
7 | 细纹珍珠布\纺织布 | 泰威5米 | ㎡ | 80 |
8 | 25丝软膜 | 泰威5米 | ㎡ | 60 |
9 | 稳得超透(单彩) | 泰威5米 | ㎡ | 70 |
10 | 稳得超透(白彩) | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
11 | 稳得超透(彩白彩) | 泰威5米 | ㎡ | 120 |
12 | 磨砂贴(单彩) | 泰威5米 | ㎡ | 75 |
13 | 磨砂贴(白彩) | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
14 | 磨砂贴(彩白彩) | 泰威5米 | ㎡ | 100 |
15 | 油透\透明车贴(单彩) | 泰威5米 | ㎡ | 60 |
16 | 油透\透明车贴(白彩) | 泰威5米 | ㎡ | 70 |
17 | 油透\透明车贴(彩白彩) | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
18 | 黑底刀刮布 | 泰威5米 | ㎡ | 90 |
备注:以上报价不含税费及运输 |