材质 | 进口石英 |
---|---|
产地 | 江苏 |
规格 | BX-1064 |
适用范围 | 激光打标机 激光切割机 |
销售方式 | 直销 |
用途 | 聚光系统 |
制造商 | lenstek |
发货期限 | 3天 |
品牌 | LENSTKE |
型号 | BX-1064 |
系列 | BX-YAG |
制造商零件编号 | BX-10.6 |
其它名称 | 激光扩束镜 |
镜片种类 | 凹凸 |
CO2 10.6um BX 激光扩束镜
光科的CO2激光扩束镜分为固定式 BX-F 和可调式 BX-A 两种,有多种倍率可供选择。
CO2 激光扩束镜 - 固定式系列 BX-F
产品编号 | 扩大倍数 | 波长 | 材料 | 入射光通光孔径 | 输出光通光孔径 | D1 | D2 | L1 | L2 | ||||
Product ID | Magnification | WL | Material | Input CA | Output CA | ||||||||
μm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
BX-F-10.6-1.5 | 1.5 | 10.6 | ZnSe | 13.0 | 16.0 | 20.0 | ─ | 34.5 | ─ | ||||
BX-F-10.6-2A | 2.0 | 10.6 | ZnSe | 15.0 | 17.0 | 22.0 | ─ | 35.0 | ─ | ||||
BX-F-10.6-2B | 2.0 | 10.6 | ZnSe | 15.0 | 28.0 | 36.0 | ─ | 48.1 | ─ | ||||
BX-F-10.6-2C | 2.0 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ─ | 51.0 | ─ | ||||
BX-F-10.6-2D | 2.0 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 32.0 | 50.0 | 33.0 | ||||
BX-F-10.6-2.5A | 2.5 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 20.0 | 28 | 28 | 56 | 40.5 | ||||
BX-F-10.6-2.5 | 2.5 | 10.6 | ZnSe | 15.0 | 20.0 | 27.0 | ─ | 55.0 | ─ | ||||
BX-F-10.6-3A | 3 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 15.0 | 20 | 20 | 61 | ─ | ||||
BX-F-10.6-3B | 3 | 10.6 | ZnSe | 12.5 | 20.0 | 20 | 28 | 59 | 29 | ||||
BX-F-10.6-3C | 3 | 10.6 | ZnSe | 13.0 | 20.0 | 20 | 28 | 110 | 60 | ||||
BX-F-10.6-3H | 3 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 15.0 | 20 | 20 | 61 | ─ | ||||
BX-F-10.6-3X | 3 | 10.6 | ZnSe | 11.0 | 16.0 | 20 | 20 | 59 | ─ | ||||
BX-F-10.6-4 | 4 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 20.0 | 20 | 28 | 67 | 46 | ||||
BX-F-10.6-4A | 4 | 10.6 | ZnSe | 10.0 | 25.0 | 20 | 31 | 67 | 48 | ||||
BX-F-10.6-5 | 5 | 10.6 | ZnSe | 12 | 22 | 20.0 | 30.0 | 72.0 | 47.0 | ||||
BX-F-10.6-5A | 5 | 10.6 | ZnSe | 12 | 28 | 20.0 | 36.0 | 70 | 45 | ||||
BX-F-10.6-6 | 6 | 10.6 | ZnSe | 10 | 28 | 20 | 31 | 75 | 40 | ||||
BX-F-10.6-8 | 8 | 10.6 | ZnSe | 13 | 26 | 20 | 36 | 120 | 75.1 | ||||
BX-F-10.6-8A | 8 | 10.6 | ZnSe | 10 | 30 | 70 | 36 | 73 | 45.5 |
产品编号 | 扩大倍数 | 波长 | 材料 | 入射光通光孔径 | 输出光通光孔径 | D1 | D2 | L1 | L2 | 螺纹接口 | ||||
Product ID | Magnification | WL | Material | 通光孔径 | 通光孔径 | ScrewThread | ||||||||
μm | Input CA(mm) | OutputCA(mm) | mm | mm | mm | mm | ||||||||
BX-A-10.6-1 | 1 | 10.6 | ZnSe | 16 | 18 | 36 | 40 | 54.9 | 46.4 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-1.5 | 1.5 | 10.6 | ZnSe | 12 | 15 | 20 | 20 | 44.1 | 29.1 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-2Z | 2 | 10.6 | ZnSe | 10 | 15 | 22 | 22 | 51 | 36 | M15X0.75 | ||||
BX-A-10.6-21 | 2 | 10.6 | ZnSe | 10 | 22 | 32 | 32 | 48 | 38 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-2ZG | 2 | 10.6 | Ge | 10 | 15 | 22 | 22 | 51 | 40 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-23 | 2 | 10.6 | ZnSe | 10 | 15 | 36 | 36 | 48 | 38 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-24 | 2 | 10.6 | ZnSe | 10 | 15 | 22 | 22 | 50 | 37 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-2.5Z | 2.5 | 10.6 | ZnSe | 10 | 16 | 20 | 20 | 59 | 45 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-2.5Z1 | 2.5 | 10.6 | ZnSe | 10 | 20 | 20 | 20 | 34 | 25 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-2.5Z2 | 2.5 | 10.6 | ZnSe | 10 | 20 | 28 | 28 | 56 | 40 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-3Z1 | 3 | 10.6 | ZnSe | 10 | 16 | 20 | 20 | 62 | 52 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-3Z2 | 3 | 10.6 | ZnSe | 10 | 20 | 28 | 28 | 60 | 50 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-3Z3 | 3 | 10.6 | ZnSe | 10 | 16 | 20 | 20 | 37 | 28 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-3Z4 | 3 | 10.6 | ZnSe | 10 | 25 | 33 | 33 | 60 | 47 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-3Z5 | 3 | 10.6 | ZnSe | 15 | 35 | 44 | 44 | 73 | 60 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-3Z6 | 3 | 10.6 | ZnSe | 15 | 28 | 36 | 36 | 60 | 51 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-4Z | 4 | 10.6 | ZnSe | 10 | 16 | 20 | 20 | 59 | 45 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-4Z1 | 4 | 10.6 | ZnSe | 10 | 20 | 28 | 28 | 70 | 60 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-4Z2 | 4 | 10.6 | ZnSe | 15 | 28 | 36 | 36 | 66 | 58 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-4Z3 | 4 | 10.6 | ZnSe | 10 | 20 | 26 | 32 | 70 | 50 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-5Z | 5 | 10.6 | ZnSe | 10 | 16 | 20 | 20 | 59 | 45 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-5Z1 | 5 | 10.6 | ZnSe | 13 | 23 | 30 | 30 | 71 | 60 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-5Z2 | 5 | 10.6 | ZnSe | 15 | 28 | 36 | 36 | 71 | 60 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-6Z | 6 | 10.6 | ZnSe | 11 | 26 | 32 | 32 | 71 | 56 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-6Z1 | 6 | 10.6 | ZnSe | 10 | 36 | 44 | 44 | 60 | 45 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-6Z2 | 6 | 10.6 | ZnSe | 10 | 15 | 20 | 20 | 75 | 60 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-7 | 7 | 10.6 | ZnSe | 10 | 17 | 20 | 20 | 60 | 50 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-8Z1 | 8 | 10.6 | ZnSe | 13 | 33 | 44 | 44 | 118 | 98 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-8Z2 | 8 | 10.6 | ZnSe | 10.5 | 23.5 | 30 | 30 | 64.9 | 49.9 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-10A | 10 | 10.6 | ZnSe | 10 | 50 | 46 | 64 | 119.8 | 109.8 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-10B | 10 | 10.6 | ZnSe | 10 | 36 | 44 | 44 | 125.0 | 109 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-12 | 12 | 10.6 | ZnSe | 10 | 36 | 33 | 50 | 109 | 99 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-15 | 15 | 10.6 | ZnSe | 10 | 40 | 33 | 53 | 118 | 108 | M22X0.75 | ||||
BX-A-10.6-20 | 20 | 10.6 | ZnSe | 10 | 52 | 33 | 65 | 144 | 134 | M22X0.75 |
备注:以上均为光科激光标准产品,如果你有特殊的需求我们还可以为您设计定制并安排生产。