控制方式 | 数控 |
---|---|
作用对象 | 金属 |
电流 | 交流 |
用途 | 切割 |
产品别名 | 激光切割机 |
最大线割速度 | 2000(mm/s) |
适用材质 | 碳钢、不锈钢 |
最大刻线深度 | 8(mm) |
定位精度 | 0.03(mm) |
快进速度 | 120000(mm/min) |
切割头 | 美国LASERMECH |
占地面积 | 20平方米 |
最大移动速度 | 120m/min |
促销数量 | 5 |
品牌 | 大汉 |
型号 | 3015 |
1000W多功能光纤激光切割机参数
序号 | 产品介绍 | 技术参数 |
01 | 机器型号 | 3015 |
02 | 激光工作介质 | 光纤 |
03 | 激光波长 | 1080nm |
04 | **大激光功率 | 1000W |
05 | **小线宽 | 0.15mm |
06 | 重复定位精度 | ±0.03mm |
07 | 脉冲频率 | 1-450Hz |
08 | 加工范围(mm) | 3000*1500 |
09 | 切割厚度 | **大切割厚度12mm |
10 | 控制系统 | PC或PLC |
11 | 瞄准定位 | CCD或红光 |
12 | 整机耗电功率 | ≤8KW |
13 | 电力需求 | 380V/50Hz/60Hz/60A |
14 | 外形尺寸(L×W×H) | 4600*2600*1900 |
15 | 冷却系统 | 750×560×900 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。 导购推荐