加工定制 | 是 |
---|---|
产地 | 山东 |
额定功率 | 10(kw) |
额定转速 | 3600(rpm) |
品牌 | ROADWAY |
型号 | RWLG21/23 |
路面机械类型 | 路面切割机 |
Type | RWLG21 | RWLG23 | |
Run | |||
Speed | Non | 120cm/min | |
Run method | Trolley | Automatic | |
Cutting | |||
Cutting depth | 175mm | ||
Water tank volume | 43L | ||
Engine | |||
Model | GX390 | ||
Type | Gasoline engine,air cooled, 4stroke, OHV, single cylinder | ||
Power | 13.0hp/3600rpm | ||
Fuel tank volume | 6.5L | ||
Lubricant L | 1.1L | ||
Fuel consumption | 313g/kwh | ||
Dimension | |||
Total length | 1190mm | ||
Total width | 560mm | ||
Total height | 890mm | ||
Packing size | 1300x630x1030mm | ||
Weight | |||
working weight | 138kg | 165kg | |
MAX.working weight | 185kg | 210kg |
RWLG21路面切割机技术参数
??
|
|
RWLG23路面切割机技术参数
??
|
|