控制方式 | 数控 |
---|---|
作用对象 | 木线盘 |
电流 | 交流 |
用途 | 建材生产加工 |
产品别名 | 木盘切割机 |
适用材质 | 木头 |
最大刻线深度 | 1000(mm) |
定位精度 | 1000(mm) |
快进速度 | 1000(mm/min) |
额定电压 | 380 |
额定输入功率 | 6000 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 速达 |
型号 | 木盘机 |
工作行程 | X轴 | 1300MM |
Y轴 | 2500MM | |
Z轴 | 210MM | |
加工尺寸 |
| 1220MM*2440MM |
快速移动速度 | X轴 | 30M |
Y轴 | 30M | |
导轨类型 | X,Y,Z轴 | 台湾方轨 直径35 |
Z轴丝杆 | Z轴 | TBI直径3210 |
齿条类型 | XY轴 | 高精度斜齿齿条传动 |
减速机 | X,Y轴 | 台湾神力 |
伺服类型 | X轴 | 埃斯顿伺服1.3KW |
Y轴 | 埃斯顿伺服1.3KW(2只) | |
Z轴 | 埃斯顿伺服1.8KW(抱闸) | |
主轴类型 | 马达数量 | 1只 |
马达功率 | 380V5.5KW | |
马达转速 | 800-2000转 | |
刀束尺寸 | Φ30 | |
板材固定 |
| 气缸压杆式 |
|
| |
圆盘直径 |
| 根据客户定制 |
电源 | 380V50HZ | 10KW |
行程开关 |
| 施奈德光感限位开关 |
控制箱配置 | 控制系统 | 同兴彩屏手柄系统 |
变频器 | 四方E380 380V5KW | |
低压电器 | 上海二工,无锡台安 | |
线缆 | 上海易初 | 拖链专用柔性线缆 |
刀盘防护 | 有 | 左右加防护板或加机头罩 |
定位靠山 | 有 | 左侧、正前方2处 |
上料滚轮 | 有 | 机器尾部加装上料滚轮 |
结构处理 | 机身、横梁 | 回火处理、数控加工 |
机器尺寸 | 占地面积 | 3100MM*2700MM |
机械高度 | 1400MM | |
机器重量 | 3500KG | |
运输及调试 |
| 送货上门、上门调试 |
Z轴结构 |
| 重新定制 |
价格 |
|
|