适用范围 | 通用 |
---|---|
型号 | 光谱切割机 |
类型 | 带锯床 |
重量 | 680kg |
主电机功率 | 1.5kw |
液压电机功率 | 0.75kw |
冷却电机功率 | 0.4kw |
产品类型 | 光谱自动 |
锯条规格 | 2580x27x0.9 |
控制形式 | 数控 |
售后服务 | 一年保修 |
外形尺寸 | 780*820*1800 |
安装形式 | 落地式 |
是否库存 | 否 |
作用对象 | 金属 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 济南金锋锯业 |
最大锯削直径 | 150 |
切割缝宽度 | 1.1 |
光谱切割机技术参数:
| 产品型号 | 光谱自动切割带锯机 |
技术参数 |
| |
锯切能力(mm) | Ф150mm □150x150mm | |
带锯规格(mm) | 2580*27*0.9 | |
锯带涨紧方式 | 液压 | |
主传动方式 | 涡轮 | |
主电机 | 1.5KW | |
液压电机 | 0.75KW | |
冷却泵电机 | 0.4KW | |
工作夹紧方式 | 液压自动 | |
锯床外形尺寸(mm) | 780Lx820Wx1800H |