加工定制 | 否 |
---|---|
数码印刷机类型 | 万能打印机 |
印刷颜色 | 五色 |
适用对象 | 纸质包装,对联,服装、服饰,塑料软包装 |
适用材质 | 玻璃 |
印刷速度 | 8pss 5fh |
印刷幅面 | 1000x1500(mm) |
承印物厚度范围 | 120(mm) |
分辨率 | 720x1200 |
外形尺寸 | 2000x1650x1200mm(mm) |
重量 | 450(kg) |
电源 | 220 |
产地 | 深圳观澜 |
产品类型 | 全新 |
售后服务 | 终身维护 |
规格 | 5头小理光CH22203.5 pl |
品牌 | RICOH/理光 |
型号 | SU-1015 |
玻璃万能打印机 数码喷绘机 手机壳印刷机
KSU-1015设备参数(喷头标配为5个头C,M,Y,K+W,)
| |||
喷头 | 5头小理光CH22203.5 pl | ||
打印尺寸 | 900x1400mm | ||
打印分辨率 | 720x1200 DPI | ||
打印技术 | 可变点打印 | ||
供墨系统 | 自动供墨系统 | ||
负压系统 | 负压自动调节系统 | ||
**大打印高度 | 15cm | ||
软件接口 | 蒙泰,colorgate | ||
X&Y&Z轴电机 | 雷赛伺服电机 | ||
固化方式 | 水冷led灯固化 | ||
升降方式 | 平台升降(自动感应介质厚度) | ||
墨水类型 | 进口UV环保墨水(中性墨)(不含VOC) | ||
墨水颜色 | CMYK+WW | ||
墨水容量 | 1.5L | ||
平台尺寸 | 1000x2300mm | ||
外形尺寸 | 2000x1650x1200mm | ||
设备净重 | 350KG | ||
电源要求 | AC 100v-110v/220v-240v 50/60HZ | ||
|
|
|
|
精度 | PASS数 | 双向/速度(无羽化) | 双向/速度(羽化255) |
720x900
| 6pass | 9平方米/小时 | 4.4平方米/小时 |
12pass | 4.5平方米/小时 | 2.2平方米/小时 | |
720x1200 | 8pass | 7.2平方米/小时 | 3.6平方米/小时 |
16pass | 3.6平方米/小时 | 1.8平方米/小时 |