功能 | 防静电,三防 |
---|---|
产地 | 新乡 |
具体用途 | 特种制服 |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0米/0.00元 |
幅宽 | 150cm |
货号 | FSJ |
克重 | 195(g/㎡) |
密度 | 70*42 |
纱支 | 21/2*10 |
主要用途 | 服装用布 |
成分及含量 | CVC |
染整工艺 | 染色 |
成分: CVC60/40
纱支: 21/2*10
密度: 70*42
幅宽: 57/58"
克重: 250GSM
后整理: 防静电、防酸碱等
此款面料为多功能防护面料。
1.面料坯布是嵌织的网格防静电丝1.0*1.0**性防静电性能,耐洗涤。
防静电性能参照标准:GB/12014-2009, JIST8118:2001(日本), EN1149(欧盟)
2.防酸碱是在染色面料的基础上经特种后整理而成,TC涤棉的效果更好。
防酸碱性能达到97.5%,高于**防酸性能标准90%,符合GB12012-89和EN13034《防护服——防化学液体》防酸工作服要求。
更多涤棉品种如下:
序号 织法 纱支 密度 幅宽
1 3/1纱卡 20*16 120*60 57/58"
2 3/1纱卡 16*12 108*56 57/58"
3 3/1纱卡 21*21 108*58 57/58"
4 3/1纱卡 20*20 108*58 57/58"
5 3/1半线卡 42/2*21 124*69 57/58"
6 2/1斜纹 32*32 130*70 57/58"
7 2/1斜纹 14*14 80*52 57/58"
8 2/1斜纹 20*20 94*60 57/58"
9 1/1帆布 21/2*10 72*40 57/58"
10 1/1帆布 21+21*10 72*40 57/58"
11 1/1府绸 45*45 139*94 57/58"
12 1/1府绸 45*45 133*72 57/58"
13 1/1平布 45*45 96*72 57/58"
14 1/1平布 45*45 110*76 57/58"
15 1/1平布 23*23 88*64 57/58"
16 1/1纱绢 21*21 100*52 57/58"
17 1/1全线绢 45/2*45/2 101*55 57/58"
更多规格请联系我们-销售经理王梅梅13409201040,QQ:115949453