应用推荐 | 无纺布 |
---|---|
CAS | 1333-86-4 |
执行标准 | GB/T7044-11 |
规格 | 10 |
种类/用途 | 高色素碳黑 |
品牌 | 天一世纪 |
型号 | S170 |
检测项目 | 色素炭黑 | 色素炭黑 | ||
型号 | S170 | R270 | S270 | M700 |
状态 | 粉状 | 粒状 | 粉状 | 粉状 |
粒径(nm) | 9-17 | 23-33 | 19-27 | 27-40 |
着色力(%) | 135 | 118 | 120 | 110 |
黑度(反射率) | ≤15 | ≤40 | ≤22 | ≤45 |
流动度35℃(mm) | 27 | 18 | 20 | 25 |
DBP吸油值(cm³/100g) | 95 | 120 | 100 | 100 |
CTAB吸附表面积(㎡/g) | 150-300 | 115-140 | 135-250 | 80-120 |
PH | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 8.0 |
加热减量(%) | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
挥发分(%) | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
灰分(%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.001 |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
价格(元/吨) |
|
|
|
|
应用 | S170适用于大部分化纤无纺布及油墨(含水性油墨)产品,具有高流动度及好的色光,在塑料制品上分散性优异且呈蓝相并抗紫外线,可适当替代日本MA100 R270高黑度吸收紫外线性能好,吸油高有一定的抗静电效果 | S270该产品为化纤行业专用色素炭黑,该产品经**大化纤企业使用效果较佳 M700多用于密封胶,色浆等行业 |
天津天一世纪化工产品科技发展有限公司
色素炭黑技术指标