型号 | T-1600S |
---|---|
产地 | 广州 |
尺寸 | 2500mm*740mm*1240mm |
电压 | 220V |
功率 | 500 |
规格 | 2500mm*740mm*1240mm |
适用材质 | 广告材料 |
印刷颜色 | 彩印 |
品牌 | 冠图 |
详细说明
冠图压电写真机产品详情 | |||
机器型号: | 冠图压电写真机 | ||
打印技术: | 微压电式喷墨 | ||
烘干系统: | 平台前后加热,色彩还原更亮丽 | ||
打印宽度: | 210mm~1610mm | ||
墨盒容量: | 220cc/440cc ±5cc | ||
介 质: | 弱溶剂类(车贴、灯箱布、等户外材料) 水性类(相纸/PP/背胶/灯片等) | ||
精 度: | 1440DPI | ||
速 度: | 精细模式(单头): | 4PASS :13平方米/小时 | |
高精细模式(单头): | 6PASS:10平方米/小时 | ||
声 噪: | 打印模式: | 65db(A):[符合ISO7779标准] | |
等待模式: | 40db(A):[符合ISO7779标准] | ||
打印高度: | 二段可调 1.2mm / 2.8mm | ||
指令系统: | RD-RTL RD-PJL | ||
喷头清洗: | 自动清洗系统和手动清洗系统 | ||
接 口: | USB2.0 HIUSB | ||
处 理 器: | POWER PC | ||
生产消耗: | **大:1.7A/100V~240V±10%,50/60Hz 1500VA以下 | ||
待机消耗: | **大:0.5A/100V~240V±10%,50/60Hz | ||
工作环境: | 温度:20-30度 湿度:35-80%RH无冷凝 | ||
驱动程序: | MAINTOP蒙泰5.3 | ||
外型尺寸: | 2500mm(w)*740mm(d)*1240mm(h) |
冠图(爱普生第五代头)压电机GT-1600S
135443414 35林丹 q:1182603565