产地 | 山东济宁 |
---|---|
额定功率 | 7.5KW |
新旧程度 | 全新 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 庆安 |
型号 | QAF-40/50/60 |
路面机械类型 | 路面切割机 |
质量认证 | CE |
产品名称:路面切割机
产品型号:QAF-40
主要用途
?QAF-40路面切割机广泛用于市政、建筑、建材、电讯、公路、桥梁、自来水、热力管线、机场建设等诸多行业的沥青、水泥路面、混凝土制品、石材等的切割作业,具有良好的动力性能,极高的工作效率和可靠性。
参数 | QAF-40 | QAF-50 | QAF-60 |
长X宽X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 |
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 |
切割深度调整 | 螺杆式 | 螺杆式 | 螺杆式 |
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
推进方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 |
发动机 | GX390 | GX390 | GX620(双汽缸) |
发动机润滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
额定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 |
额定转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 |
排气量(cm3) | 390 | 390 | 620 |
燃油箱容积(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
耗油量(公升/小时) | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
燃油标号 | 90#以上无铅 | 90#以上无铅 | 90#以上无铅 |
联系人:金经理
电话:13020691730