产地 | 沈阳 |
---|---|
是否进口 | 否 |
货号 | 3654 |
额定输入功率 | 见说明(W) |
锯片直径 | 100(mm) |
最大锯切深度 | 50(mm) |
空载转速 | 900(rpm) |
电源类型 | 交流电源 |
电源电压 | 220V |
适用范围 | 适用于各类晶体和基片的无损伤切割 |
加工定制 | 否 |
净重 | 25(KG) |
是否专供外贸 | 是 |
规格 | 见说明 |
电源线长度 | 见说明 |
订货号 | 3245 |
是否跨境货源 | 否 |
品牌 | 科晶 |
型号 | STX-201 |
产品简介:STX-201循环式精密金刚石线切割机是切割易损、脆性、小体积等材料的理想工具。嵌有金刚石的线锯丝尤其适用于各类晶体和基片的无损伤切割,如氧化镁晶体、页岩切片、蜂窝陶瓷(汽车尾气处理载体,薄壁,易碎)。
产品型号 | STX-201循环式精密金刚石线切割机 | |||
主要特点 | 本机工作台可水平方向360°旋转,Y轴方向可倾斜±15°,并配有十字夹具(90°定位模)。此外,设有切割线张力调整装置,实现**切割。 | |||
技术参数 | 1、转速:50rpm-900rpm内无级调速 2、Y、Z轴行程:≤50mm 3、Y、Z轴示值精度:0.01mm 4、二维夹具:水平转角0-360°,Y轴方向倾角±15° 5**大切割深度:50mm | |||
产品规格 | 尺寸:761mm×295mm×373mm;重量:25kg | |||
标准配件 | 1 | 导向轮 | 2个 | |
2 | 二维夹具 | 1套 | ||
3 | 十字夹具 | 1个 | ||
4 | 金刚石环行线 | 2条 | ||
5 | 树脂陶瓷块 | 2块 | ||
6 | 石蜡棒 | 4根 | ||
可选配件 | 镶嵌金刚石的线锯丝????0.25mm(美国进口) |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。