电源电压 | 380 |
---|---|
整机重量 | 100 |
适用范围 | 雕刻切割 |
最大雕刻速度 | 600-800 |
最大雕刻面积 | 300x300 |
雕刻范围 | 双色板,PVC,亚克力,木材,金属 |
主轴转速 | 24000 |
额定功率 | 300 |
铣刀直径 | 3.175 |
机械精度 | 0.05 |
品牌 | 百信 |
型号 | BX-3030 |
金属雕刻机
适用材料和行业:
适用材料:铜、铁、铝、原子章、电池碳板、铝塑板等。
适用行业:广告(金属标牌、烫金板)、印章(原子章、铜章)、标志、电子、工艺品、模具和装饰装潢等相关行业。
性能特点:
1尺寸小,精度高。
2 配德国产双螺母自动消隙滚珠丝杆,进口直线导轨。
3 大功率驱动系统,功力强劲,噪音小,稳定可靠。
4 龙门式移动,坚固耐用长时间使用不变形,使定位精度更加精确。
5 具有断点断刀续雕功能,支持多达9个点,可任意位置随心所欲进行雕刻。
6 软件兼容性好,可兼容Typ3/Artcam/Castmate/文泰等多种CAD/CAM设计软件。
机型Model | BX-3030 | BX-4040 | BX-6090 |
X/Y 轴行程X/Y axis working area | 300*300mm | 400*400mm | 600*900mm |
Z轴行程Z axis working area | >100mm | >100mm | >100mm |
平台尺寸Platform Size | 380*380mm | 410*690mm | 720*1150mm |
最大运行速度Max. Working Speed | 3-8m/min | 3-8m/min | 3-8m/min |
最大雕刻速度Max.Engraving Speed | 3-6m/min | 3-6m/min | 3-6m/min |
分辨率Resolution | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
重复定位精度Repositioning Accuracy | 0.03mm | 0.01 | 0.05mm |
雕刻指令Command | G 代码Code*u00*.mmg*.plt | G 代码Code*u00*.mmg*.plt | G 代码Code*u00*.mmg*.plt |
软件运行环境Software Surroundings | windows98/2000/XP | windows98/2000/XP | windows98/2000/XP |
功率(不含主轴)Power(Without Spindle) | 300W | 350W | 400W |
工作电压 Power | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
主轴功率Spindle Power | 800w | 1.5Kw | 1.5Kw |
主轴转速Spindle Speed | 0-24000rpm | 0-24000rpm | 0-24000rpm |
工作方式Work Mode | 步进Stepper | 步进Stepper | 步进Stepper |
适用材料:铜,铁,铝,木材,石头,玻璃,PVC等材料。Applicable Materials: Copper/ iron/ aluminum/ stone/glass/PVC etc. | |||
注:参数、图片如有变动恕不另行通知Notice: Further notice of any change of the picture & specifications may not be given |