电源电压 | 380V |
---|---|
铣刀直径 | 3/4/6 |
额定功率 | 2500 |
主轴钻速 | 0-24000 |
适用范围 | 木工,MDF,家具,装饰装潢行业 |
重量 | 1000 |
高度 | 200 |
品牌 | 百信 |
型号 | BX-1325 |
木工雕刻机
适用材料和行业:
适用材料:中纤板、木板、波浪板、铝塑板、PVC板、竹木简等
适用行业:木工(木门、屏风、工艺扇窗、游戏机柜、麻将桌、电脑桌等)、大型建筑模型、航空木模、汽车泡沫模具、小提琴等乐器三维曲面、装饰装潢业(书法牌匾、相框雕刻)等。
性能特点:
1精密模具铸造,刚性强, 累计误差小。.
2大功率主轴切割更快更容易。.
3速度快( 曲直线同步,曲线更光滑),效率高,空程速度可达15米/分。
4主轴功率大,刚性好。
5双电机驱动,独一无二的双齿轴传动,力量大,传动稳,保证长时间高速运行不变形、不抖动。
6专业雕刻软件:Coreldraw, Type3, Artcam, Castmate, Proe, 文泰等国内外CAD/CAM软件。
机型Model | BX-1325 | BX-1530 | BX-2030 |
X/Y 轴行程X/Y axis working area | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 2000*3000mm |
Z轴行程Z axis working area | >200mm | >200mm | >200mm |
平台尺寸Platform Size | 1500*3100mm | 1700*3600mm | 2200*3600mm |
最大运行速度Max. Working Speed | 8-17m/min | 8-17m/min | 8-17m/min |
最大雕刻速度Max.Engraving Speed | 8-15m/min | 8-15m/min | 8-15m/min |
分辨率Resolution | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
重复定位精度Repositioning Accuracy | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
雕刻指令Command | G 代码Code*u00*.mmg*.plt | G 代码Code*u00*.mmg*.plt | G 代码Code*u00*.mmg*.plt |
软件运行环境Software Surroundings | windows98/2000/XP | windows98/2000/XP | windows98/2000/XP |
功率(不含主轴)Power(Without Spindle) | 1500W | 1840W | 2200W |
工作电压 Power | AC380/AC220V/50Hz | AC380/AC220V/50Hz | AC380/AC220V/50Hz |
主轴功率Spindle Power | 2.2/3/4.5/5.5Kw | 2.2/3/4.5/5.5Kw | 2.2/3/4.5/5.5Kw |
主轴转速Spindle Speed | 0-24000rpm | 0-24000rpm | 0-24000rpm |
工作方式Work Mode | 步进Stepper | 步进Stepper | 步进Stepper |
适用材料:中纤板、木板、波浪板、铝塑板、PVC板、竹木简等 Applicable Materials:MDF/ wood/ wave panel/aluminum composite panel/ inscribed wooden slip /PVC board etc. | |||
注:参数、图片如有变动恕不另行通知Notice: Further notice of any change of the picture & specifications may not be given | |||
选配:吸尘、水冷却循环系统 Chosen by customer: Dust Cleaner, Water Circulation System |