运行寿命 | **保两年 |
---|---|
尺寸 | 平方 |
品牌 | led全彩发光字 带电源 |
型号 | 12mm |
项目分类 | 技术参数及指标 | ||||||
LED灯参数: | |||||||
项目 | 波长 | 芯片大小 | 型号 | 芯片品牌 | 视角 | ||
蓝 | 470-473nm | 14mil | 全彩三合一¢8直插灯 | 台湾晶元 | 水平:140度垂直:140度 角度:180度 | ||
绿 | 520-525nm | 14mil | 台湾晶元 | ||||
红 | 625-630nm | 14mil | 台湾晶元 | ||||
物理像素间距 | 20mm-150mm(可依据要求调整间距) | ||||||
像素组成 | 1R+1G+1B(三合一) | ||||||
像素材料 | 罩壳采用进口 PVC材料,PCB镀膜防水处理 | ||||||
色温 | 5800K-6500K | ||||||
单灯功率 | 0.3W/pcs | ||||||
单颗白平衡亮度 | 2000-2500mcd | ||||||
穿孔铁皮厚度 | 0.8mm-1.2mm | ||||||
打孔直径 | ¢12mm | ||||||
水平视角 | ≥140° | ||||||
垂直视角 | ≥140° | ||||||
最佳观看距离 | ≥10m(可根据像素点间距有所变动) | ||||||
灰度等级 | 256级 | ||||||
控制方式 | 视频同步/异步(可选) | ||||||
显示颜色 | 16,777,216种 | ||||||
连续工作时间 | 无限制 | ||||||
屏体寿命 | ≥100000小时 | ||||||
防护等级 | IP68(可浸泡水中) | ||||||
防护功能 | 防水,防潮,防紫外线,防尘,防静电,防电磁干扰 | ||||||
单灯信号传输距离 | >15米 | ||||||
工作环境 | -30℃-+55℃ | ||||||
供电电压 | 5V | ||||||
防水处理 | 防水公母接头及线材加长 | ||||||
防水改模处理 | 全灌胶.胶柱体加长.超强度防水 | ||||||
建议价 | 1.8元/颗 | ||||||
服务有专业设计师.工程师 | 质量保两年,(免费做程序.免费做效果图.免费技术指导)样品免费 |
灯珠质量的好坏:并不是亮度和外观,而是灯珠和线材的使用,灯珠的好坏关键要看芯片及封装,芯片决定品质,封装决定了一些散热.稳定等,光色是否纯正一致灯珠质量好坏和光衰等因素,不是很亮质量就很好,人家三四十块买一千颗灯珠,我们一白三四才买一千颗。在说线材也有区别呀,像线的长短(8.9.10cm)线芯的粗细,线芯的材质都决定了质量以及价格。