品牌 | 佳能 |
---|---|
型号 | IPF8410S |
主机基本规格
型号 | imagePROGRAF iPF8410S | ||
打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/M/Y每色各2,560个喷嘴,C/PC/PM/GY每色各5,120个喷嘴,共计30,720个喷嘴 | ||
**大打印分辨率(dpi) | 2400×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每种颜色330ml/700ml (随机标配墨水容量为330ml) | |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒,配备后备墨水舱) | ||
供纸方式 | 手送 (前面) 、卷筒纸 | ||
**大打印长度*1 | 18m | ||
**大介质宽度 | 1,118mm (44inch) | ||
介质尺寸 | 纸盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | **小:203mm (8inch) ×203mm~ **大:1,118mm (44inch) ×1,600mm | ||
卷筒纸 | 宽度:254mm (10inch) ~1,118mm (44inch) | ||
可打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 页面上方空白5mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | ||
卷筒纸 | 页面上方空白5mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | ||
建议打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | ||
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | ||
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、356mm、432mm、515mm、594mm、610mm、 841mm、914mm、1,030mm、1,067mm、1,118mm | ||
卷筒纸**大外径 | 150mm | ||
介质厚度 | 手送 (前面) :0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标准配置 | 10base-T/100base-TX/1000Ba**SB2.0 Hi-Speed | |
平均色差 | ΔE≤2.0 | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | ||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows*6 | Windows8/7/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*7 | Mac10.6.8及以上版本 | ||
内存 | 384MB | ||
硬盘 | 250GB | ||
电源 | AC 100-240V (50/60Hz) | ||
电源消耗 | 运行时:190W或更低,省电待机时 (节电模式) :5W或更低 | ||
噪音水平 | 运行时:约50分贝 (A) 以下、待机时:约35分贝 (A) 以下 | ||
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80% (无凝结) | ||
体积(W×D×H) | 主机 | 1,893x975x1,144mm (安装有支架时) | |
安装有选购件/支架时 | - | ||
主机重量 | 约143kg | ||
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | ||
速度 | (输出介质尺寸:A0) 打印海报图像 | ||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿?经济 | 约57秒 |
草稿 | 约1.7分 | ||
标准 | 约3.2分 | ||
厚铜版纸(涂料纸) | 卷筒纸 | 草稿 | 约1.7分 |
标准 | 约3.2分 | ||
高 | 约6.3分 | ||
照相光面纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约3.2分 |
标准 | 约4.9分 | ||
高 | 约6.3分 | ||
体积(安装选购件专用支架与自动卷纸进纸器时) |
*1 **大打印长度因OS及应用软件的不同而不同。
*2 以下适用于从上面手送的插画纸的页面底部空白23mm,Hahnemuhle Photo Rag 188g/Hahnemuhle Photo Rag 308g/Hahnemuhle German Etching 310g。
*3 无边距打印只适用于卷筒纸。
*4 有必要安装附属于卷轴上的垫片部件。
*5 使用Adobe Illustrator等应用软件进行输出的情况下,请自行选购相应的RIP软件。使用标准自带打印机驱动(image PROGRAF打印机驱动)打印时,长尺寸以及大幅面画面有可能出现输出不正常的情况。
*6 请在佳能主页上下载适用于Windows XP Professional x64Edition/Windows Server 2003 x64 Edition/Windows VistaTM 64bit/Windows Server 2008的驱动器。
*7 不适用于MacOS X上的传统模式。虽然适用于内置Inter处理器的Macintosh,但不保证在Rosetta上的操作能够顺利进行。