中交一航局 扶沟路港壹号院建设项目7-24#楼及地下车库项目 CI广告采购询价通知
项目编号: YHJ-CJF-WZZB-FG-2023-007
发布时间:2023-08-23 15:30:00
公告
公告标题:中交一航局 扶沟路港壹号院建设项目7-24#楼及地下车库项目 CI广告采购询价通知
公告内容:
中交一航局 扶沟路港壹号院建设项目7-24#楼及地下车库项目
CI广告采购询价通知
现对扶沟路港壹号院建设项目7-24#楼及地下车库项目CI广告采购询价,欢迎贵方参加。
一、项目概况与采购内容
1.1项目概况:
建设地点:位于周口市扶沟县县雕亭路南侧、双泊路东侧、支亭路北侧。
项目概况:路港章号院建设项目7-24#楼及地下车库工程,总建设面积120445.03平方米,其中16栋楼99516.01平方米,地下车库20929.02平方米。
1.2采购内容
本次询价采购的相关设备名称、规格、数量、要求等信息详见询价单。
二、报价地址及时间
凡有意参加者,请在中交集团供应链管理信息系统(网址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)中进行相关操作,于2023年8月25日上午11:00前报名,2023年8月27日下午14:00前报价,具体时间节点以系统为准。
联系人:吴全兵
电话:19848707917
中交一航局城建分公司周口扶沟路港壹号院建设项目7-24#楼及地下车库项目经理部
日期:2023 年8月23日
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 |
---|
1 | ||
2 | ||
3 |
物资信息
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|
1 | 广告 | 门牌 | 5.00000000 | 批 |
2 | 广告 | 会议室展板添加工程名称 | 7.00000000 | 批 |
3 | 广告 | 钢筋棚操作规程 | 3.00000000 | 批 |
4 | 广告 | 塔式起重机安全标识 | 6.00000000 | 批 |
5 | 广告 | 机械设备标识牌贴 | 30.00000000 | 批 |
6 | 广告 | 施工日志笔记本 | 50.00000000 | 批 |
7 | 广告 | 展板 | 20.00000000 | 批 |
8 | 广告 | 项目部柱子展板 | 15.00000000 | 批 |
9 | 广告 | 材料标识牌 | 40.00000000 | 批 |
10 | 广告 | 双面胶 | 20.00000000 | 批 |
11 | 广告 | 材料堆放区牌 | 30.00000000 | 批 |
12 | 广告 | 警示牌 | 120.00000000 | 批 |
13 | 广告 | 补配电箱标牌 | 1.00000000 | 批 |
14 | 广告 | 20号楼安全通道横头 | 1.00000000 | 批 |
15 | 广告 | 20号楼安全通道柱子 | 2.00000000 | 批 |
16 | 广告 | 20号楼安全通道侧面 | 2.00000000 | 批 |
17 | 广告 | 20号楼楼层牌1-11层 | 11.00000000 | 批 |
18 | 广告 | 20号楼楼栋牌 | 1.00000000 | 批 |
19 | 广告 | 钢筋棚操作规程 | 2.00000000 | 批 |
20 | 广告 | 安装安全通道 | 1.00000000 | 批 |
21 | 广告 | 三员公示牌、防尘治理牌 | 2.00000000 | 批 |
22 | 广告 | 塔吊防护标语 | 12.00000000 | 批 |
23 | 广告 | 2号二级配电箱前后左右 | 4.00000000 | 批 |
24 | 广告 | 钢筋加工区标牌 | 4.00000000 | 批 |
25 | 广告 | 警示牌 | 90.00000000 | 批 |
26 | 广告 | 水杯 | 15.00000000 | 批 |
27 | 广告 | 十不吊内容 | 3.00000000 | 批 |
28 | 广告 | 21号楼楼层牌1-11层 | 20.00000000 | 批 |
29 | 广告 | 22号楼楼栋牌 | 2.00000000 | 批 |
30 | 广告 | 一级风险牌一组3个做一组 | 3.00000000 | 批 |
31 | 广告 | 二级风险牌一组3个做二组 | 6.00000000 | 批 |
32 | 广告 | 三级风险牌一组3个做二组 | 6.00000000 | 批 |
33 | 广告 | 四级风险牌一组3个做一组 | 3.00000000 | 批 |
34 | 广告 | 1#总配电箱 | 10.00000000 | 批 |
35 | 广告 | 1#分配电箱 | 10.00000000 | 批 |
36 | 广告 | 2#分配电箱 | 10.00000000 | 批 |
37 | 广告 | 消火栓牌 | 10.00000000 | 批 |
38 | 广告 | 护栏禁止翻越 | 10.00000000 | 批 |
39 | 广告 | 护栏logo | 10.00000000 | 批 |
40 | 广告 | 灭火器检查维护记录 | 50.00000000 | 批 |
41 | 广告 | 消防栓检查维护记录 | 20.00000000 | 批 |
42 | 广告 | 21号楼安全通道横头 | 1.00000000 | 批 |
43 | 广告 | 21号楼安全通道柱子 | 2.00000000 | 批 |
44 | 广告 | 21号楼安全通道侧面 | 2.00000000 | 批 |
45 | 广告 | 安装安全通道 | 1.00000000 | 批 |
46 | 广告 | 一级风险牌一组3个做5组 | 15.00000000 | 批 |
47 | 广告 | 项目部南北侧二楼围栏标语 | 2.00000000 | 批 |
48 | 广告 | 项目部东侧二楼围栏标语 | 1.00000000 | 批 |
49 | 广告 | 项目部楼梯口二楼围栏logo | 2.00000000 | 批 |
50 | 广告 | 防砸棚南北侧 | 10.00000000 | 批 |
51 | 广告 | 防砸棚东西侧 | 10.00000000 | 批 |
52 | 广告 | 机电棚西侧质量标语 | 30.00000000 | 批 |
53 | 广告 | 机电棚南北质量标语 | 30.00000000 | 批 |
54 | 广告 | 巡检标牌 | 100.00000000 | 批 |
55 | 广告 | 20-22号楼网格划分牌 | 3.00000000 | 批 |
56 | 广告 | 8# 11#号楼网格划分牌 | 2.00000000 | 批 |
57 | 广告 | 活动室标语 | 2.00000000 | 批 |
58 | 广告 | 学习室标语 | 2.00000000 | 批 |
59 | 广告 | 拉结点警示牌 | 30.00000000 | 批 |
60 | 广告 | 卸料平台禁止使用警示牌 | 10.00000000 | 批 |
61 | 广告 | 卸料平台允许使用提示牌 | 10.00000000 | 批 |
62 | 广告 | 限重牌 | 10.00000000 | 批 |
63 | 广告 | 脚手架允许使用信息牌 | 10.00000000 | 批 |
64 | 广告 | 验收牌 | 20.00000000 | 批 |
65 | 广告 | 项目部旗杆定制旗帜 | 3.00000000 | 批 |
66 | 广告 | 文明施工、工地卫生条幅 | 5.00000000 | 批 |
67 | 广告 | 应急知识条幅 | 10.00000000 | 批 |
68 | 广告 | 5号塔吊防护标语 | 6.00000000 | 批 |
69 | 广告 | 5号塔吊路港logo*中交logo | 4.00000000 | 批 |
70 | 广告 | 5号塔吊号*logo | 6.00000000 | 批 |
71 | 广告 | 5号塔式起重机安全标识 | 1.00000000 | 批 |
72 | 广告 | 4号塔吊号 | 2.00000000 | 批 |
73 | 广告 | 救援演习条幅 | 10.00000000 | 批 |
74 | 广告 | 救援组手举牌 | 10.00000000 | 批 |
75 | 广告 | 安全条幅 | 10.00000000 | 批 |
76 | 广告 | 安全启动会条幅 | 10.00000000 | 批 |
77 | 广告 | 节约条幅 | 8.00000000 | 批 |
78 | 广告 | 电梯层编号1-11*2套 | 22.00000000 | 批 |
79 | 广告 | 施工电梯通道 | 4.00000000 | 批 |
80 | 广告 | 施工电梯通道侧面 | 6.00000000 | 批 |
81 | 广告 | 施工电梯通道柱子 | 6.00000000 | 批 |
82 | 广告 | 人工安全通道 | 2.00000000 | 批 |
83 | 广告 | 人工安全通道侧面 | 4.00000000 | 批 |
84 | 广告 | 人工安全通道柱子 | 4.00000000 | 批 |
85 | 广告 | 人工通道宣传画面 | 4.00000000 | 批 |
86 | 广告 | 补施工电梯贴 | 40.00000000 | 批 |
87 | 广告 | 二维码写真 | 50.00000000 | 批 |
88 | 广告 | 材料标识牌 | 40.00000000 | 批 |
附件(3)