一、项目介绍
华能新能源蒙西分公司7S+班组建设融合提升物资采购项目,详细内容见采购文件,联系电话:业务:0471-3672082;商务:0471-3672080。
二、报价须知
报价需报含税总价,并开具增值税专用发票。供应商应按采购文件要求,提供响应文件,上传平台,未上传响应文件的供应商不能通过评审。注意平台报价明细,请仔细核对小数点。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源蒙西分公司7S+班组建设融合提升物资采购项目 | 采购单位 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X4330230030000000 | 工程项目名称 | 李汉梁风光电站2023年检修费 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-07-28 10:34:31 | 报价截止时间 | 2023-08-01 10:34:31 |
答疑/澄清时间 | 2023-07-28 10:34:34 至 2023-07-31 10:34:31 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100007236 | 钢板尺\钢直尺\300MM | 07030110 | 钢板尺 | 6.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:把 | ||||
2 | 20 | 100023947 | 其他类型笔\油漆笔 | 01080211 | 其他类型笔 | 36.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:支 | ||||
3 | 30 | 100036600 | 醇酸磁漆\黑色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 90.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
4 | 40 | 100036601 | 醇酸磁漆\白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 9.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
5 | 50 | 100036602 | 醇酸磁漆\绿色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 90.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
6 | 60 | 100036603 | 醇酸磁漆\黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 90.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
7 | 70 | 100099995 | 醇酸磁漆\红色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 270.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
8 | 80 | 100330555 | 标牌\标识牌\120*120MM\塑料 | 01090656 | 标牌 | 50.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
9 | 90 | 100361461 | 其他用纸\不干胶打印纸\A4 | 01080107 | 其他用纸 | 40.000 | BOX | 盒 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:包 | ||||
10 | 100 | 100382390 | 刀条、刀片\壁纸刀\18MM | 07030202 | 刀条、刀片 | 30.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:盒 | ||||
11 | 110 | 100387541 | 标牌\材料标签\500*370\塑料 | 01090656 | 标牌 | 100.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
12 | 120 | 100508941 | 其他日用杂品\塑封膜\A4 | 01090659 | 其他日用杂品 | 3.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:包 | ||||
13 | 130 | 100510705 | 胶带纸\10MM | 01080103 | 胶带纸 | 60.000 | CAS | 箱 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:卷 | ||||
14 | 140 | 100540860 | 其他用纸\美纹纸胶带\10MM\新光明 | 01080107 | 其他用纸 | 60.000 | RL | 卷 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:筒 | ||||
15 | 150 | 100708800 | 刷子\4"\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 80.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:把 | ||||
16 | 160 | 100882070 | 刷子\6″\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 80.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:把 | ||||
17 | 170 | 100912681 | 包扎用绳\尼龙绑扎带150MM | 01090605 | 包扎用绳 | 50.000 | M | 米 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:包 | ||||
18 | 180 | 101074062 | 醇酸磁漆\蓝色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 30.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
19 | 190 | 101193371 | 其他保温材料\苫布\8*12M\帆布 | 01029901 | 其他保温材料 | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:块 | ||||
20 | 200 | 101263916 | 其他日用杂品\防止踏空线\DH-F10\PVC+反光膜 | 01090659 | 其他日用杂品 | 200.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:米 | ||||
21 | 210 | 101286840 | 打印色带\BMP71910\黑色 | 01080804 | 打印色带 | 110.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:盒 | ||||
22 | 220 | 101286843 | 打印色带\BMP71914\白色 | 01080804 | 打印色带 | 10.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:盒 | ||||
23 | 230 | 101310343 | 其他日用杂品\挂钩\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | BOX | 盒 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:100个/包 | ||||
24 | 240 | 101508967 | 其他日用杂品\介质流向标识\500*100*0.5\3M超强体 | 01090659 | 其他日用杂品 | 100.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
25 | 250 | 101534142 | 其他清洁工具\海绵魔力擦 | 01090655 | 其他清洁工具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:盒 | ||||
26 | 260 | 101573501 | 行线槽、板\20*20mm\PVC | 04091001 | 行线槽、板 | 50.000 | M | 米 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:2米/根 | ||||
27 | 270 | 101590060 | 暗锁\MS401\箱、柜 | 02090204 | 暗锁 | 10.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:把 | ||||
28 | 280 | 101601442 | 安全围栏\警示胶带\黄色5CM*33M | 01070703 | 安全围栏 | 80.000 | RL | 卷 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:卷 | ||||
29 | 290 | 101663991 | 毛巾\彩色\长方形\35*75/80%涤纶20%锦纶 | 01070801 | 毛巾 | 20.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:条 | ||||
30 | 300 | 101691662 | 钢丝网\φ1*20000*1000*30\钢镀锌 | 02090218 | 钢丝网 | 200.000 | M2 | 平方米 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:平米 | ||||
31 | 310 | 101727662 | 其他化工材料\环氧树脂漆 | 01039901 | 其他化工材料 | 880.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
32 | 320 | 101765678 | 其他电工器材\开关面板\CNB-212 | 04099902 | 其他电工器材 | 2.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
33 | 330 | 101969335 | 安全围栏\反光警示胶带(黄黑)\5CM | 01070703 | 安全围栏 | 30.000 | M | 米 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:卷 | ||||
34 | 340 | 102095129 | 标签\定位贴\30*30mm\pvc | 01080807 | 标签 | 17.000 | BAG | 袋 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:包 | ||||
35 | 350 | 102157193 | 丙烯酸漆\银粉色 | 01030508 | 丙烯酸漆 | 30.000 | KG | 千克 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 | ||||
36 | 360 | 102186304 | 铲子\平铲刀\300MM | 07010519 | 铲子 | 15.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:把 | ||||
37 | 370 | 102241153 | 其他日用杂品\地贴\1200*100\PVC | 01090659 | 其他日用杂品 | 50.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
38 | 380 | 102261972 | 胶带\双面胶带\33601/30MM*3M*1MM/透明 | 01090650 | 胶带 | 60.000 | RL | 卷 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:卷 | ||||
39 | 390 | 102309911 | 其他日用杂品\挂钩\6MM\不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | 220.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
40 | 400 | 102325269 | 其他化工材料\除胶剂\B-1810\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | 50.000 | BAG | 袋 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:瓶 | ||||
41 | 410 | 102392673 | 其他文具用品\收纳架\72150 | 01080201 | 其他文具用品 | 8.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
42 | 420 | 102408816 | 标签\L型标签\30*30*10MM\PVC | 01080807 | 标签 | 500.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
43 | 430 | 102409044 | 其他日用杂品\磁性展示贴\A3 | 01090659 | 其他日用杂品 | 28.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:张 | ||||
44 | 440 | 102414768 | 工具零配件\挂板\660*445MM | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:块 | ||||
45 | 450 | 102447967 | 其他配线器具\束线管\φ28MM*1.6M | 04091011 | 其他配线器具 | 300.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:袋 | ||||
46 | 460 | 102448758 | 刷子\38MM\油漆刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:20把/包 | ||||
47 | 470 | 102451891 | 其他文具用品\软磁片\A4 | 01080201 | 其他文具用品 | 60.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
48 | 480 | 102451913 | 其他日用杂品\磁性展示贴\50871 | 01090659 | 其他日用杂品 | 100.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:张 | ||||
49 | 490 | 102451917 | 其他日用杂品\魔术贴\12*200MM | 01090659 | 其他日用杂品 | 50.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:捆 | ||||
50 | 500 | 102472771 | 银粉漆\1KG | 01030521 | 银粉漆 | 30.000 | BAR | 桶 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:瓶 | ||||
51 | 510 | 102497283 | 其他文具用品\亚力克板卡槽\148*210MM | 01080201 | 其他文具用品 | 500.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
52 | 520 | 102532046 | 低压电路的插座\1C-16A\220VAC\VAC | 04090302 | 低压电路的插座 | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:个 | ||||
53 | 530 | 102559735 | 其他打印设备\标签打印机\PT-950NW | 05060410 | 其他打印设备 | 2.000 | TAI | 台 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:台 | ||||
54 | 540 | 348101887 | 稀料\\BOT\3003130033 | 99999999 | 待报废物资 | 300.000 | BOT | 瓶 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 单位:公斤 |
六、联系人信息
联系人 | 李亚军 | 询价单位 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 |
联系电话 | 04713672080 | 传真 | |
邮编 | |||
手机 | 15847204364 | 联系地址 |
七、附件