招商公告
杭州日报报业集团盛元印务有限公司因厂房整体搬迁,需集中处置一批废旧设备。该批设备主要为印刷包装生产及其辅助设备,共178件,涉及计算机直接制版机、晒版机、冲版机、照排机、冲片机等印前设备,报纸胶印轮转印刷机等印刷设备,印后装订及包装设备,加湿器、稳压器、不间断电源等生产辅助设备,燃气锅炉、客梯、货梯等建筑附属设备。具体详见资产清单。价格可面议。
联系人及联系电话:肖先生 13857179919
地址:下沙路1117号
附清单及照片
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产数量 | 品牌型号 |
1 | 00200100023 | 胶印机 | 1.00 | BEIRN45A-0410 |
2 | 00200100027 | 全自动上光机 | 1.00 | RHW-1200J |
3 | 00200100040 | 排烟管道系统(全商2号机配套设施) | 1.00 | |
4 | 00200200034 | 冲版机 | 1.00 | |
5 | 00200400017 | 全自动捆扎机 | 1.00 | |
6 | 00200400020 | 覆膜机 | 1.00 | FMB-1100 |
7 | 00200400025 | 捆扎机 | 1.00 | YS201 |
8 | 00200400032 | 轮转机折页机 | 2.00 | ZYL330 |
9 | 00200400038 | 自动打包机 | 1.00 | YS-201 |
10 | 00200400039 | 自动打包机 | 1.00 | YS-201 |
11 | 00200400040 | 纸板分切机 | 1.00 | FD-KL1300 |
12 | 00200400041 | 开槽机 | 1.00 | GM850 |
13 | 00200400045 | 三面切 | 1.00 | QS100 |
14 | 00200400046 | 自动打包机 | 1.00 | YS-201 |
15 | 00200500019 | 螺杆空压机(45KW) | 2.00 | KS-6.8/10 |
16 | 00200500021 | UPS不间断电源 | 1.00 | Lanpro20-33SL |
17 | 00200500023 | 工业加湿器 | 1.00 | JS-G120E |
18 | 00200500024 | 工业加湿器 | 1.00 | JS-G120E |
19 | 00200500025 | 工业加湿器 | 1.00 | JS-G120E |
20 | 00200500026 | 工业加湿器 | 1.00 | JS-G120E |
21 | 00200500028 | 排废系统 | 1.00 | |
22 | 00200500032 | 超声波加湿器 | 1.00 | |
23 | 00200500033 | 超声波加湿器 | 1.00 | |
24 | 00200500043 | 堆积机转角装置 | 1.00 | RC-7060 |
25 | 00200500048 | 螺杆式空压机 | 1.00 | LG-5.6/10 |
26 | 00200500049 | 干燥机 | 1.00 | EX010GF(空压机配套) |
27 | 00200500050 | 加湿器 | 2.00 | |
28 | 00200500054 | 冷冻式干燥机 | 1.00 | EX-010GF |
29 | 00200500056 | 加湿器 | 1.00 | |
30 | 00200500057 | 稳压器 | 1.00 | SBW-150KVA |
31 | 00200500060 | 分光密度仪 | 1.00 | 爱色丽528 |
32 | 00200500061 | 加湿器 | 1.00 | JYGY-01B |
33 | 00200500062 | 邮发系统加装皮带输送机 | 6.00 | |
34 | 00200500075 | 空压机 | 2.00 | |
35 | 00200500089 | 稳压器 | 1.00 | |
36 | 00200500090 | CPU | 1.00 | |
37 | 0020050079 | 全自动捆扎机 | 1.00 | |
38 | 0020050080 | 油气过滤芯 | 2.00 | |
39 | 0020050081 | 油墨管道 | 1.00 | |
40 | 0020050082 | 全自动捆扎机 | 1.00 | |
41 | 002005025 | 礼品盒压泡机 | 1.00 | |
42 | 00200600023 | 礼品盒压泡机 | 1.00 | XH-LY850 |
43 | 00800100003 | 供热改造工程 | 1.00 | |
44 | 00600100057 | 清洗机 | 1.00 | |
45 | 00200200030 | 晒版机 | 1.00 | 1300-1500 |
46 | 00200600001 | 调速胶水机 | 1.00 | GJS700 |
47 | 00200600002 | 热熔调速胶水机 | 1.00 | JS700 |
48 | 00200600003 | 压平机 | 1.00 | YP808 |
49 | 00200600004 | 纸箱纸盒电脑打样机 | 1.00 | DCZ |
50 | 00200600005 | 无胶覆膜机 | 1.00 | FYB-1100 |
51 | 00200600006 | 紫外线光固机 | 1.00 | FB-UV1000-2500 |
52 | 00200600007 | 半自动丝印机 | 1.00 | FB-9060C1 |
53 | 00200600008 | 滚筒起沟机 | 1.00 | KL-1000-2 |
54 | 00200600009 | 书背烫金机 | 1.00 | WT-39 |
55 | 00200600010 | 压痕机 | 1.00 | PYQ203C |
56 | 00200600011 | 烫金机 | 1.00 | TYMB930 |
57 | 00200600012 | 划线机 | 1.00 | GQ500 |
58 | 00200600013 | 平压压痕切线机(加热) | 1.00 | PYQ-203X |
59 | 00200600014 | 电脑烫金模切两用机 | 1.00 | TYMK-930 |
60 | 00200200035 | CTP一套设备 | 1.00 | 宁波盛发 |
61 | 00100200005 | 盛元印务电灯改造工程 | 1.00 | |
62 | 00200100005 | 零速自动接纸机 | 9.00 | SE154045N |
63 | 00200100014 | 印务中心堆积机KC513/1 | 2.00 | KL 513/1 |
64 | 00200100015 | 高斯印刷机 | 1.00 | Universal 70 |
65 | 00200100016 | 高宝机 | 1.00 | KOENIC BAVER Colora |
66 | 00200100017 | 高宝机触摸屏 | 1.00 | |
67 | 00200100018 | 高宝机油墨配套系统 | 1.00 | |
68 | 00200200001 | 冲版机 | 1.00 | JH-88PSBⅢ |
69 | 00200200010 | 烤版机JH-1200 | 1.00 | JH-1200 |
70 | 00200200011 | 洛其冲版机 | 1.00 | |
71 | 00200200012 | 美国双面晒版机 | 1.00 | FT40V6UPNS |
72 | 00200200013 | 美国双面晒版机 | 1.00 | FT40V6UPNS |
73 | 00200200014 | 冲版机 | 1.00 | TS-88PSBN |
74 | 00200200015 | 双边连动打孔机 | 1.00 | 定制 |
75 | 00200200016 | 晒版机 | 1.00 | FT40V6UPNS |
76 | 00200200017 | 双面晒版机 | 1.00 | FT40V6UPNS |
77 | 00200200018 | 印务冲片机 | 1.00 | HQ-5055PF |
78 | 00200200019 | P-XTV直接制版机 | 2.00 | POLARIS XTV |
79 | 00200200020 | VSP85S冲版机 | 2.00 | VSP85S |
80 | 00200200021 | 自动冲片机 | 1.00 | LD-M1060 |
81 | 00200200024 | 自动打孔机 | 1.00 | FX-800I |
82 | 00200200023 | ps冲版机 | 1.00 | MV-90P 2008 |
83 | 00200200025 | 供墨系统 | 1.00 | |
84 | 00200300001 | 精密激光照排机 | 1.00 | FT-R5055 |
85 | 00200300005 | 彩色照排系统 | 1.00 | FT-R5055 |
86 | 00200300006 | 彩色照排系统 | 1.00 | FT-R5055 |
87 | 00200400001 | 切纸机 | 1.00 | QZX1048 |
88 | 00200400003 | 打样机 | 1.00 | 数码 |
89 | 00200400005 | 双头订 | 1.00 | 460 |
90 | 00200400006 | 双头订 | 1.00 | 460 |
91 | 00200400007 | 双头订 | 2.00 | 460 |
92 | 00200400008 | 三面切书机 | 1.00 | QS100 |
93 | 00200400009 | 三面切书机 | 1.00 | QS100 |
94 | 00200400010 | 双头订 | 1.00 | |
95 | 00200400012 | 半自动捆扎机 | 1.00 | YS-A1 |
96 | 00200500001 | 高压微雾加湿器 | 1.00 | SWB502 |
97 | 00200500003 | 工业加湿机 | 1.00 | JS-G120Z |
98 | 00200500004 | 分光密度仪 | 1.00 | 528 |
99 | 00200500006 | 三相稳压机 | 2.00 | 300KVA |
100 | 00200500007 | 探测器 | 1.00 | |
101 | 00200500012 | 超声波消毒器 | 1.00 | NT-628+ |
102 | 00200500013 | 伸缩皮带输送机 | 7.00 | DSS2SP050-2/500mm |
103 | 00200500017 | 除湿机 | 1.00 | CF3D |
104 | 00200500018 | 印务中心自动打包邮发系统 | 1.00 | |
105 | 00200500046 | 风机 | 9.00 | PH-180 |
106 | 00300100058 | INTER C2.4 | 1.00 | |
107 | 00300500001 | 多口接收机 | 1.00 | |
108 | 00300500002 | 入网工程 | 1.00 | |
109 | 00300500003 | 卫星通信工程 | 1.00 | |
110 | 00300500007 | 爱色丽密度仪 | 1.00 | |
111 | 00300500025 | EPSON PRO 7600绘图仪 | 1.00 | Pro 7600 |
112 | 00300500036 | UPS | 1.00 | GE Lanpro20-33SL |
113 | 00300600019 | UPS山特 | 1.00 | |
114 | 00300600024 | EPSON喷绘仪 | 1.00 | |
115 | 00300600035 | GE UPS | 1.00 | |
116 | 00500100005 | 货梯 | 1.00 | HFVM3000/0.5CG |
117 | 00500100009 | 燃气报警系统 | 1.00 | |
118 | 00600100012 | ERP项目硬件 | 1.00 | |
119 | 00300500020 | EPSON激光打印机 | 1.00 | epson7880C |
120 | 00300600015 | 打印机 | 1.00 | A5000 |
121 | 00300600027 | 印务中心联想LJ6000打印机 | 1.00 | LJ6000 |
122 | 00300600029 | 文杰500打印机 | 1.00 | 500 |
123 | 00300600034 | 印务中心EPSON4800数码打印机 | 1.00 | 4800 |
124 | 00300600083 | 打印机 | 1.00 | epson908 |
125 | 00600100009 | 复印机 | 1.00 | hp5200 |
126 | 00600100010 | 印务中心复印机 | 1.00 | hpT770 |
127 | 00500100003 | 常压热水锅炉CWNS0.7-95/70Q) | 1.00 | CWNS0.7-95/70Q |
128 | 00500100004 | 常压热水锅炉(CWNS0.7-95/70Q) | 1.00 | CWNS0.7-95/70Q |
129 | 00200500015 | 水软化工程 | 1.00 | |
130 | 00500100010 | 停车场设备 | 1.00 | |
131 | 00300500008 | 字库 | 1.00 | FZ46款 |
132 | 00300500009 | 字库 | 1.00 | GBK 46款 |
133 | 00300500023 | 飞腾4.0升级及兰亭字库3.1 | 4.00 | 飞腾4.0 |
134 | 00500100011 | 骑马钉操作台 | 1.00 | 3号 |
135 | 00500100012 | 骑马钉木柜 | 1.00 | 3号 |
136 | 00500100014 | 冷焊机 | 1.00 | GXD-1A |
137 | 99900100002 | 检测仪器 | 1.00 | |
138 | 00200400002 | 半自动骑马订书机DQB460 | 1.00 | DQB460 |
178.00 |