询价公告
询价标题 | 分谈-722所-230525-F-机电等 |
---|---|
场次号 | XJ023052501623 |
询价开始时间 | 2023-05-25 20:35:29 |
询价结束时间 | 2023-05-30 13:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
联系人 | 吴工 |
联系方式 | 027-81698144 |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC双工跳线 | 企标 | 2DLC/PC-2DLC/PC- GTFKJU-4GI50/125-20/250/OM3-U40-600m | 否 | 2(米) | 2(米) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
电磁继电器 | 企标 | JZC-102MA-005-01 | 否 | 3(只) | 3(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
电位器 | 企标 | RS602-4434 | 否 | 4(只) | 4(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
音量电位器 | 企标 | WI1016-10KΩ-1.5W | 否 | 4(只) | 4(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
螺钉 | 企标 | M6×20 | 否 | 8(只) | 8(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
螺钉 | 企标 | M4×12 | 否 | 50(只) | 50(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
不锈钢涨铆松不脱螺钉 | 企标 | SZLD-M4-17304 | 否 | 48(只) | 48(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
螺钉组合件 | 企标 | M3×8304 GB/T9074.8 | 否 | 1,800(只) | 1,800(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
组合盖型螺母 | 企标 | M81Cr18Ni9Ti GB/T802 | 否 | 12(只) | 12(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
钢球 | 企标 | Φ9.922 I级 | 否 | 3(只) | 3(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
钢球 | 企标 | φ10 | 否 | 2(只) | 2(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
O型圈 | 企标 | 48×3.5 | 否 | 20(只) | 20(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
O型圈 | 企标 | 165×5.3 | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
O型圈 | 企标 | 45×3.55 | 否 | 8(只) | 8(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
全包覆组合垫圈 | 企标 | 14×20×2 | 否 | 30(只) | 30(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
螺旋扣 | 企标 | KUUD-12-M GB/T3818-1999 | 否 | 12(只) | 12(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
轴流风机 | 企标 | 89FZW23-26GJ | 否 | 17(个) | 17(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
低噪声环面蜗杆转动箱 | 企标 | LD80-20L/R | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
过滤器(695厂) | 企标 | ZFGG-4/02 配齐球头螺帽 | 否 | 1(只) | 1(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
传送装置机架(704... | 企标 | 10GC012/070II-5-1-0 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
传送装置阻尼机架(7... | 企标 | 10GC012/070III-8-1-0 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
转轴 | 企标 | SMS-ZZ-267L(KE)-0605 | 否 | 8(只) | 8(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
转轴 | 企标 | SMS-ZZ-267R(KE)-0605 | 否 | 8(只) | 8(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
舰用低噪声三相异步电... | 企标 | JYZC100L2-4 | 否 | 1(台) | 1(台) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
电机 | 企标 | J86ZWX01.J | 否 | 10(台) | 10(台) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
电动机构保护器 | 企标 | GDH-1 250W | 否 | 3(个) | 3(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
铝制机箱(定制) | 企标 | 4U | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
风机 | 企标 | 113FZW26-39GJF 4 | 否 | 48(只) | 48(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微小圆2芯双头异形插... | 企标 | Z-MHEXL19ZM2TJ/K-2HS45H3t-500m | 否 | 4(根) | 4(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微小圆2芯公插头单头... | 企标 | Z-MHEXL19ZM-2TJ-2m | 否 | 6(根) | 6(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微小圆8芯公插头单头... | 企标 | Z-MHEXL19ZM-8TJ-2m | 否 | 2(根) | 2(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
射频连接器组件 | 企标 | SMA-J3/J3-220 | 否 | 3(根) | 3(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
十二芯水密组件 | 企标 | HQFB12CT-DL1-12CT | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
四芯水密组件 | 企标 | HQFB4CT-DL1-4CT | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
四芯水密组件 | 企标 | HQFB4CT-DL1.5-4CT | 否 | 5(套) | 5(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微小圆2芯双头异形插... | 企标 | Z-MHEXL19ZM2TJ/K-2HS45H3t-200m | 否 | 2(根) | 2(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
角速率陀螺 | 企标 | CRS-03-02S | 否 | 16(台) | 16(台) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
磁棒 | 企标 | MXO-2000(Φ30*150mm) | 否 | 15(根) | 15(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
双面护线圈 | 企标 | 内径Φ6外径Φ8 | 否 | 32(只) | 32(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
GOT配套电池 | 企标 | GT15-BAT | 否 | 30(只) | 30(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微动开关 | 企标 | LXW20-11 | 否 | 5(个) | 5(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
二级温控加热膜 | 企标 | 240mm*350mm | 否 | 6(片) | 6(片) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微小圆2芯公堵头 | 企标 | MHGL19ZM-2J | 否 | 10(只) | 10(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
移动开关 | 企标 | 移动开关 | 否 | 5(只) | 5(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
单向阀 | 企标 | DXF10L-01B | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
减压阀 | 企标 | 6JY35-2 配齐球头螺帽,手柄可拆卸 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
圆柱角尺 | 企标 | D100mm*H315mm | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
倾角传感器 | 企标 | ACCUSTAR-1(02111102-000) | 否 | 20(个) | 20(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
磁敏感器件(磁敏传感... | 企标 | CS6839C | 否 | 218(只) | 218(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
内六角扳手套装 | 企标 | 5件套棘轮 | 否 | 3(套) | 3(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
T型平头内六角扳手 | 企标 | 14mm 长度340mm | 否 | 3(个) | 3(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
T型平头内六角扳手 | 企标 | 12mm 长度320mm | 否 | 3(个) | 3(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
绝缘套筒 | 企标 | Φ17/Φ19 L=18 | 否 | 24(只) | 24(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
低噪声传动对中 | 企标 | 见技术要求 | 否 | 1(套) | 1(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
杰地A-660胶水 | 企标 | / | 否 | 1(瓶) | 1(瓶) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
绝缘套筒 | 企标 | Φ17/Φ19 L=24 | 否 | 18(只) | 18(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
猛士砂纸 | 企标 | 500# 230mm*280mm | 否 | 500(张) | 500(张) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
金相砂纸 | 企标 | W20 02# 230mm*280mm | 否 | 400(张) | 400(张) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
渝荣防暴电缆卷 | 企标 | 350m | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
除尘气枪 | 企标 | ATM-BG5278 | 否 | 100(个) | 100(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
起拔器 | 企标 | / | 否 | 5(把) | 5(把) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
扁型吊带 | 企标 | 承重1000kg 1m 3C认证 | 否 | 1(根) | 1(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
圆型吊带 | 企标 | 承重3000kg 2m 3C认证 | 否 | 1(根) | 1(根) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
橡胶圈 | 企标 | D-012-1242 | 否 | 20(个) | 20(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
双晶探头(含线) | 企标 | 双晶探头、Φ170弧面、GG10 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
斜探头 | 企标 | 斜探头、Φ170弧面 | 否 | 1(个) | 1(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
丁腈橡胶O型圈 | 企标 | 80×2.65 (GB/T3452.1) | 否 | 90(个) | 90(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
线槽减速带 | 企标 | 975*29.5*45 | 否 | 30(个) | 30(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
美纹纸 | 企标 | 宽50mm 长50m | 否 | 4(卷) | 4(卷) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
硒鼓 | 企标 | DL-413(PANTUM) | 否 | 4(个) | 4(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
色带 | 企标 | Tze-231 | 否 | 10(卷) | 10(卷) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
日本三菱中性签字笔 | 企标 | UB150(0.5mm/黑色) | 否 | 40(支) | 40(支) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
签字笔 | 企标 | 约3块 0.5mm 长期有库存 12支/盒 | 否 | 480(支) | 480(支) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
签字笔 | 企标 | 晨光G1008(按式 ) 0.5mm | 否 | 96(支) | 96(支) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
档案盒 | 企标 | 550 5.5cm | 否 | 6(个) | 6(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
橡皮 | 企标 | 约30块/盒 | 否 | 5(盒) | 5(盒) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
牛角插座(公头) | 企标 | JTAG-20P | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
电池 | 企标 | BR1225A卧室直插焊脚纽扣电池,耐高温-40゜C至125゜C | 否 | 17(个) | 17(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
瓶装水(农夫山泉) | 企标 | 28瓶装 | 否 | 10(箱) | 10(箱) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
微型打印机 | 企标 | SPE4015SK | 否 | 6(只) | 6(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
红黑插座 | 企标 | 要求提供最新的检测证书 XG-002型 | 否 | 4(套) | 4(套) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
网口插座 | 企标 | HR911130C | 否 | 16(只) | 16(只) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
8芯网线(超五类) | 企标 | 带屏蔽层(305米/箱) | 否 | 10(米) | 10(米) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
8芯网线(超五类) | 企标 | 带屏蔽层(305米/箱) | 否 | 12(米) | 12(米) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
档案盒 | 企标 | 550 5.5cm | 否 | 10(个) | 10(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 | ||
三坐标平台柔性夹持定... | 企标 | A型(钢针头) 30x79mm | 否 | 2(个) | 2(个) | 2023-06-10 | 公路 | 722 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023052501623