关于新建猛追湾社区卫生服务中心医疗设备参数征集的公告
发布时间:2023/5/4 17:29:07
关于新建猛追湾社区卫生服务中心医疗设备参数征集的公告
猛追湾社区卫生服务中心新建,我中心负责先期代为采购医疗设备一批。我中心向社会公开征集技术参数及品牌价格,欢迎各潜在供应商自愿递交不同规格型号的产品技术参数及相关资料,现将有关事宜公告如下:
一、征集内容
猛追湾社区卫生服务中心医疗设备一批
二、产品基本情况及规格需求
详见附件1内容。
三、递交技术参数征集资料应符合以下要求
1、本次技术参数征集,根据产品序号分别进行公开征集,按产品序号提供技术参数资料。请投递人根据自身生产或代理的产品情况提供一个或多个序号的产品参数资料,供应商可以提供全部或部分产品的信息。本次征集的内容包括:
(1)产品的执行标准;
(2)产品的技术参数;
(3)品牌价格
2、递交方式:
采用电子邮件方式递交:请有意向的供应商将产品征集的内容填写为电子文件发送至指定邮箱,并通知我单位及时查阅。
四、参数征集资料时间及递交地点
(1)征集时间:2023年5月5日-2023年5月12日的法定工作时间(每天8:00-17:00,北京时间);投递的资料文件应在征集时间内送达,迟交的、逾期送达的恕不接受。
五、特殊说明
(1)本次征集活动仅为征集单位编制技术参数使用,非资格预审。投递人相关资料一经递交后,不予退回。
(2)无论征集单位是否采用,投递人应保证所递交的技术参数或配置要求,不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投递人承担所有相关责任。对所有自愿递交参数征集资料的投递人,征集单位不给予任何形式的经济和物资补偿,一切费用均由投递人自行承担。
(3)征集单位有权针对技术参数不了解、不清楚的地方对投递人提供的技术负责人进行询问,投递人应保证相关人员能够及时回复征集单位的问题。在规定时间内拒绝回复的,视为自动放弃。
六、联系方式
征集单位:成华区双桥子社区卫生服务中心
地 址:成华区建设南新路5号
联 系 人:张老师
联系电话:028-62302877
资料接收邮箱:328899098@qq.com
附件1:
产品品名称 | 数量 | 预算单价(万) | 预算总额(万) | 类别 | ||||
体检一体化系统 | 1 | 25 | 25 | 医疗设备 | ||||
血压计(上臂成人) | 22 | 0.08 | 1.76 | 医疗设备 | ||||
国际标准5M视力灯箱 | 2 | 0.07 | 0.14 | 医疗设备 | ||||
身高体重秤 | 2 | 0.08 | 0.16 | 医疗设备 | ||||
移动式空气消毒机 | 7 | 0.5 | 3.5 | 医疗设备 | ||||
中医体质辨识系统 | 1 | 4 | 4 | 医疗设备 | ||||
便携式彩超机 | 1 | 40 | 40 | 医疗设备 | ||||
电子血压计(上臂儿童) | 5 | 0.05 | 0.25 | 医疗设备 | ||||
悬挂紫外线灯 | 1 | 0.2 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
器械台 | 2 | 0.2 | 0.4 | 医疗设备 | ||||
器械柜 | 2 | 0.2 | 0.4 | 医疗设备 | ||||
配液工作台 | 3 | 0.5 | 1.5 | 医疗设备 | ||||
输液车 | 2 | 0.1 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
可调式输液椅 | 10 | 0.1 | 1 | 医疗设备 | ||||
床单元医用消毒机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
病床 | 8 | 0.5 | 4 | 医疗设备 | ||||
超声雾化吸入器 | 10 | 0.05 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
治疗车 | 2 | 0.1 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
轮椅 | 1 | 0.1 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
自动洗胃机 | 1 | 2 | 2 | 医疗设备 | ||||
无创呼吸机 | 1 | 1 | 1 | 医疗设备 | ||||
吸痰器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
除颤监护仪 | 2 | 5 | 10 | 医疗设备 | ||||
病人推车 | 1 | 0.1 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
铲式担架 | 1 | 0.1 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
设备小推车 | 1 | 0.1 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
抢救推车 | 2 | 0.1 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
移动式担架 | 1 | 0.1 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
夹板或负压式骨折固定气垫 | 1 | 0.05 | 0.05 | 医疗设备 | ||||
颈托 | 1 | 0.05 | 0.05 | 医疗设备 | ||||
脉搏血氧仪 | 2 | 0.03 | 0.06 | 医疗设备 | ||||
简易呼吸球囊 | 2 | 0.05 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
抢救床 | 1 | 0.3 | 0.3 | 医疗设备 | ||||
超短波治疗机 | 1 | 0.8 | 0.8 | 医疗设备 | ||||
双通道电脑中频治疗仪 | 2 | 0.35 | 0.7 | 医疗设备 | ||||
木质治疗车 | 3 | 0.1 | 0.3 | 医疗设备 | ||||
电针经穴治疗仪 | 10 | 0.1 | 1 | 医疗设备 | ||||
急救箱 | 4 | 0.1 | 0.4 | 医疗设备 | ||||
观片灯 | 10 | 0.08 | 0.8 | 医疗设备 | ||||
诊断床 | 10 | 0.12 | 1.2 | 医疗设备 | ||||
全科诊断仪 | 2 | 3 | 6 | 医疗设备 | ||||
听诊器 | 25 | 0.02 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
牙科X射线机(全景) | 1 | 3.8 | 3.8 | 医疗设备 | ||||
数字口内影像板扫描处理系统 | 1 | 5 | 5 | 医疗设备 | ||||
牙科综合治疗椅 | 1 | 8 | 8 | 医疗设备 | ||||
牙科综合治疗椅(儿童) | 1 | 6 | 6 | 医疗设备 | ||||
空气压缩机 | 1 | 0.7 | 0.7 | 医疗设备 | ||||
低速手机 | 10 | 0.35 | 3.5 | 医疗设备 | ||||
高速手机 | 10 | 0.2 | 2 | 医疗设备 | ||||
预真空消毒机 | 1 | 2.5 | 2.5 | 医疗设备 | ||||
手机清洗注油机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
蒸馏水机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
烘干机 | 1 | 0.6 | 0.6 | 医疗设备 | ||||
全自动器械封口机 | 1 | 1.85 | 1.85 | 医疗设备 | ||||
超声洁牙机 | 1 | 0.3 | 0.3 | 医疗设备 | ||||
气动喷砂洁牙机 | 1 | 0.34 | 0.34 | 医疗设备 | ||||
根管预备机 | 1 | 1.8 | 1.8 | 医疗设备 | ||||
根管长度测量仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 医疗设备 | ||||
技工打磨机 | 1 | 0.25 | 0.25 | 医疗设备 | ||||
南韩打磨机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
石膏打磨机 | 1 | 0.17 | 0.17 | 医疗设备 | ||||
石膏振荡机 | 1 | 0.1 | 0.1 | 医疗设备 | ||||
妇科检查床 | 1 | 0.35 | 0.35 | 医疗设备 | ||||
妇科诊查灯(医用冷光源) | 1 | 0.15 | 0.15 | 医疗设备 | ||||
电子阴道镜数字成像系统 | 1 | 4 | 4 | 医疗设备 | ||||
妇科臭氧治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 医疗设备 | ||||
电热低频复合治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 医疗设备 | ||||
煎药机 | 1 | 2 | 2 | 医疗设备 | ||||
中药粉碎机 | 1 | 3 | 3 | 医疗设备 | ||||
医用冷藏柜 | 4 | 0.5 | 2 | 医疗设备 | ||||
彩色多普勒机(心脏) | 1 | 180 | 180 | 医疗设备 | ||||
彩色多普勒机 | 1 | 50 | 50 | 医疗设备 | ||||
动态心电仪 | 1 | 5 | 5 | 医疗设备 | ||||
动态血压仪 | 1 | 5 | 5 | 医疗设备 | ||||
心电图机 | 2 | 4 | 8 | 医疗设备 | ||||
远程心电工作站 | 1 | 3 | 3 | 医疗设备 | ||||
全自动生化分析仪 | 1 | 60 | 60 | 医疗设备 | ||||
化学发光免疫分析仪 | 1 | 30 | 30 | 医疗设备 | ||||
全自动血液细胞分析仪 | 1 | 25 | 25 | 医疗设备 | ||||
全自动尿液分析仪 | 1 | 15 | 15 | 医疗设备 | ||||
全自动凝血测试仪 | 1 | 10 | 10 | 医疗设备 | ||||
电解质分析仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | 医疗设备 | ||||
血沉仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 医疗设备 | ||||
大容量低速离心机(立地式) | 1 | 1 | 1 | 医疗设备 | ||||
生物安全柜 | 1 | 10 | 10 | 医疗设备 | ||||
医用低温冷藏箱 | 2 | 1 | 2 | 医疗设备 | ||||
双目显微镜 | 1 | 0.5 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
恒温水浴箱 | 1 | 0.3 | 0.3 | 医疗设备 | ||||
不锈钢立式喷淋洗眼器 | 1 | 0.5 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
DR机(含打印设备) | 1 | 70 | 70 | 医疗设备 | ||||
壁挂式空气消毒机 | 20 | 0.5 | 10 | 医疗设备 | ||||
不锈钢抢救车 | 1 | 0.2 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
医用低温冷冻箱 | 2 | 2 | 4 | 医疗设备 | ||||
心电监护仪 | 2 | 2.5 | 5 | 医疗设备 | ||||
产后康复设备 | 2 | 27 | 54 | 医疗设备 | ||||
产后访视包 | 5 | 0.1 | 0.5 | 医疗设备 | ||||
不锈钢三层双抽治疗车 | 4 | 0.05 | 0.2 | 医疗设备 | ||||
视力筛查仪 | 1 | 20 | 20 | 医疗设备 | ||||
肺功能仪 | 1 | 5 | 5 | 医疗设备 | ||||
全科出诊包 | 10 | 0.2 | 2 | 医疗设备 | ||||
超声骨密度仪 | 1 | 20 | 20 | 医疗设备 | ||||
耳声发射仪 | 1 | 6 | 6 | 医疗设备 | ||||
经皮胆红素仪 | 1 | 3 | 3 | 医疗设备 | ||||
超声波身高体重测量仪 | 1 | 2 | 2 | 医疗设备 | ||||
卧式儿童身高体重仪 | 1 | 1.2 | 1.2 | 医疗设备 | ||||
儿童检查床 | 6 | 0.1 | 0.6 | 医疗设备 | ||||
产后康复专用治疗床 | 2 | 0.1 | 0.2 | 医疗设备 |
查看原文