基本内容采购名称: 广告材料-山西六建集团总承包公司-平顶山市第二人民医院医技楼项目采购编号: XJBH20230000007118采购申请编号: CGSQ20230000007861采购单位: 山西六建集团有限公司企业信息所属项目: 报名截止: 2023-04-07 00:00报价截止: 2023-04-07 00:00收货截止: 2023-04-10单次收货上限: 天采购方式: 询价
商机分类:物料类/土产、日产采购类型:物料询价文件:采购清单:
广告材料-山西六建集团总承包公司-平顶山市第二人民医院医技楼项目
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 不含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 河南省平顶山市新华区曙光街第二人民医院南门
供应商资格要求
资格要求:
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:梁小鹏
联系方式:15110313413
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000010871733 | PVC板 | 400*500 10厚 | 合格 | 1 | 块 |
2 | 160000010871734 | 安全帽 | / | 合格 | 10 | 顶 |
3 | 160000010871735 | 喷绘 | 3000*6000 | 合格 | 115.2 | 平米 |
4 | 160000010871736 | PVC板 | 800*1200 10厚 | 合格 | 9 | 块 |
5 | 160000010871737 | 喷绘 | 12*1、6*1 | 合格 | 8 | 块 |
6 | 160000010871739 | 精品名片 | / | 合格 | 2 | 盒 |
7 | 160000010871740 | PVC板 | 400*400 | 合格 | 18 | 个 |
8 | 160000010871775 | 喷漆划线 | 15m | 合格 | 3 | 条 |
9 | 160000010871776 | 不锈钢定制品 | 1200*2400 | 合格 | 2 | 套 |
10 | 160000010871777 | 不锈钢定制品 | / | 合格 | 3 | 套 |
11 | 160000010871778 | 喷绘 | 3000*2600 | 合格 | 15.6 | 平米 |
12 | 160000010871779 | PVC透明亚克力板 | 1000*1500 12厚 | 合格 | 3 | 平米 |
13 | 160000010871782 | PVC板 | 600*12000 10厚 | 合格 | 342.49 | 平米 |
14 | 160000010871784 | 竹竿 | 3m | 合格 | 50 | 根 |
15 | 160000010871785 | 条幅 | 6m | 合格 | 24 | 米 |
16 | 160000010871786 | 喷绘 | 900*4200 | 合格 | 3 | 块 |
17 | 160000010871787 | 车贴 | 1000*1000 | 合格 | 10.86 | 平米 |
18 | 160000010871788 | PVC板 | 600*600 10厚 | 合格 | 4 | 块 |
19 | 160000010871789 | 铜版纸 | 55*90 | 合格 | 150 | 个 |
20 | 160000010871791 | 透明胸卡 | 54*86 | 合格 | 20 | 个 |
21 | 160000010871792 | 龙卡板 | 350*400 | 合格 | 1 | 块 |
22 | 160000010871794 | 写真 | 1000*1500 | 合格 | 2 | 块 |
23 | 160000010871796 | 龙卡板 | 1200*2400 | 合格 | 5 | 块 |
24 | 160000010871797 | PVC透明亚克力板 | 800*1200 10厚 | 合格 | 2 | 块 |
25 | 160000010871799 | 镀锌板制品 | 600*450*350 | 合格 | 4 | 个 |
26 | 160000010871801 | 不锈钢制品 | 4号 | 合格 | 4 | 米 |
27 | 160000010871803 | 条幅 | 6*2、12*1 | 合格 | 24 | 米 |
28 | 160000010871805 | 发光字 | / | 合格 | 19.2 | 平米 |
29 | 160000010871807 | 旗帜 | 500*850 | 合格 | 80 | 面 |
30 | 160000010871808 | 旗帜布 | 3号旗 | 合格 | 3 | 面 |
31 | 160000010871809 | 喷绘 | 6*6.5 | 合格 | 39 | 平米 |
32 | 160000010871812 | 条幅 | 6*3 | 合格 | 18 | 米 |
33 | 160000010871814 | 龙卡板 | 300*400 | 合格 | 2 | 块 |
34 | 160000010871818 | 镀锌方管烤漆 | 外径2米 | 合格 | 1 | 套 |
35 | 160000010871821 | PVC板 | 1200*1200 10厚 | 合格 | 12 | 块 |
36 | 160000010871824 | 喷绘 | 3200*650 | 合格 | 4 | 块 |
37 | 160000010871826 | 龙卡板 | 800*1200 | 合格 | 8 | 块 |
38 | 160000010871828 | PVC打印 | 300*120 | 合格 | 10 | 个 |
39 | 160000010871830 | 喷绘 | 38000*3000 | 合格 | 114 | 平米 |
40 | 160000010871832 | PVC雕刻字 | 12000*1200 | 合格 | 25.9 | 平米 |
41 | 160000010871834 | PVC板 | 300*1200 10厚 | 合格 | 10 | 块 |
42 | 160000010871837 | PVC板 | 2400*4800 | 合格 | 57.6 | 平米 |
43 | 160000010871838 | 冲孔发光字 | 600 | 合格 | 3.6 | 平米 |
44 | 160000010871840 | 镂空喷漆板 | 400*150 | 合格 | 2 | 块 |
45 | 160000010871843 | 铝塑板 | 1000*1500 | 合格 | 1 | 块 |
46 | 160000010871845 | 龙卡板 | 1100*2300 | 合格 | 1 | 块 |
47 | 160000010871847 | 白图 | A1 | 合格 | 288 | 张 |
广告材料-山西六建集团总承包公司-平顶山市第二人民医院医技楼项目公告.doc