项目基本信息
项目编号: | GC2023JC00319 | 项目名称: | 2022年度国投集团档案整理及数字化加工服务 |
采购单位: | 宁波市海曙国有资本投资经营集团有限公司企业信息 | 经办人: | 王凌 |
联系电话: | 89011312 | 标书售价(元): | 0 |
保证金金额(元): | 0 | 报名时间: | 2023-02-13 15:54:36 - 2023-02-17 16:00:00 |
报价时间: | 2023-02-13 15:54:36 - 2023-02-17 16:00:00 | 品目分类: | 服务-其他服务 |
是否启用合格供应商库: | 否 | ||
采购内容: | 2022年度档案整理及数字化加工服务 | ||
商务要求: | 1.具有独立法人资格且具有合法有效的企业营业执照。2.竞价方承诺不得转包、分包给第三方。3.采购清单中的数量为预估量,最终结算以本次中标价为准。4.工期:3个月;质保期:2年。 |
采购物品清单
标段名称:2022年度档案整理及数字化加工服务
序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 预算单价 | 数量 | 单位 | 预算总价 | 配置及技术指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文书档案整理 | 6.5元 | 1600 | 件 | 10400元 | 全套:分类、排序、著录、敲页码、装订、装盒 | ||
2 | 业务档案、科技档案整理 | 55元 | 400 | 卷 | 22000元 | 全套且含封皮、装订线等耗材 | ||
3 | 档案数字化扫描 | 扫描A4,A3按两张A4价格计算,生成JPG图片并转换PDF | 0.5元 | 60000 | 页 | 30000元 | 扫描A4,A3按两张A4价格计算,生成JPG图片并转换PDF | |
4 | 工程图纸扫描 | 扫描A2,A1按两张A2价格计算,A0按三张A2价格计算 | 6元 | 120 | 张 | 720元 | 扫描A2,A1按两张A2价格计算,A0按三张A2价格计算 | |
5 | 成册书籍高拍 | 1元 | 2000 | 页 | 2000元 | 高清化处理,不拆卷扫描 | ||
6 | 会计档案目录整理 | 1.5元 | 2000 | 条 | 3000元 | 制作会计档案目录 | ||
7 | 数码照片档案整理 | 10元 | 100 | 张 | 1000元 | 规范整理、著录、制作目录 | ||
8 | 音视频档案整理 | 9元 | 20 | 个 | 180元 | 规范整理、著录、制作目录 | ||
9 | 荣誉实物档案整理 | 15元 | 20 | 个 | 300元 | 规范整理、著录、制作目录 | ||
10 | 印章档案整理 | 15元 | 20 | 个 | 300元 | 规范整理、著录、制作目录 | ||
11 | 全宗卷整理 | 2500元 | 1 | 套 | 2500元 | 八大盒所有内容编写、著录、敲页码、装订、装盒 | ||
12 | 档案各类制度完善 | 1100元 | 1 | 套 | 1100元 | 制度编写 | ||
13 | 上等级整理台账资料 | 2500元 | 1 | 套 | 2500元 | 对标上等级标准,逐项改进得分,规范编纂成册,制作印刷材料费 | ||
14 | 标准档案盒 | 4元 | 500 | 个 | 2000元 | 所有规格统一单价 | ||
15 | 档案培训 | 1000元 | 2 | 次 | 2000元 | 培训老师需档案中级及以上职称 |
1.登录网上投标系统进入 [网上报名] - [项目报名],先进行报名。
2.支付标书费。
3.支付保证金。
4.1电子询价:进入[电子询价] - [上传加盖公章后的报价单] - [待报价],进行报价;
4.2电子竞价:进入[电子竞价] - [正在竞价],等待竞价时间开始,进行竞价;
4.3电子比选:进入[电子比选] - [待报价],先上传响应文件,再进行报价。