根据学校采购工作需要,拟对2023年度的常用办公用品、水电维修耗材、校园广告制作、办公电脑及打印设备耗材等项目进行校内集中询价采购,确定采购供应商方式为每类别的单项物品最低报价者为此项采购供应商,采购方式按实际需求数量不定时采购,以一个季度为周期结算采购款。请广大教职工推荐符合条件的供应商报名参加本次询价,采购项目内容详见询价函。
一、报名地点:总务科(陈老师18020989632)
二、报名时间:2023年2月15日--2023年2月22日(上午:8:00--11:30 下午:14:30--17:00 )
三、报名资格:具有有效的工商营业执照、对公账户
四、报名材料:营业执照复印件贰份、法人授权委托书贰份、投标人身份证复印件贰份(原件带来核对)
五、递交询价报价单时间安排:
1、校园广告制作: 2023年2月23日上午8:30
2、办公电脑及打印设备耗材: 2023年2月23日下午3:00
3、水电维修耗材:2023年2月24日上午8:30
4、办公用品:2023年2月24日下午3:00
六、递交报价单地点:行政办公楼四楼会议室
福建省南平市闽北高级技工学校
2023年2月15日
询价函
根据学校采购工作需要,拟对2023年度的常用零星办公用品进行校内集中询价采购,本项目确定采购供应商方式为每单项物品最低报价者为此项采购供应商,采购方式按实际需求数量不定时采购。请参与该询价事项的单位或个人(需提供营业执照复印件、法人授权委托书、投标人身份证复印件)根据下列采购项目内容进行单项报价(价格包含发票、税费等)且不可超过控制价价格,否则无效。确认无误后加盖单位印章提供给我校总务科。
联系人:陈老师 联系电话:18020989632
联系地址:邵武市熙春中路449号闽北高级技工学校总务科
2023年2月 15日
报价单
商品名称 | 数量 | 单位 | 控制价/元 | 报价/元 | 备注 |
得力自粘性标贴7189(23*33mm8枚/12张) | 1.00 | 包 | 12.00 | ||
玻璃胶水(天鹅/沪牌) | 1.00 | 瓶 | 1.50 | ||
大垃圾袋(50个/包) | 1.00 | 包 | 27.00 | ||
得力s01中性笔(0.5mm 12支/盒) | 1.00 | 盒 | 19.00 | ||
得力中性笔6600ES(0.5mm 12支/盒) | 1.00 | 盒 | 10.00 | ||
得力无线装订本 (混色-A5-40页) | 1.00 | 本 | 2.30 | ||
得力订书钉(24/6 0012) | 1.00 | 盒 | 1.40 | ||
得力皮面笔记本7901 (25k 80页) | 1.00 | 本 | 8.00 | ||
得力彩色长尾夹8554es (25mm 48只/筒) | 1.00 | 筒 | 10.50 | ||
得力33602双面透明胶带(125px*3m*1mm) | 1.00 | 卷 | 11.00 | ||
得力彩色长尾夹8552es (41mm 24只/筒) | 1.00 | 筒 | 15.50 | ||
得力5901抽杆夹(混色 15mm 5个/包) | 1.00 | 包 | 11.00 | 可夹约80页A4纸 | |
得力63206牛皮纸档案盒(40mm 容量约为400张) | 1.00 | 个 | 2.40 | ||
得力5682档案盒(A4 87.5px) | 1.00 | 个 | 9.50 | ||
得力5683档案盒(A4 137.5px) | 1.00 | 个 | 11.50 | ||
得力S755大容量中性笔 (黑 0.5mm 10支/盒) | 1.00 | 盒 | 13.50 | ||
得力S760子弹头中性笔芯 (红0.5mm 20支/盒) | 1.00 | 盒 | 11.50 | ||
得力彩色长尾票夹8556es (15mm 60只/筒) | 1.00 | 筒 | 11.50 | ||
得力订书机0305 (25页经济型24/6) | 1.00 | 个 | 9.00 | ||
得力快干清洁印泥油9874 (40ml 黑/红/蓝三色) | 1.00 | 瓶 | 5.00 | ||
得力起订器0231 | 1.00 | 个 | 3.50 | ||
得力双面胶带30403 (24mm*10y*80um) | 1.00 | 卷 | 2.00 | ||
得力思达大容量中性笔芯 (红 0.5mm 10支/盒) | 1.00 | 盒 | 9.00 | ||
得力纸面荣誉证书7576 (6K) | 1.00 | 本 | 12.00 | ||
点断式垃圾袋(50只/卷) | 1.00 | 卷 | 5.50 | ||
银舞点名册 | 1.00 | 本 | 2.00 | ||
福宝尘推平拖(2250px) | 1.00 | 把 | 36.00 | ||
会议记录A4 (牛皮纸封面) | 1.00 | 本 | 4.50 | ||
仙花活页帐本封面 | 1.00 | 包 | 7.00 | ||
奖状(A4) | 1.00 | 张 | 1.80 | ||
奖状小的(A5) | 1.00 | 张 | 1.00 | ||
羊城胶手套 | 1.00 | 双 | 5.00 | ||
洁厕剂(500ml 新居爽/康洁) | 1.00 | 瓶 | 3.80 | ||
金鹿蚊香180g A017 无烟 | 1.00 | 盒 | 3.50 | ||
卷宗盒(国标) | 1.00 | 个 | 2.50 | ||
毛扫把 | 1.00 | 把 | 13.00 | ||
信立洁毛巾 | 1.00 | 匹 | 5.50 | ||
南孚电池5号/7号 | 1.00 | 个 | 2.50 | ||
南孚电池(锂电)CR2032 | 1.00 | 个 | 3.50 | ||
南孚电池9v | 1.00 | 个 | 11.00 | ||
得力5953牛皮纸档案袋 | 1.00 | 个 | 0.60 | ||
青联D139-36三联入库单 | 1.00 | 本 | 2.00 | ||
全棉拖把(普通) | 1.00 | 把 | 6.50 | ||
添星笔记本1004 (A5 48页) | 1.00 | 本 | 2.40 | ||
雅嘉网格拉链文件袋 YJ-996 | 1.00 | 个 | 2.80 | ||
竹筐 | 1.00 | 个 | 26.00 | ||
棕扫把 | 1.00 | 把 | 9.00 | ||
得力回形针0018 | 1.00 | 盒 | 1.50 | ||
得力大头针0012 | 1.00 | 盒 | 1.40 |
报价单位(章):
联系电话:
年 月 日
询价函
根据学校采购工作需要,拟对2023年度的常用零星水电维修耗材进行校内集中询价采购,本项目确定采购供应商方式为每单项物品最低报价者为此项采购供应商,采购方式按实际需求数量不定时采购。请参与该询价事项的单位或个人(需提供营业执照复印件、法人授权委托书、投标人身份证复印件)根据下列采购项目内容进行单项报价(价格包含发票、税费等)且不可超过控制价价格,否则无效。确认无误后加盖单位印章提供给我校总务科。
联系人:陈老师 联系电话:18020989632
联系地址:邵武市熙春中路449号闽北高级技工学校总务科
2023年 2月15日
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 控制价/元 | 报价/元 |
1 | PPR热水管 | 20*3.4 | 1米 | 金牛、白蝶、联塑 | 8.0 | |
2 | PPR直接 | 20 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 2.2 | |
3 | PPR弯头 | 20 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 3.0 | |
4 | PPR三通 | 20 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 3.8 | |
5 | PPR内牙弯头 | 20 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 19.8 | |
6 | PPR截止阀 | 20 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 55.0 | |
7 | PPR热水管 | 25*3.5 | 1米 | 金牛、白蝶、联塑 | 10.5 | |
8 | PPR直接 | 25 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 2.6 | |
9 | PPR弯头 | 25 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 4.6 | |
10 | PPR三通 | 25 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 5.9 | |
11 | PPR内牙弯头 | 25*1/2 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 22.8 | |
12 | PPR截止阀 | 25 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 48.0 | |
13 | PPR冷水管 | 32*3.6 | 1米 | 金牛、白蝶、联塑 | 13.5 | |
14 | PPR直接 | 32 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 3.8 | |
15 | PPR弯头 | 32 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 7.0 | |
16 | PPR三通 | 32 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 9.0 | |
17 | PPR截止阀 | 32 | 1个 | 金牛、白蝶、联塑 | 66.0 | |
18 | 穿线管 | 16 | 1根 | 亚通、中财、联塑 | 3.5 | |
19 | 穿线管 | 20 | 1根 | 亚通、中财、联塑 | 4.5 | |
20 | 排水管 | 50*2.0 | 1米 | 亚通、中财、联塑 | 8.0 | |
21 | 直接 | 50 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 1.5 | |
22 | 90度弯头 | 50 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 3.0 | |
23 | 三通 | 50 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 3.0 | |
24 | 排水管 | 75*2.3 | 1米 | 亚通、中财、联塑 | 12.0 | |
25 | 直接 | 75 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 4.0 | |
26 | 90度弯头 | 75 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 6.8 | |
27 | 三通 | 75 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 8.5 | |
28 | 排水管 | 110*3.2 | 1米 | 亚通、中财、联塑 | 20.5 | |
29 | 直接 | 110 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 8.5 | |
30 | 90度弯头 | 110 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 16.5 | |
31 | 三通 | 110 | 1个 | 亚通、中财、联塑 | 19.8 | |
32 | 高压编织软管 | 50CM | 1根 | 澜盾、联塑、统用 | 13.5 | |
33 | 高压编织软管 | 60CM | 1根 | 澜盾、联塑、统用 | 15.5 | |
34 | 高压编织软管 | 80CM | 1根 | 澜盾、联塑、统用 | 24.5 | |
35 | 下水器 | 洗脸盆 | 1个 | 澜盾、联塑、统用 | 39.5 | |
36 | 下水软管 | 伸缩(0.8M-1M) | 1根 | 符合国家标准产品 | 5.0 | |
37 | 单冷立式龙头 | 铜 | 澜盾、联塑、统用 | 112 | ||
水龙头 | 铜短 | 1个 | 澜盾、联塑、统用 | 18.0 | ||
38 | 水龙头 | 铜中长 | 1个 | 澜盾、联塑、统用 | 20.0 | |
39 | 冲水箱 | 型号 | 1个 | 澜盾、统用、嘉居 | 140.0 | |
40 | 延时冲洗阀 | 25 | 1个 | 澜盾、统用、嘉居 | 95.0 | |
41 | 三角阀 | 全铜 | 1个 | 澜盾、统用、嘉居 | 18.0 | |
42 | 淋浴软管 | 1.5米 | 1个 | 澜盾、统用、嘉居 | 24.5 | |
43 | 喷头 | 1个 | 符合国家标准产品 | 26.0 | ||
44 | 铜芯线 | BV2.5(100M) | 1卷 | 太阳、三红、鑫河 | 232 | |
45 | 铜芯线 | BV4.0(100M) | 1卷 | 太阳、三红、鑫河 | 365 | |
46 | 明线盒 | 86型 | 1个 | 符合国家标准产品 | 2.0 | |
47 | 一开 | 双联 大板 | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 12.0 | |
48 | 二开 | 双联 大板 | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 13.0 | |
49 | 三开 | 双联 大板 | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 17.5 | |
50 | 四开 | 双联 大板 | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 20.0 | |
51 | 五孔插座 | 10A | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 14.0 | |
52 | 三孔插座 | 16A | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 12.0 | |
53 | 白板 | 86型 | 1个 | 正泰、公牛、俊朗 | 5.0 | |
54 | 1P空气开关 | 16A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 8.0 | |
55 | 1P空气开关 | 25A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 8.0 | |
56 | 1P空气开关 | 63A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 11.0 | |
57 | 2P空气开关 | 25A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 19.8 | |
58 | 2P空气开关 | 40A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 22.0 | |
59 | 2P空气开关 | 63A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 22.0 | |
60 | 3P空气开关 | 63A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 30.8 | |
61 | 3P空气开关 | 100A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 67.0 | |
62 | 1P漏电保护器 | 32A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 27.5 | |
63 | 1P漏电保护器 | 60A | 1个 | 天正、正泰、德力西 | 39.8 | |
64 | 防水胶布 | 10M | 1卷 | 符合国家标准产品 | 2.0 | |
65 | 生料带 | 20M | 1卷 | 符合国家标准产品 | 2.0 | |
66 | 吸顶排气扇 | 300*300 | 1个 | 正比伦、正野、傲柏 | 119 | |
67 | T8灯管 | 0.6米 | 支 | 佛山照明、雷士照明、经典 | 12.0 | |
68 | T8灯管 | 1.2米 | 支 | 佛山照明、雷士照明、经典 | 19.8 | |
69 | T8灯 | 0.6米 | 盏 | 佛山照明、雷士照明、经典 | 32.0 | |
70 | T8灯 | 1.2米 | 盏 | 佛山照明、雷士照明、经典 | 38.5 | |
71 | 吸顶灯 | 17W | 1个 | 佛山照明、雷士照明、悠然美 | 52.8 | |
72 | 吸顶灯 | 25W | 1个 | 佛山照明、雷士照明、悠然美 | 62.0 | |
73 | 吸顶灯 | 36W | 1个 | 佛山照明、雷士照明、悠然美 | 115.0 | |
74 | 灯贴 | 13W | 1个 | 佛山照明、雷士照明、公牛 | 31.0 | |
75 | 灯贴 | 17W | 1个 | 佛山照明、雷士照明、公牛 | 35.0 | |
76 | 灯贴 | 24W | 1个 | 佛山照明、雷士照明、公牛 | 36.0 | |
77 | 平板灯 | 600*600MM 50W 双驱 超薄 | 1盏 | 佛山照明、雷士照明、欧普港科 | 132.0 | |
78 | 水表 | DN15 | 1台 | 福达、福州、力盾 | 48.0 | |
79 | 水表 | DN20 | 1台 | 福达、福州、力盾 | 55.0 | |
80 | 电子表 | 5(20)A 220V | 1台 | 华立、智盛、人民 | 45.0 | |
81 | 声控灯头 | 1个 | 符合国家标准产品 | 15.0 | ||
82 | 1.8米排插 | 6位 | 1个 | 视贝、公牛、正泰 | 40.0 | |
83 | 2.8米排插 | 6位 | 1个 | 视贝、公牛、正泰 | 56.0 | |
85 | 挂锁 | 中号 | 1个 | 符合国家标准产品 | 12.0 | |
86 | 挂锁 | 大号 | 1个 | 符合国家标准产品 | 15.0 | |
87 | 抽屉锁 | 型号 | 1个 | 符合国家标准产品 | 9.0 | |
88 | 线卡 | 8# | 1盒 | 符合国家标准产品 | 2.5 | |
89 | 平底灯头 | 1个 | 符合国家标准产品 | 4.0 | ||
90 | LED球泡 | 5W | 1个 | 万晶、公牛、雷士 | 12.0 | |
91 | LED球泡 | 9W | 1个 | 万晶、公牛、雷士 | 18.0 | |
92 | LED球泡 | 12W | 1个 | 万晶、公牛、雷士 | 22.0 | |
93 | LED球泡 | 18W | 1个 | 万晶、公牛、雷士 | 29.0 |
报价单位(章):
联系电话
年 月 日
询价函
根据学校采购工作需要,拟对2023年度的常用零星校园广告制作进行校内集中询价采购,本项目确定采购供应商方式为每单项物品最低报价者为此项采购供应商,采购方式按实际需求数量不定时采购,一个季度为周期结算采购款。请参与该询价事项的单位或个人(需提供营业执照复印件、法人授权委托书、投标人身份证复印件)根据下列采购项目内容进行单项报价(价格包含发票、税费等)且不可超过控制价价格,否则无效。确认无误后加盖单位印章提供给我校总务科。
联系人:陈老师 联系电话:18020989632
联系地址:邵武市熙春中路449号闽北高级技工学校总务科
2023年2月15日
报价单
品名 | 单位 | 控制价/元 | 报价/元 | 备注 | |
1 | 红布条标语 | 米 | 9.50 | 含安装 | |
2 | 普通写真 | 平方 | 40.00 | 含设计安装 | |
3 | 普通写真附纸板 | 平方 | 65.00 | 含设计安装 | |
4 | 背胶覆膜 | 平方 | 45.00 | 含设计安装 | |
5 | 背胶覆膜附纸板 | 平方 | 70.00 | 含设计安装 | |
6 | 普通喷绘 | 平方 | 35.00 | 含设计安装 | |
7 | 1.0PVC板UV+光油 | 平方 | 210.00 | 含设计安装 | |
8 | 1.5PVC板UV+光油 | 平方 | 240.00 | 含设计安装 | |
9 | 2.0PVC板UV+光油 | 平方 | 260.00 | 含设计安装 | |
10 | 钛晶割字 | 厘米 | 5.50 | 含高空安装 | |
总报价金额(人民币) |
报价单位(章):
联系电话
年 月 日
询价函
根据学校采购工作需要,拟对2023年度的常用办公电脑维修耗材进行校内集中询价采购,本项目确定采购供应商方式为每单项物品最低报价者为此项采购供应商,采购方式按实际需求数量不定时采购,一个季度为周期结算采购款。请参与该询价事项的单位或个人(需提供营业执照复印件、法人授权委托书、投标人身份证复印件)根据下列采购项目内容进行单项报价(价格包含发票、税费等)且不可超过控制价价格,否则无效。确认无误后加盖单位印章提供给我校总务科。
联系人:陈老师 联系电话:18020989632
联系地址:邵武市熙春中路449号闽北高级技工学校总务科
2023年2月 15日
报价单
序号 | 设备名称 | 耗材 | 品牌 | 规格 | 单位 | 控制价/元 | 报价/元 |
1 | HP PRO M403D打印机 | 碳粉 | HP | 110g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 228A | 1套 | 255.00 | |||
2 | R1COH SP221SF打印机 | 碳粉 | 理光 | 120g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | 理光 | SP200 | 1套 | 340.00 | |||
3 | HP 1020 PLUS打印机 | 碳粉 | HP | 110g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 12A | 1套 | 255.00 | |||
4 | HP PRO 8100喷墨打印机 | 墨盒 | HP | 950黑色 | 1支 | 黑色190 | |
墨盒 | HP | 951彩色 | 1支 | 彩色190 | |||
5 | HP MFP M226DW打印机 | 碳粉 | HP | 70g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 88A | 1套 | 235.00 | |||
6 | HP 1018打印机 | 碳粉 | HP | 110g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 12A | 1套 | 255.00 | |||
7 | HP PROM202DW打印机 | 碳粉 | HP | 70g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 88A | 1套 | 235.00 | |||
8 | 得实 AR-400针式打印机 | 色带 | 得实 | 630K | 1支 | 15.00 | |
9 | HP P1106打印机 | 碳粉 | HP | 70g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 88A | 1套 | 235.00 | |||
10 | HP N5 MFP1005W打印机 | 碳粉 | HP | 110g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 108A | 1套 | 256.00 | |||
11 | HP PRO M701N 打印机 | 碳粉 | HP | 120g | 1盒 | 70.00 | |
硒鼓 | HP | 93A | 1套 | 275.00 | |||
12 | RICOH DD5450c速印机 | 油墨 | 理光 | HQ90 | 1支 | 256.00 | |
版纸 | 理光 | TYPE500 | 1卷 | 256.00 | |||
13 | R1COH MP2555SP复印机 | 粉盒 | 理光 | LG3554 | 1支 | 360.00 | |
14 | 打印套鼓鼓芯 | 鼓芯 | HP | GX8 | 1支 | 80.00 | |
15 | 联想M7615DNA打印机 | 粉盒 | 联想 | 7615 | 1支 | 95.00 | |
16 | 讯拓USB鼠标 | 鼠标 | 讯拓 | A12 | 1个 | 40.00 | |
17 | 罗技无线鼠标 | 鼠标 | 罗技 | M186 | 1个 | 90.00 |
报价单位(章):
联系电话:
年 月 日