哈尔滨局集团公司铁房公司齐辆污水处理设施改造工程建筑材料、水暖材料、电力材料、安全物资材料等采购公告
哈尔滨局集团公司铁房公司齐辆污水处理设施改造工程建筑材料、水暖材料、电力材料、安全物资材料等采购询价采购公告
项目编号:GJGSWZ-2024-TF6010
本采购项目哈尔滨局集团公司铁房公司齐辆污水处理设施改造工程建筑材料、水暖材料、电力材料、安全物资材料等采购采购人为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司企业信息,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对A01建筑材料、A02水暖材料、A03电力材料、A04安全物资材料等采购进行公开询价。
本项目采购的物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、交货地点等情况详见公告附件。
3.1本次采购供应商须具备的资格要求:
3.1.1供应商须为在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的生产厂家或经销商;并提供有效的营业执照复印件;
3.1.2供应商能开具相应税率的增值税专用发票,并提供已开过的发票复印件;
3.1.3本次采购不接受在近三年内有行贿犯罪记录的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具“中国裁判文书网”( https://wenshu.court.gov.cn/)行贿犯罪档案查询截图;
3.1.4本次采购不接受存在失信情形的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果截图
3.1.5未处于国铁集团信用评价“黑名单”及暂停合作关系的,提供“国铁采购平台”(https://cg.95306.cn)信用评价查询结果截图盖企业公章。
3.2 本次采购不接受联合体。
4.1供应商须为国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者,请于2024年06月28日至2024年07月03日17时(北京时间)登录国铁采购平台(电子采购报价交易平台)下载电子采购文件。
5.1报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为2024年07月10日09时00分,地点为哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界1701。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件,采购人将予以拒收。
本次询价采购公告同时在国铁采购平台(http://cg.95306.cn)与中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布。
采 购 人:哈尔滨市铁房建筑工程有限公司企业信息
地 址:哈尔滨市南岗区曲线街75号
联 系 人:马工
电 话:18245297199
采购代理机构:中铁物总国际招标有限公司企业信息
地 址:哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界1701
联 系 人:孙洪艳、李翠花
电 话:13206662011、15561887988
电子邮件:crmsc_hrb01@163.com
保证金银行账户信息:
开户名称:中铁物总国际招标有限公司企业信息
开户银行:交通银行北京西单支行
账 号:7005043
8.1本项目由我单位组建评审小组进行评审,要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。询价采购原则上应推荐满足条件的经评审最低报价供应商。
8.2本次报价项目报价保证金:详见“第二章供应商须知3.4.1报价保证金”。报价保证金采用银行转账形式支付(汇款时应备注项目编号、包件号、用途,例:GJGSWZ-2024-TF6010 A01包 保证金,不接受个人转账(超过报价截止时间递交的报价保证金无效,到账时间以中铁物总国际招标有限公司企业信息财务到账时间为准)。
8.3报价文件递交方式:现场递交。并按照包件号,一包一投。
8.4开标方式:供应商代表通过远程视频方式参加开启报价文件会议,参会人员须提前添加代理机构“钉钉”(联系人及电话:孙洪艳13206662011),并通过“钉钉”将法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书发送至采购代理机构。开启报价文件前,将邀请各报价人代表进入视频会议,并按程序唱标,报价人如对唱标有异议,可通过“钉钉”立即提出。开启报价文件前未添加代理机构“钉钉”的,视为放弃参加开启报价文件会议。
8.5询价采购公告附表、附件:
附表1物资需求明细表
2024年06月28日
附表1
物资需求明细表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
1 | A01 | 水泥 | 32.5 级 | T | 50 | 齐辆 | |
2 | A01 | 普通水泥 | 42.5 级 | T | 36 | 齐辆 | |
3 | A01 | 原木 | m3 | 3 | 齐辆 | ||
4 | A01 | 锯材 | m3 | 3 | 齐辆 | ||
5 | A01 | 硬木锯材 | m3 | 1 | 齐辆 | ||
6 | A01 | 地面漆自流平 | 底漆 | kg | 110 | 齐辆 | |
7 | A01 | 地面漆自流平 | 面涂 | kg | 410 | 齐辆 | |
8 | A01 | 生石灰 | T | 5 | 齐辆 | ||
9 | A01 | 片石 | m3 | 1 | 齐辆 | ||
10 | A01 | 碎石 x | 16以内 | m3 | 10 | 齐辆 | |
11 | A01 | 碎石 | 25以内 | m3 | 15 | 齐辆 | |
12 | A01 | 碎 石 | 40以内 | m3 | 30 | 齐辆 | |
13 | A01 | 碎石 | 80以内 | m3 | 35 | 齐辆 | |
14 | A01 | 中粗砂 | m3 | 220 | 齐辆 | ||
15 | A01 | 细砂 | m3 | 55 | 齐辆 | ||
16 | A01 | 粉煤灰(混凝土工程) | kg | 950 | 齐辆 | ||
17 | A01 | 石粉 | kg | 1500 | 齐辆 | ||
18 | A01 | 道路石油沥青 | 100甲、100乙、180号 | kg | 1800 | 齐辆 | |
19 | A01 | 建筑石油沥青 | kg | 100 | 齐辆 | ||
20 | A01 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 13 | 齐辆 | |
21 | A01 | 彩色压型钢板波形瓦 | m2 | 55 | 齐辆 | ||
22 | A01 | 彩钢瓦脊 | m | 2 | 齐辆 | ||
23 | A01 | 光圆钢筋(HPB300) | Φ10 | T | 2.5 | 齐辆 | |
24 | A01 | 光圆钢筋(HPB300) | Φ≥10 | T | 6.5 | 齐辆 | |
25 | A01 | 角钢 | Q235-A | T | 2.6 | 齐辆 | |
26 | A01 | 型钢 | kg | 150 | 齐辆 | ||
27 | A01 | 钢板 Q235-A | δ6 | kg | 650 | 齐辆 | |
28 | A01 | 钢板 Q235-A | δ20 | kg | 25 | 齐辆 | |
29 | A01 | T型钢 | 25×25 | kg | 400 | 齐辆 | |
30 | A01 | 镀锌低碳钢丝 | Φ0.7 | kg | 400 | 齐辆 | |
31 | A01 | 无缝 钢管 | kg | 80 | 齐辆 | ||
32 | A01 | 无缝钢管 | D219×8 | m | 10 | 齐辆 | |
33 | A01 | 焊接钢管 | kg | 60 | 齐辆 | ||
34 | A01 | 焊接 钢管 | DN50×3.5 | m | 12 | 齐辆 | |
35 | A01 | 焊接钢管 | DN200×6.5 | m | 6 | 齐辆 | |
36 | A01 | 焊接钢管 | DN200×10 | m | 12 | 齐辆 | |
37 | A01 | 焊接钢管 | DN300×6.5 | m | 24 | 齐辆 | |
38 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN50×3.5 | m | 12 | 齐辆 | |
39 | A01 | 铸铁承插直管 | DN150×4000 | m | 18 | 齐辆 | |
40 | A01 | 柔性接口铸铁承插直管 | DN200×4000 | m | 2 | 齐辆 | |
41 | A01 | 铸铁管零件 | kg | 50 | 齐辆 | ||
42 | A01 | 普碳钢法兰盘 | DN50 | 个 | 8 | 齐辆 | |
43 | A01 | 铸铁井盖 | 重型 700 | 套 | 1 | 齐辆 | |
44 | A01 | 铸铁盖板 | kg | 810 | 齐辆 | ||
45 | A01 | 钢骨架 厂库房大门用 | kg | 130 | 齐辆 | ||
46 | A01 | 聚乙烯给水管 | (PE) 1.0MPa de110 | m | 150 | 齐辆 | |
47 | A01 | 聚乙烯给水管件 | 0.8MPa de110 | 个 | 8 | 齐辆 | |
48 | A01 | PE正三通 | 160×160×160 | 个 | 1 | 齐辆 | |
49 | A01 | 聚乙烯电熔 套筒 | 1.0MPa de160 | 个 | 4 | 齐辆 | |
50 | A01 | 聚乙烯电熔套筒 | 1.0MPa de250 | 个 | 4 | 齐辆 | |
51 | A01 | 偏心渐缩管件 | 个 | 4 | 齐辆 | ||
52 | A01 | 内螺纹直通式 截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 2 | 齐辆 | |
53 | A01 | 内螺纹直通式截止阀 | J11T-16 DN50 | 个 | 3 | 齐辆 | |
54 | A01 | 普通螺栓带帽 | kg | 15 | 齐辆 | ||
55 | A01 | 镀锌普通螺栓带帽 | kg | 3 | 齐辆 | ||
1 | A02 | 电磁流量计 | DN100 | 套 | 3 | 齐辆 | |
2 | A02 | 潜污泵 (含自藕装置、控制柜) | N=0.75KW | 套 | 2 | 齐辆 | |
3 | A02 | 静压液位计 | 套 | 3 | 齐辆 | ||
4 | A02 | 潜污泵(含自藕装置、控制柜) | N=1.5KW | 套 | 2 | 齐辆 | |
5 | A02 | 埋地式生物处理装置 | 10M3/H | 套 | 1 | 齐辆 | |
6 | A02 | 厌氧生物滤料 | m3 | 4 | 齐辆 | ||
7 | A02 | 气浮设备 | 20M3/H | 套 | 1 | 齐辆 | |
8 | A02 | 加药装置 | 套 | 2 | 齐辆 | ||
9 | A02 | 计量泵 | 套 | 4 | 齐辆 | ||
10 | A02 | 消防防护设备 | (防护服、防护靴、手套、头盔、 呼吸器、照明灯) | 套 | 1 | 齐辆 | |
11 | A02 | 软密 封阀门 | DN50 | 个 | 1 | 齐辆 | |
12 | A02 | 电磁阀 | DN100 | 个 | 6 | 齐辆 | |
13 | A02 | 电磁阀 | DN65 | 个 | 4 | 齐辆 | |
14 | A02 | 软密 封阀门 | DN100 | 个 | 6 | 齐辆 | |
15 | A02 | 软密封阀门 | DN65 | 个 | 4 | 齐辆 | |
16 | A02 | 微阻缓闭止回阀 | DN80 | 个 | 2 | 齐辆 | |
17 | A02 | 浮渣桶 钢制 | 个 | 5 | 齐辆 | ||
18 | A02 | 浮油回收机 | 套 | 1 | 齐辆 | ||
19 | A02 | 潜污泵(含自藕装置、控制柜) | N=1.5KW | 套 | 2 | 齐辆 | |
20 | A02 | 消防泵控制柜 | 套 | 3 | 齐辆 | ||
1 | A03 | 信号集中监测服务器机柜 | 套 | 1 | 齐辆 | ||
2 | A03 | 泵阀远控箱 | 套 | 3 | 齐辆 | ||
3 | A03 | 压力/液位/电量采集终端 | 个 | 3 | 齐辆 | ||
4 | A03 | 压力传感器 | 个 | 3 | 齐辆 | ||
5 | A03 | 累计电量远传仪 | 个 | 3 | 齐辆 | ||
6 | A03 | 通讯分线器 | 个 | 2 | 齐辆 | ||
7 | A03 | 相位检测及保护装置 | 台 | 2 | 齐辆 | ||
8 | A03 | 监控设备(电脑、打印机等) | 套 | 1 | 齐辆 | ||
9 | A03 | 接地装置 | 套 | 1 | 齐辆 | ||
10 | A03 | 避雷器 | 套 | 1 | 齐辆 | ||
11 | A03 | 智能电表 | 套 | 3 | 齐辆 | ||
12 | A03 | 压力液位电量传感电缆 | m | 600 | 齐辆 | ||
13 | A03 | 室内快球摄像机 | 个 | 2 | 齐辆 | ||
1 | A04 | 安全帽 | 个 | 10 | 齐辆 | ||
2 | A04 | 劳保手套 | 双 | 10 | 齐辆 | ||
3 | A04 | 现场安全警示牌 | 个 | 10 | 齐辆 | ||
4 | A04 | 现场安全警示灯 | 个 | 10 | 齐辆 | ||
5 | A04 | 现场安全警示带 | 卷 | 20 | 齐辆 | ||
6 | A04 | 劳保防护服 | 套 | 10 | 齐辆 | ||
7 | A04 | 劳保防护马甲 | 套 | 10 | 齐辆 | ||
8 | A04 | 防护鞋 | 双 | 10 | 齐辆 | ||
9 | A04 | 灭火器 | 5kg | 个 | 2 | 齐辆 | |
10 | A04 | 安全绳 | 个 | 10 | 齐辆 | ||
11 | A04 | 密目网 | 张 | 50 | 齐辆 | ||
12 | A04 | 彩钢围挡 | ㎡ | 50 | 齐辆 |
查看原文