询价通知书编码: | 20240601020 | 询价通知书名称: | 锡矿山碳粉等询价采购 | 采购联系人: | 周华琴 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15298294282 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
询价公告 一、询价编号:20240604-386 二、项目名称:锡矿山碳粉等询价采购 三、报名报价须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),选择询价项目进行报名。 2、询价文件的获取:报名确认后登录五矿集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标人应随时接受招标人对投标人质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。 3、符合《中华人民共和国招标投标法》《电子招投标管理办法》等法律法规的要求。 招标人:锡矿山闪星锑业有限责任公司企业信息 地址:湖南省娄底冷水江市 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硒鼓 HP1108 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 碳粉 HP M1005 | 瓶 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 碳粉 FuJi Xerox DocuCentre S1810 | 瓶 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 碳粉 HP1106 | 瓶 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 碳粉 HP1108 | 瓶 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 碳粉 M7400 联想 | 瓶 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 碳粉 M7400PRO 联想 | 瓶 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 硒鼓 HP P1106 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 美工刀 大 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 爱普生打印机墨水套装 L4160Series 含青色、黄色、黑色、洋红色各1瓶 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 超薄对讲机 小米:LiTE 电池容量:2000mA 功率:0.5W-3W带充电座 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 硒鼓 FuJi Xerox FuJi Xerox 2108b | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 硒鼓 M7400 联想 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 硒鼓 M7400PRO 联想 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 硒鼓 LBP2900+ 佳能 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
查看原文