2024-2025年江汉本部网络产品框架采购协议招标采购方案采购招标公告 | ||||||||
1. 招标条件 本招标项目2024-2025年江汉本部网络产品框架采购协议招标采购方案(WZ20240612-3409-6366-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司企业信息,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对网络产品采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: | ||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 无线网桥天线\定向天线 双极化 28dbi | 10.00 | 件 | 包1-1 | ||||
2 | 无线网桥天线\定向天线 双极化 38dbi | 10.00 | 件 | 包1-1 | ||||
3 | 无线网桥天线\扇区天线 双极化 120度 15~17dbi | 10.00 | 件 | 包1-1 | ||||
4 | 无线网桥\GSU\基站间同步单元 | 2.00 | 台 | 包1-1 | ||||
5 | 无线网桥\点对点 400Mbps 40KM | 10.00 | 台 | 包1-1 | ||||
6 | 无线网桥\点对点 100Mbps 40KM | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
7 | 无线网桥\点对多点远端网桥 54Mbps 40KM | 30.00 | 台 | 包1-1 | ||||
8 | 无线网桥\点对多点远端网桥 100Mbps 20KM | 30.00 | 台 | 包1-1 | ||||
9 | 无线网桥\点对多点基站 400Mbps 20KM | 3.00 | 台 | 包1-1 | ||||
10 | 智慧黑板\86英寸 | 10.00 | 台 | 包1-1 | ||||
11 | 转换模块\RS232 to RS422/RS485\ADAM-4520 | 30.00 | 台 | 包1-1 | ||||
12 | 协议转换器\TCF-142-S | 30.00 | 件 | 包1-1 | ||||
13 | 协议转换器\MOXA M3180 MODBUS | 30.00 | 个 | 包1-1 | ||||
14 | POS机\固定式 消费 4G | 20.00 | 台 | 包1-1 | ||||
15 | POS机\固定式 消费 | 20.00 | 台 | 包1-1 | ||||
16 | POS机\移动式 5.5"HD 食堂消费 | 15.00 | 台 | 包1-1 | ||||
17 | POS机\固定式 双15.6"LED显示器 食堂消费 | 15.00 | 台 | 包1-1 | ||||
18 | 热敏打印机\GP-58130IVC | 2.00 | 台 | 包1-1 | ||||
19 | 无线路由器\工业级 10/100Mbps 1个百兆LAN/WAN口 1 | 10.00 | 台 | 包1-1 | ||||
20 | 光纤光缆电子标识器\48芯 | 50.00 | 个 | 包1-1 | ||||
21 | 人脸识别器护罩\DS-K1Z5604 | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
22 | 报警联动组件\19032-SF | 5.00 | 件 | 包1-1 | ||||
23 | 报警联动模块\DS-PEA-SG | 5.00 | 件 | 包1-1 | ||||
24 | 万向节\海康DS-1232ZJ | 300.00 | 件 | 包1-1 | ||||
25 | 壁装支架\DS-1707ZJ-E | 50.00 | 个 | 包1-1 | ||||
26 | 摄像机支架\DS-1603ZJ-P | 300.00 | 件 | 包1-1 | ||||
27 | 枪机支架\DS-1292ZJ 壁装支架/白色/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 5.00 | 件 | 包1-1 | ||||
28 | 球机支架\DS-1602ZJ 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 5.00 | 件 | 包1-1 | ||||
29 | 防雷组件\DK-220/AC20 | 150.00 | 台 | 包1-1 | ||||
30 | 防雷组件\DK-DW\M24 | 150.00 | 台 | 包1-1 | ||||
31 | 监控竖杆\10米单侧支架 | 5.00 | 件 | 包1-1 | ||||
32 | 监控竖杆\12米(含底座) | 5.00 | 件 | 包1-1 | ||||
33 | 无线网桥\4.9-6.0GHz 100Mbps 15km | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
34 | 标签打印机\PT-E115 | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
35 | 巡更机\WM-5000 | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
36 | 光端机\1个SC光口+16个BNC接口 | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
37 | 光端机\1光8电 | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
38 | 集成电路板\8U10-A238 | 5.00 | 块 | 包1-1 | ||||
39 | 光缆接头保护箱\1030×520×360 | 50.00 | 个 | 包1-1 | ||||
40 | 监控机箱\450×350×190/防爆,304 | 80.00 | 台 | 包1-1 | ||||
41 | 光纤配线架\48口 1U 满配 | 50.00 | 套 | 包1-1 | ||||
42 | 光纤配线架\24口 机架式 满配 | 100.00 | 套 | 包1-1 | ||||
43 | 监控机箱\500×430×190\304不锈钢 | 100.00 | 台 | 包1-1 | ||||
44 | 监控机箱\500×430×190\热镀锌\喷塑 | 20.00 | 台 | 包1-1 | ||||
45 | 视频监控杆\可维护式 6米 | 20.00 | 件 | 包1-1 | ||||
46 | 视频监控杆\可维护式 4米 | 110.00 | 件 | 包1-1 | ||||
47 | 电源模块\GB-PK05 | 200.00 | 个 | 包1-1 | ||||
48 | 收发器\100Mbps | 50.00 | 台 | 包1-1 | ||||
49 | 收发器\1000Mbps | 100.00 | 台 | 包1-1 | ||||
50 | 网络模块\CC2530 | 200.00 | 个 | 包1-1 | ||||
51 | 无线网桥\DH-PFM885-1 | 50.00 | 台 | 包1-1 | ||||
52 | 无线网桥\点对点设备支持外接天线400Mbps | 20.00 | 台 | 包1-1 | ||||
53 | 无线网桥\点对多点中心基站单扇区基站400Mbps | 10.00 | 台 | 包1-1 | ||||
54 | 无线网桥\4.9-6.0GHz 20Mbps 15km | 100.00 | 台 | 包1-1 | ||||
55 | 无线网桥\4.9-6.3GHz 1733Mbps 15km | 10.00 | 台 | 包1-1 | ||||
56 | 数据采集器\55A0 | 10.00 | 件 | 包1-1 | ||||
57 | 协议转换器\SJ-2048B | 5.00 | 台 | 包1-1 | ||||
58 | 信号屏蔽器\505 | 10.00 | 台 | 包1-1 | ||||
59 | 放大器\WB7134 | 10.00 | 个 | 包1-1 | ||||
60 | 显示器\LED 14" 30引脚\小口 | 100.00 | 件 | 包1-1 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 投标人须书面承诺所提供料表中第6-10项的无线网桥及无线基站可兼容接入现有的BodaCOMNMS网管系统;第52-60项的无线网桥可与现有的RADWIN无线网桥及无线基站实现互通。 3.1.7 投标人须书面承诺所提供的消费终端(POS机)的消费软件及硬件能够接入现有(南京小牛)消费系统。 3.1.8 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.9 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,接受流通商投标。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2024年6月4日 8:00时至2024年6月11日 16:00时(北京时间,下同),登录中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价100.00元,售后不退。 4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年06月19日09:00时,投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)递交电子投标文件。 本次招标不接受纸质版投标文件。 开标时间:2024年06月19日09:00 开标地点:中国石化物资电子招标投标交易平台(投标人远程投标无需到现场) 5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 6. 发布公告的媒介 6.1本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。 6.2凡对本次招标提出询问,请在2024年06月19日09:00前与招标联系人联系,技术咨询请与技术咨询联系人联系(技术方面的询问请以信函的形式)。 6.3其他投标说明: (1)本项目为电子CA标,首次参加的投标人,请尽快向网站购买U-KEY,并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作,请咨询400-8198786;标书费支付、保证金支付出现问题,请咨询95388-5。 (2)购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费,不接受其他方式支付。标书一经售出,不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的,为重新招标项目,第一次招标已购买的投标人,一般可免于支付重新招标的标书费,但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标(包)分开支付至对应的广发银行账号。识别第一次购买招标文件投标人,不需要招标人勾选。 (3)请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书,无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标,但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的,视为撤销投标。 (4)注意事项: 1)招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台系统中发布,投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容,如认为影响投标文件编制或有其他疑问的,应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出,因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。 2)购买招标文件后不参加本次投标的,须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱,如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的,影响招标人采购进度,相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。 3)对非依法必须招标项目招标文件有异议的,请在购买招标文件后,在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台一异议投诉”页面尽快提出。 7. 联系方式 | ||||||||
招 标 人: | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司企业信息 | 招标代理机构: | 中国石化国际事业有限公司武汉招标中心企业信息 | |||||
地 址: | 湖北省潜江市广华 | 地 址: | 中国石化物资电子招标投标交易平台(投标人远程投标无需到现场) | |||||
邮 编: | 1 | 邮 编: | 中国石化物资电子招标投标交易平台(投标人远程投标无需到现场) | |||||
联 系 人: | 郑*** | 联 系 人: | 雷航 | |||||
电 话: | 0728-6508733 | 电 话: | 17396156015 | |||||
电子邮件: | zhengzg.jhyt@sinopec.com | 电子邮件: | wzleih@sinopec.com | |||||
2024年6月4日 | ||||||||
附件:招标公告.pdf |
信息来源:https://bidding.sinopec.com/tpfront/InfoDetail/?InfoID=905c6c67-b5a0-4aeb-a2fa-fba969cc02e0&CategoryNum=004001
附件(1)