项目公告说明
项目编号 | XM24050329 | 项目名称 | 内蒙古新联信息产业有限公司企业信息5月第一批设备材料采购 |
发布日期 | 2024/05/17 | 报名截止日期 | 2024/05/21 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/05/18 -- 09:00 | 开标日期时间 | 2024/05/21-- 09:00 |
项目类别 | 辅材 | 单价 | 含税 |
地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||
1.采购条件和方法 | ||
内蒙古新联信息产业有限公司企业信息5月第一批设备材料采购已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。 项目编号:XM24050329 采购方法:询价 | ||
2.采购内容和范围 | ||
本项目采购内容和范围:内蒙古新联信息产业有限公司企业信息5月第一批设备材料采购 ,各标段明细内容详见公告附表: 货物质量标准或主要技术性能指标:符合国家标准。 | ||
标段名称交货期付款条件最高投标限价含税(元)投标保证金(元)备注1内蒙古新联信息产业有限公司企业信息5月第一批设备材料采购合同签订后,7天内到货。货到验收合格后开具增值税专用发票,2个月内付清,付款方式承兑汇票44,843.080.00纳入新联公司黑名单供应商取消中标资格。 | ||
3.供应商资格要求 | ||
3.1为在中华人民共和国境内注册的独立法人; 3.2资质及业绩要求详见下表。 3.3本次采购不接受联合体参加采购活动。 | ||
标段名称资质要求业绩要求1内蒙古新联信息产业有限公司企业信息5月第一批设备材料采购具有一般纳税人资格,提供近期开具的增值税专用发票复印件无 | ||
4.询价采购文件的获取 | ||
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2024/05/21 09:00:00(北京时间)。 4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3询价采购文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)通过微信或者支付宝或者系统提供的银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。 | ||
5.响应文件的递交 | ||
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2024/05/21 09:00:00(北京时间)。 5.2供应商人在报价揭示时间截止前上传询价响应文件及报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。 5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||
6.缔约保证金 | ||
6.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从供应商账户转出。 6.2若在必得招标公司办有暂存协议的,系统将不再生成银行子账号,可在平台上直接点击下一步进入网上报价界面进行报价。若协议金额不够的,可按系统提供的银行子账号进行全额缴纳,缴纳成功后可点击下一步进行网上报价。若供应商在必得招标公司办有暂存协议但系统中提示未缴纳保证金不可以进行报价的,可电话联系刘伟(电话:0472-2668995)进行核实或确认。 6.3以无条件银行保函形式缴纳保证金的,应在开标前送达银行保函原件。 | ||
7.其他 | ||
7.1发布公告的媒介 本项目询价采购公告同时在包钢电子采购交易平台、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)上发布。 7.2注册、登录 本项目通过包钢电子采购交易平台(http://ep.btsteel.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购交易平台“系统指南”。 7.3响应文件递交注意事项 逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。 | ||
8.联系方式 | ||
采购人:内蒙古新联信息产业有限公司企业信息 地 址:包头稀土高新区软件园A座七层 联 系 人:何海萌 联系电话: 15024721481 招标机构:包头市必得招标有限公司企业信息 地址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 代理机构项目负责人:庞宏斌 0472-2669628 业务部长:李广美 0472-2669642 客服热线电话:0472-2663666 采购专业管理部门名称:采购领导小组 联系人:何海萌 联系电话:04722184765 | ||
包头市必得招标有限公司企业信息 | ||
2024/05/17 |
项次 | 标段 | 货物名称 | 规格,型号 | 材质 | 产地、品牌 | 单位 | 招标数量 | 单价最高限价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1 | 道闸系统接入授权管理证书 | 实现物流管控系统与车辆识别系统自动抬杆的串接功能 | 上海/SLEC | 套 | 1 | 4746 | ||
1002 | 1 | 打印纸 | A4 | 得力 | 包 | 110 | 20.4982 | ||
1003 | 1 | 中性笔黑 | 0.5mm | 得力 | 支 | 72 | 1.1187 | ||
1004 | 1 | 自动铅笔芯 | 0.7mm | 得力 | 盒 | 1 | 1.85 | ||
1005 | 1 | 直液式走珠笔 | 0.5mm | 得力 | 支 | 100 | 1.3334 | ||
1006 | 1 | 拉链袋 | A4A4防水网格拉链袋 | 得力 | 个 | 10 | 2.938 | ||
1007 | 1 | 档案盒 | 55mm | 晨光 | 个 | 120 | 9.6276 | ||
1008 | 1 | 长尾夹 | 19mm40枚 | 晨光 | 盒 | 6 | 9.6276 | ||
1009 | 1 | 长尾夹 | 32mm40枚 | 晨光 | 盒 | 6 | 7.91 | ||
1010 | 1 | 粘钩 | 2支装 | 个 | 15 | 5.02 | |||
1011 | 1 | 墨盒黑色 | 原装适用DocuCentreSC2022机型3000页 | 个 | 1 | 224.87 | |||
1012 | 1 | 墨盒黄色 | 原装适用DocuCentreSC2022机型3000页 | 个 | 1 | 258.39 | |||
1013 | 1 | 粉盒 | 4521F | 个 | 2 | 79.1 | |||
1014 | 1 | 粉盒 | 兄弟DCP-L2535DW | 个 | 2 | 90.4 | |||
1015 | 1 | 垃圾袋 | 45*50mm30个/卷 | 卷 | 70 | 3.12 | |||
1016 | 1 | 纸杯 | 一次性250ml | 个 | 400 | 0.74 | |||
1017 | 1 | 杯托 | 一次性纸杯托 | 个 | 50 | 2.51 | |||
1018 | 1 | 苍蝇拍 | 塑料 | 把 | 2 | 5.02 | |||
1019 | 1 | 光盘套 | (100pcs) | 铭大金碟 | 个 | 100 | 0.1 | ||
1020 | 1 | 大扫把 | 芨芨草编织 | 把 | 3 | 33.86 | |||
1021 | 1 | 文件架 | 三层镂空收纳架 | 个 | 2 | 23.08 | |||
1022 | 1 | 订书器 | 0371省力型 | 得力 | 个 | 1 | 10.3621 | ||
1023 | 1 | 电源插排 | 八插位5米总控公牛 | 公牛 | 个 | 2 | 63.28 | ||
1024 | 1 | 电池 | 5号 | 南孚 | 个 | 8 | 2.96 | ||
1025 | 1 | 硒鼓 | PR-CC388AGHPLaserJetP1007 | 个 | 2 | 73.45 | |||
1026 | 1 | 中性笔红 | 0.5mm | 得力 | 支 | 20 | 1.1187 | ||
1027 | 1 | 子弹头签字笔 | 0.5mm | 得力 | 支 | 40 | 1.7 | ||
1028 | 1 | 便签纸 | 76*76mm*1 | 得力 | 本 | 3 | 1.13 | ||
1029 | 1 | 计算器 | 双电源宽屏 | 个 | 3 | 14.69 | |||
1030 | 1 | 胶棒 | 15g | 得力 | 个 | 13 | 1.921 | ||
1031 | 1 | 荧光笔 | 水性记号笔 | 得力 | 个 | 2 | 1.78 | ||
1032 | 1 | 洁厕液 | 超威 | 桶 | 10 | 6.68 | |||
1033 | 1 | 刻录光盘 | 4.7GBDVD空盘 | 国标 | 张 | 50 | 1.582 | ||
1034 | 1 | 打印纸 | A3 | 得力 | 包 | 3 | 43.66 | ||
1035 | 1 | 刀型标签纸 | 包 | 10 | 18.19 | ||||
1036 | 1 | 网线 | 六类,抗高温500℃含检测报告 | 米 | 300 | 24.86 | |||
1037 | 1 | 光纤切割刀 | M7-09 | 美塔斯 | 台 | 2 | 1130 | ||
1038 | 1 | 光时域反射仪 | AOR200R-S61-FC | TriBrer | 台 | 1 | 3367.4 | ||
1039 | 1 | HDMI光端机 | 1路HDMI+本地环出 | 慧谷 | 对 | 1 | 1907.44 | ||
1040 | 1 | 剥纤刀(米勒钳) | 博扬 | 把 | 2 | 101.7 | |||
1041 | 1 | PVC包扎胶带 | 25米/盘 | 九头鸟 | 盘 | 50 | 3.39 | ||
1042 | 1 | 无线鼠标 | M330 | 罗技 | 个 | 2 | 99.44 | ||
1043 | 1 | 拉杆夹 | A4 | 个 | 70 | 1.243 | |||
1044 | 1 | 快劳夹 | A4两孔活页夹打孔夹2英寸厚55mm | 个 | 20 | 11.07 | |||
1045 | 1 | 墨盒 | 原装激光多功能一体机DCP-7180DN | 个 | 1 | 169.29 | |||
1046 | 1 | 硒鼓 | 原装TOSHIBA2822AM(黑色) | 支 | 2 | 342.32 | |||
1047 | 1 | 垃圾袋 | 80*100mm | 只 | 500 | 0.452 | |||
1048 | 1 | 针式打印机色带 | NX-750T | star | 个 | 1 | 22.6 | ||
1049 | 1 | 针式打印机无碳复写纸 | 三联整张381mm*279.4mm | 盒 | 1 | 101.7 | |||
1050 | 1 | 墨粉盒 | HPLaserJetP1007 | 惠普 | 个 | 2 | 111.87 | ||
1051 | 1 | 快劳夹文件袋 | 11孔资料册文件袋 | 得力 | 个 | 100 | 0.226 | ||
1052 | 1 | 硒鼓 | LaserJetP1566 | 惠普 | 个 | 1 | 100.57 | ||
1053 | 1 | 隔页纸 | 彩色A4 | 得力 | 个 | 200 | 0.565 | ||
1054 | 1 | 电子门禁面板 | NQ-05 | 纳奇 | 个 | 3 | 122.04 | ||
1055 | 1 | 彩纸索引隔页纸 | 11孔索引隔页纸A4 | 天色 | 个 | 200 | 0.565 | ||
1056 | 1 | 打印机 | M72625dna3a4黑白激光数码复合机打印复印扫描多功能一体机大型办公企业级72625dn(标配功能+外置无线组件) | 惠普 | 个 | 1 | 15255 | ||
1057 | 1 | 无线键盘鼠标套装 | USB无线接收器 | 套 | 2 | 111.87 | |||
1058 | 1 | 硒鼓 | 适用hp1020 | 个 | 1 | 67.9017 | |||
1059 | 1 | 硒鼓 | 12A | 天威 | 个 | 2 | 67.9 |
查看原文