西安分公司+中海学府里项目+广告材料集中采购
编号
MB20240508047
公告日期
2024-05-08
截止时间
2024-05-10 12:00
招标类型
材料采购
招标方式
公开招标
报价方式
普通投标
集采类型
集中采购
开标时间
2024-05-10 14:00
评标办法
合理最低价
付款方式
1、按月办理结算,办理完月度结算后,乙方开具增值税普票,甲方收到乙方开具合格有效的增值税普通发票后的次月,支付当期结算金额的70%。
2、待全部物资供货完成后,办理最终结算,办理完最终结算后的3个月内无息付清剩余尾款。
公告正文
广告材料 采购招标文件
招标编号: CLZB-202405-00157
单位名称:河北建设集团股份有限公司
项目名称:中海学府里二期D标段
招标编号: CLZB-202405-00157
联系人: 李光耀
电 话:15031217510
河北建设集团股份有限公司
2024年 5 月 8 日
招标文件
第一条: 工程概况
1、工程名称: 中海学府里二期D标段
2、工程地点: 陕西省渭南市临渭区崇业二路以东,高新北街以南,渭南高级中学南门对面河北建设中海学府里二期D标段场内
3、建设单位: 渭南中海兴华置业有限公司企业信息
4、工程概况:1、中海学府里项目二期 D 标段总承包工程包括 1#、8#、塔楼附属商业、人防地下车库m,结构类型为现浇钢筋砼剪力墙和现浇钢筋砼框架结构。
2、质量要求:本工程要求质量为合格。
3、工期:2023-11-10至2025-05-22,合同工期: 559天 。
第二条: 招标要求
1、招标方式: 公开招标
2、质量要求:符合甲方要求
3、交货地点: 陕西省渭南市临渭区崇业二路以东,高新北街以南,渭南高级中学南门对面河北建设中海学府里二期D标段场内
4、交货日期:根据下发订单时间,5天内按照订单要求数量足额的运送至指定地点。
5、其他要求: /
6、评标方法:合理价低者中标
7、计价方式:固定综合单价
第三条: 投标保证金.
1、缴纳单位: 试用级/合格级/战略级 。
2、缴纳金额: / 。
第四条: 投标方应具备的条件.
1、注册资金要求: / 。
2、纳税资格要求:小规模纳税人 。
3、发票要求:增值税普通发票 。
4、投标单位非招标方黑名单企业。
第五条: 报价要求
1、本次招标总量:详见附件1。
2、品牌/厂家要求: / 。
3、报价内容:所报价格为含增值税一票制价格,包括但不限于材料费、保险、税金、配合费及其他可能发生的所有费用 。
第六条: 结算方式
1、货物运输至甲方指定地点后,双方对物资品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合相符要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理,由此发生的费用和损失由乙方承担 。
2、根据甲方检验合格及双方共同签认的送货单作为双方结算的依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算依据 。
第七条: 付款方式
1、支付方式:甲方采用包含但不限于银行转账方式付款。
2、付款方式及支付时间:
2.1、按月办理结算,办理完月度结算后,乙方开具增值税普票,甲方收到乙方开具合格有效的增值税普通发票后的次月,支付当期结算金额的70%。
2.2、待全部物资供货完成后,办理最终结算,办理完最终结算后的3个月内无息付清剩余尾款。
第八条: 时间要求
1、投标截止时间:2024年5月10日12:00时
2、开标时间: 2024年5月10日14:00时
第九条: 其它
1、投标方在货物全部供齐之前,不得因资金问题停止供货,影响正常施工,给招标方造成的一切经济损失,由投标方承担。
2、环境、职业健康安全对投标方的要求
(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求;
(2) 出场车辆整洁,车况保持良好;
(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定;
(4) 车辆和人员在施工现场内移动,由于车辆和人员原因造成的安全事故,一律由投标方负责;
3、合同争议的解决方式:在合同履行过程中,如出现争议,须由招、投标双方先行协商解决,协商不成时,可到河北省保定高新技术产业开发区人民法院起诉。
附件1
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 暂定数量 | 备注 | |
1 | 门牌 | 28cm*12cm | 个 | 50 | |||
2 | 桌旗 | 通用 | 套 | 30 | |||
3 | 操作规程、岗位制度牌 | 通用 | 块 | 50 | |||
4 | LOGO标志 | 0.8mX0.95m | 块 | 100 | |||
5 | 警示标识(贴牌) | 80*200*2mm | 块 | 100 | |||
6 | 标识标牌 | 通用 | 项 | 100 | |||
7 | 管理人员胸牌 | / | 块 | 40 | |||
8 | 不锈钢七牌三图 | / | 块 | 10 | |||
9 | 信息公示牌 | / | ㎡ | 300 | |||
10 | 班前讲评台 | 通用 | ㎡ | 100 | |||
11 | 安全标识牌 | 块 | 100 | ||||
12 | 验收合格标志牌 | 60*90cm | 个 | 10 | |||
13 | 喷绘布 | 通用 | ㎡ | 1000 | |||
14 | 条幅 | / | 块 | 150 | |||
15 | 两进两出实名制通道 | / | 套 | 1 | |||
16 | 塔吊防攀爬 | 通用 | 套 | 2 | |||
17 | 塔吊标牌 | 通用 | 项 | 2 | |||
18 | 红旗 | 通用 | 面 | 5 | |||
19 | 不锈钢字 | 500*500*20mm | 个 | 60 | |||
20 | 围挡宣传广告 | / | ㎡ | 300 | |||
21 | 广告喷绘布 | ㎡ | 1200 | ||||
22 | 磨砂亚克力板 | / | ㎡ | 200 | |||
23 | 安全展牌 | 120*180 | 块 | 50 | |||
24 | PVC板覆水晶字 | 通用 | cm | 3061 | |||
25 | 广告牌制作 | / | 平米 | 2500 | |||
26 | 不锈钢宣传栏 | 通用 | ㎡ | 100 | |||
27 | 操作规程kt板 | 0.6*0.9m | 块 | 200 | |||
28 | PVC字 | 1.6cm | 项 | 500 | |||
29 | 有限空间作业 | 40*60 | 块 | 50 | |||
30 | 安全指示牌 | 通用 | 套 | 100 | |||
31 | 临边防护标识牌 | 60cm*50cm | 个 | 100 | |||
32 | 基坑危险标识牌 | 50cm*60cm | 个 | 100 | |||
33 | 危险品制度牌 | 50cm*70cm | 个 | 50 | |||
34 | 边坡危险标志牌 | 60cm*90cm | 个 | 100 | |||
35 | 安全警示带 | 通用 | 卷 | 1000 | |||
36 | 高空坠物标识牌 | 120cm*80cm | 个 | 50 | |||
37 | 消防设备标志 | SM-XF2540C | 套 | 1600 | |||
38 | 楼号牌 | 块 | 10 | ||||
39 | 物资标识牌 | 块 | 120 | ||||
40 | 开水间/清洁间门牌 | 140*135*16 | 块 | 20 | |||
41 | 卫生间门牌 | 600*240*5 | 块 | 6 | |||
42 | 实验室门牌 | 350*245 | 块 | 1 | |||
43 | 公共卫生间门牌 | 200*300 | 块 | 1 | |||
44 | 办公室门牌 | 块 | 24 | ||||
45 | 生活区门牌 | 块 | 12 | ||||
46 | 晴雨表 | 块 | 1 | ||||
﹒﹒ | |||||||
合计 |
工期要求
符合工期要求
安全文明施工要求
合格
质量要求
合格
技术要求
合格
广告招标公告签字版.pdf(2MB)
备注
材料招标明细
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门牌 | 28cm*12cm | 个 | 50.00 | 2024-05-25 | |||
桌旗 | 通用 | 套 | 30.00 | 2024-05-25 | |||
操作规程、岗位职责、制度牌 | 通用 | 块 | 50.00 | 2024-05-25 | |||
logo标志 | 5.4m*6m | 块 | 100.00 | 2024-05-25 | |||
警示标识(帖牌) | 80*200*2 | 块 | 100.00 | 2024-05-25 | |||
标识标牌 | 通用 | 项 | 100.00 | 2024-05-25 | |||
管理人员胸牌 | 块 | 30.00 | 2024-05-25 | ||||
不锈钢七牌三图 | 2.5*2m | 块 | 10.00 | 2024-05-25 | |||
信息公示牌 | / | ㎡ | 300.00 | 2024-05-25 | |||
班前讲评台 | 通用 | ㎡ | 100.00 | 2024-05-25 | |||
安全标识牌 | 块 | 100.00 | 2024-05-25 | ||||
验收合格标志牌 | 60cm*90cm | 个 | 10.00 | 2024-05-25 | |||
喷绘布 | 通用 | ㎡ | 2,000.00 | 2024-05-25 | |||
条幅 | 块 | 100.00 | 2024-06-20 | ||||
两进两出实名制通道 | / | 套 | 1.00 | 2024-06-20 | |||
塔吊防攀爬 | 通用 | 套 | 2.00 | 2024-06-20 | |||
塔吊标牌 | 通用 | 项 | 2.00 | 2024-06-20 | |||
红旗 | 通用 | 面 | 5.00 | 2024-06-20 | |||
不锈钢字 | 500*500*20 | 个 | 50.00 | 2024-06-20 | |||
围挡宣传广告 | / | 平米 | 300.00 | 2024-06-20 | |||
广告喷绘布 | ㎡ | 2,000.00 | 2024-06-20 | ||||
磨砂亚克力展板 | / | ㎡ | 2,000.00 | 2024-06-20 | |||
安全展牌 | 120*180 | 块 | 50.00 | 2024-06-20 | |||
PVC板覆水晶膜字 | 通用 | cm | 30,000.00 | 2024-06-20 | |||
广告牌制作 | / | 平米 | 2,500.00 | 2024-06-20 | |||
不锈钢宣传栏 | 通用 | ㎡ | 500.00 | 2024-06-20 | |||
操作规程KT板 | 0.6*0.9m | 块 | 200.00 | 2024-06-20 | |||
PVC字 | 1.6cm | 项 | 500.00 | 2024-06-20 | |||
有限空间标牌 | 40*60 | 块 | 50.00 | 2024-06-20 | |||
安全指示牌 | 通用 | 套 | 100.00 | 2024-06-20 | |||
临边防护标识牌 | 60cm*50cm | 个 | 100.00 | 2024-06-20 | |||
基坑危险标识牌 | 50cm*60cm | 个 | 100.00 | 2024-09-10 | |||
危险品制度牌 | 50cm*70cm | 个 | 200.00 | 2024-09-10 | |||
边坡危险标志牌 | 60cm*90cm | 个 | 100.00 | 2024-09-10 | |||
安全警示带 | 通用 | 卷 | 1,000.00 | 2024-09-10 | |||
高空坠物标识牌 | 120cm*80cm | 个 | 5,000.00 | 2024-09-10 | |||
消防设备标志 | SM-XF2540C | 套 | 2,000.00 | 2024-09-10 | |||
楼号牌 | 块 | 10.00 | 2024-09-10 | ||||
物资标示牌 | 块 | 1,000.00 | 2024-09-10 | ||||
开水间/清洁间门牌 | 140*135*16 | 块 | 20.00 | 2024-09-10 | |||
卫生间门牌 | 600*240*5 | 块 | 6.00 | 2024-09-10 | |||
实验室门牌 | 350*245 | 块 | 1.00 | 2024-09-10 | |||
公共卫生间门牌 | 200*300 | 块 | 1.00 | 2024-09-10 | |||
办公室门牌 | 块 | 24.00 | 2024-09-10 | ||||
生活区门牌 | 块 | 12.00 | 2024-09-10 | ||||
晴雨表牌 | 块 | 1.00 | 2024-09-10 |
招标澄清补遗
标题 | 发布日期 |
---|
点击成为供应商
提示: 您未开通会员或会员已到期,请及时开通会员并缴费。可以直接点击上方按钮进入会员专区开通。 提示: 您还不是材料供应商!
采购方信息
采购方
中海学府里项目
单位类型
施工单位项目部
所在地区
陕西省 渭南市 临渭区
联系人
联系电话
信息来源:http://www.zgsgycw.com/Sell/Material/Bid/Open?Id=44047
附件(1)