[询比采购]FCXJ2024041016平顶山神马帘子布发展有限公司企业信息2024年04月10日采购项目采购公告
【发布时间 :2024-04-10】
一、项目条件。本采购项目已经批准,具备采购条件,现对该项目进行网上公开询比价。
二、项目内容及要求
1、项目名称。平顶山神马帘子布发展有限公司企业信息2024年04月10日采购项目(采购编号:FCXJ2024041016)。
2、供应商资格要求。本项目要求制造商,服务商,经销商,集成商,准入制造商,准入服务商,准入经销商,准入集成商参与比价,若新注册的供应商中选后需要在供应商管理科办理准入评审手续。若公告要求制造商的必须具有本项目产品的生产能力。
3、采购数量(金额)。“行项目信息”中的数量仅作为参考,实际采购数量(金额)以月度订单需求为准。
4、主要技术参数。具体参数详见“行项目信息”要求, 参数、性能必须等满足使用单位的技术要求。
5、产品使用寿命。报价产品必须在满足正常性能情况下,使用寿命期为3月;若中选送货后在规定的使用寿命期限内,出现质量问题供货方负责调换。
6、报价要求。报价涵盖率要求达到100%。
主报价:剔税单价(元)H2:货到挂账后次月付全款。
(双报价项目,按主报价的价格确定中选供应商。副报价是指在主报价的基础上下调的百分比幅度,如副报价低于主报价10%,则在副报价框填-10。供应商报价的副报价低于主报价%及以上的,纳入合同主要结算条款,中心根据资金形势可选择主、副付款方式中的一种执行;若副报价未达到低于主报价%及以上的,只采用主报价方式作为合同结算条款执行。同一项目分包中的物资,下调比例保持一致。)
7、供货周期要求。30天。
三、中选原则。单品种最低价格供应商中选,最低价格不超控制价格。
四、供应商要求。供应商按照公告要求在智采平台进行报价、上传相关报价资料,并对所报价格和产品质量负责。
供应商应遵守诚信承诺。凡出现非生产制造企业以生产制造企业报价的、超出经营范围报价的、恶意报价的、关联关系供应商报价的、授标后不执行的、或出现其他违规行为被举报核实的,将对供应商实施违约处罚。
首次发现,价格有效期在3个月内的,3个月不得开展业务;价格有效期大于三个月的,一个价格有效期内不得开展业务。同时计入该年度供应商不良行为记录。
再次发现恶意报价或授标后不执行的,将直接列入供应商黑名单。
五、时间要求。报名截止时间和开标时间参照项目基本信息,供应商登录智采平台查看询比价公告,在报名截止时间之前报名,按要求填写物资清单,开标截止时间之前提交确认无误的报价清单。
六、采购要求
1、交货地址。 平顶山神马帘子布发展有限公司企业信息 。
2、运输方式。供方按需方要求将货物运送到指定的地点,货物运输相关费用(含运杂费、装卸车费等)由供方承担。
3、交货时间。以合同约定交货时间为准。
4、付款方式。主报价:H2:货到挂账后次月付全款。
5、违约责任。以双方签订的采购合同为准。
6、质量及售后服务。以双方签订的采购合同为准。
7、其它未尽事宜,以双方签订的采购合同为准。
七、联系方式
采购部门:平顶山神马帘子布发展有限公司企业信息
联系人:赵彦军
电话:13781870966
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀线圈 | 24VDC/6.9W FT | ERD-FS-44 | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀线圈 | G35/24VDC/5W/E22-024/=MO 720016 | ERD-FS-43 | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀线圈 | SCG531C001MS/G 1/4 /6mmSCG531C001MS/G 1/4 /6mm | ERD-FS-52 | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 温度控制仪 | PXF5ACY2-FW100 | ERD-XSJ-40 | 块 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 分体式温湿度计 | JWSK-6ACC02 | -20℃-100℃ | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 减压阀 | 介质;压缩空气 | AFR2000 | 个 | GB/T12224-2015 介质:压缩空气 |
2 | FCXJ2024041016-1 | 干式变压器温度控制器 | YSDY326 | LD-B10-10FP(B) | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 气缸 | 气缸内径×行程80×300mm 前法兰 24VDC 带电磁阀 | SCF-80×300-FA | 台 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 工业以太网交换机 | MIB-1016 16个10/100M电口 DC24v100M电口 DC24v | RYD-SSP-74 | 台 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | 阀体:K302116 线圈:MP-C-080(阀体:1/4" 线圈:220V) | LFYYD0168 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 液位变送器 | 1151DR2F22M1B1D2 | 5M-JJDQ-0197 | 台 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 气动球阀 | GK050DA 5-8bar DN40 | 5M-JJDQ-0125 | 套 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 标签打印机 | ZD-888T | 台 | ||
4 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | 直角式脉冲 | JMF-Z-25 | 个 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 接触器 | AX205-30-11-80(AC220V) | LFYYD0084 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 燃烧器风压开关 | LGW 10 A2 10A 250V pmax=500mbar | 5M-RSQ-0015 | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 电阻体 | WZPK-336 PT100 Φ6 L=380 0~400℃ | ERD-LBL-26 | 支 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 千帕压力表 | 0-10KPa 1.5级 M20×1.5 表壳直径150mm YB-150 | 块 | JB/T1226-2007,304 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | ph电极 | ±0.01PH | 梅特勒le409 | 支 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 直流信号转换器 | WP-9044(DC24v 输入4-20ma 输出两路 4-20ma) | LFYYD0211 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 电阻体 | WZPK-135 450mm D4.8 | LFYYD0254 | 支 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 压力表(轴向) | Y-40 0-1MPa | 块 | JB/T1226-2007,304 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 压力控制器 | YWK-50-C | 个 | ||
4 | FCXJ2024041016-1 | 温度控制板 | RPC3100 | ERD-QSG-12 | 块 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 压力变送器 | 0-2MPa,24VDC,4-20mA | HBC0200MT | 个 | GB/T 28474.1-2012 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 玻璃转子流量计 | 法兰间距430mm,DN25/PN2.5,RF | LZB-25 | 台 | 304 |
2 | FCXJ2024041016-1 | 接触器 | LC1D80M7C(220V) | LFYYD0152 | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 电极 | SD217BUN4C( 1/2寸NPT DC24v) | LFYYD0219 | 个 | 光电 |
4 | FCXJ2024041016-1 | 压力变送器 | 0~32KPa其他含紧固件:SCS14A接口:1/4NPT数字指示器隔爆 | 台 | 接液材质:钽 数据单 GB/T28474 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 信号线桥 | PN-G-MODBUS/DC24V | ERD-KT-25 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 玻璃转子流量计 | GPM;60,LPM240 | LZB-4060G-S | 个 | JB/T 9255-2015 |
2 | FCXJ2024041016-1 | 液晶显示器 | YSDY170 | P19175 AC220 DELL | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 液位计 | CWP-TS803-02-23-HL-P AC220V | 5M-JJDQ-0091 | 块 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 辅助触点 | ZB2BWM32C | LFYYD0203 | 件 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 温控表 | RD900 电压220v | ERD-LBL-19 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 固态继电器 | YSDY067 | SAM40200A | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 温度控制仪 | XMTD-8833/220VAC/量程0-400度 | ERD-DBR-4 | 块 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 控制箱 | XKB-3 APT | LFYYD0213 | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 拍照系统直流模块 | NES-15-5 | 输入:100-240VAC 0.5A 输出:5V 3A | 块 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 压力表 | Y-60 0-2.5MPa | 块 | JB/T1226-2007 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀线圈 | SCG353A051 /Air:0.35-8.5bar | ERD-DJW-3 | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 电阻体 | WZPK-336 PT100 Φ6 L=380 0~400℃ | ERD-LBL-26 | 支 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 千帕压力表 | 0-10KPa 1.5级 M20×1.5 表壳直径150mm YB-150 | 块 | JB/T1226-2007,304 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 交换器 | / | ADAM-4520 | 个 | GB/T 41267-2022 |
5 | FCXJ2024041016-1 | 火焰探测器 | QRA10.C | LFYYD0238 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 玻璃转子流量计 | LZB-25 | ERD-SQL-6 | 支 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 燃烧器风压开关 | LGW 10 A2 10A 250V pmax=500mbar | 5M-RSQ-0015 | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀(11个) | XIECHANGDN40 | RYD-SSP-54 | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 比例阀 | HT-05ED直装型/DN25/AC220V/转动角度90 | ERD-XSJ-15 | 个 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 气动球阀电磁阀 | ERD-ssp-105 | 4M210-08/0.15-0.8MPa/ | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | ph电极 | ±0.01PH | 梅特勒le409 | 支 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 直流信号转换器 | WP-9044(DC24v 输入4-20ma 输出两路 4-20ma) | LFYYD0211 | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 光电开关 | CDD-11n m18 NPN四线输出10Cm可调 | 5M-JJDQ-0127 | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 加热器探头 | WZP-205S(PT100 L=2500mm m5×0.8) | LFYYD0210 | 个 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | EFG551H401MO(AC220V) | LFYYD0061 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀线圈 | 13J/24VDC/ | ERD-FS-41 | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 温度控制仪 | XR60-CAN10/220VAC量程0-1300度,等级1.5 | ERD-XSJ-27 | 块 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 电阻体 | JPt100 L=9M | 支 | GB/T 30121-2013 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 压力变送器 | 量程0-1.6MPa,输出4-20mA,24VDC,Φ12mm, | STPC1 | 个 | GB/T 28474.1-2012 |
5 | FCXJ2024041016-1 | 减压阀 | 介质;压缩空气 | AFR2000 | 个 | GB/T12224-2015 介质:压缩空气 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 温度控制仪 | PXF9ACY2-FW100 | ERD-XSJ-26 | 块 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 隔膜压力表 | Φ100 (0- 0.16MPa )M20×1.5 | 块 | JB/T 8624-1997 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | PLC电源模块 | 307-1EA01-OAAO307 | RYD-SSP-77 | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | VOC智能单光柱测控仪 | CWP-TS803-02-23-P | 块 | ||
5 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | CY520-03-D/1.5-8.0Kgf/c㎡ | ERD-JRJ-2 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 干式变压器温度控制器 | YSDY326 | LD-B10-10FP(B) | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 气缸 | 气缸内径×行程80×300mm 前法兰 24VDC 带电磁阀 | SCF-80×300-FA | 台 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 工业以太网交换机 | MIB-1016 16个10/100M电口 DC24v100M电口 DC24v | RYD-SSP-74 | 台 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | 阀体:K302116 线圈:MP-C-080(阀体:1/4" 线圈:220V) | LFYYD0168 | 个 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 液位变送器 | 1151DR2F22M1B1D2 | 5M-JJDQ-0197 | 台 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 气动球阀 | GK050DA 5-8bar DN40 | 5M-JJDQ-0125 | 套 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 压力表 | L量程:0-16kPa,接口螺纹:M20*1.5 | 个 | ||
3 | FCXJ2024041016-1 | 调胶电磁阀 | EVI 7/9 6VA | 220VAC 100%ED | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 标签打印机 | ZD-888T | 台 | ||
5 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | 直角式脉冲 | JMF-Z-25 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 接触器 | AX205-30-11-80(AC220V) | LFYYD0084 | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 转子流量计 | MF10/RR1/DN50/M2 (DN50) | LFYYD0334 | 个 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 温度控制板 | RPC3100 | ERD-QSG-12 | 块 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 千兆网络交换机 | TP-link 4口 | 台 | YD/T 3048.2.2-2016 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 拍照系统光源控制器 | HV201CT24V | 5M-PZXT-0000 | 台 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 电阻体 | WZPK-135 450mm D4.8 | LFYYD0254 | 支 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 压力表(轴向) | Y-40 0-1MPa | 块 | JB/T1226-2007,304 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 压力控制器 | YWK-50-C | 个 | ||
4 | FCXJ2024041016-1 | 电极 | SD217BUN4C( 1/2寸NPT DC24v) | LFYYD0219 | 个 | 光电 |
5 | FCXJ2024041016-1 | 压力变送器 | 0~32KPa其他含紧固件:SCS14A接口:1/4NPT数字指示器隔爆 | 台 | 接液材质:钽 数据单 GB/T28474 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 压力变送器 | PH101 0-1MPa | LFYYD0274 | 个 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 流量开关 | 约克冷冻机专用 | 024W33848-000 | 个 | GB/T 14048.21-2013 |
3 | FCXJ2024041016-1 | 温控开关 | 8234018 ATH-70 | 7M-4100-0137 | 个 | |
4 | FCXJ2024041016-1 | 电磁阀 | G531C001MS | 24V | 个 | |
5 | FCXJ2024041016-1 | 电导率 | 精CCT5320,度1.5,Range 2000,senson 10, | LFYYD0455 | 个 |
序号 | 标段编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024041016-1 | 拍照系统光源控制器 | HV101CT24V | 5M-PZXT-0001 | 台 | |
2 | FCXJ2024041016-1 | 工业电视 | LED32E330CE | LFYYD0004 | 台 | |
3 | FCXJ2024041016-1 | 压力表 | / | y-60,0-2.5MPa,直径Ф6 | 台 |
查看原文