采购单位: 中铁上海局三公司物资设备租赁中心
发布时间: 2024-02-22 16:55
截止时间: 2024-03-15 23:59
招标方联系人: 周曼
招标方联系电话: 15056929317
招标方邮箱:
监督方联系人: 三公司物资设备部
监督方联系电话: 0551-66576381
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式:
支付条件:
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式:
收货人: 孔祥旭
收货人联系方式: 13645608146
其他说明事项:
标的明细:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2051059022001 | 架子 | - | 43.0 | 个 | 工字施工架 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
2 | 1829015000001 | 横幅 | 10m | 99.6 | 副 | 90CM | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
3 | 1829015000002 | 横幅 | 600×60 | 154.0 | 副 | 70CM | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
4 | 1829999267000 | 资料册 | F30AK | 2.0 | 本 | 制度文件汇编 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
5 | 1829999267020 | 资料册 | F80AK | 10.0 | 本 | 房建钢筋精控指南 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
6 | 1829999267027 | 资料册 | F20AK | 10.0 | 本 | 房建设计方案指导 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
7 | 1829999267042 | 资料册 | F100AK | 20.0 | 本 | 房建设计方案双优化指导手册 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
8 | 1822002163660 | 标签纸 | 19×21mm | 250.0 | 米 | 合格标签 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
9 | 0709082154509 | 交通标识牌 | - | 25.0 | 块 | 标识牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
10 | 1817086016001 | 警示牌 | - | 20.0 | 块 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
11 | 1829999267094 | 资料册 | F60AK | 100.0 | 本 | 宣传三折页 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
12 | 1601017125030 | PVC板 | 2.44×1.22×5mm | 11.0 | 张 | PVC字 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
13 | 1829999204679 | 展板 | 2×1.2m | 1.0 | 块 | 铝合金展板242*122cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
14 | 1829999327981 | 展板 | 2000×1200 | 2.0 | 块 | 铝合金展板220*110cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
15 | L019778109742 | 展板 | 210×90cm | 11.0 | 块 | 铝合金展板60*90cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
16 | 1817038000001 | 警示标志牌 | - | 84.0 | 个 | 广告牌17.5*1.2米*4 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
17 | 1829999333802 | 工作日志 | - | 2978.0 | 本 | A4 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
18 | 1817136214687 | 安全宣传牌 | 2.5m×1.2m | 1.0 | 批 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
19 | 1829120012001 | 不锈钢旗杆 | - | 3.0 | 根 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
20 | 3003000000006 | 10kV配电变压器 | S9—125/10 | 5.0 | 台 | 发光字变压器更换 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
21 | 1829167023001 | 旗杆 | - | 1.0 | 根 | 旗杆圆球焊接 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
22 | 1817038000001 | 警示标志牌 | - | 1.0 | 个 | 欢迎牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
23 | 1817038201492 | 警示标志牌 | 250×342mm | 22.5 | 个 | 九牌两图 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
24 | 1829999327981 | 展板 | 2000×1200 | 2.0 | 块 | 铝合金展板150*100cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
25 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 26.38 | 张 | 车贴 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
26 | 2051059059902 | 架子 | CAT 167-1884 | 54.0 | 个 | 铝合金展板60*90cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
27 | L019778109742 | 展板 | 210×90cm | 1.0 | 块 | 铝合金展板220*120cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
28 | 1817006000001 | 站厅层设备区贴附式科室牌 | 300×300 | 28.0 | 个 | 科室牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
29 | L057394162629 | 贴纸 | 临时围挡请勿靠近 | 20.0 | 张 | 磨砂贴 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
30 | 1605016247112 | 泡沫板 | 3.5×3.2 | 2.7 | 块 | 晴雨表 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
31 | 1605016207394 | 泡沫板 | 2×1×1.2m | 50.0 | 块 | 出入证 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
32 | 1605016146892 | 泡沫板 | 1.5×2×5cm | 80.0 | 块 | 号码牌30CM | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
33 | 1605016139526 | 泡沫板 | 1.5m×2m×5cm | 80.0 | 块 | 号码牌10CM | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
34 | 1817086033070 | 警示牌 | -- | 5.0 | 张 | 100*50cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
35 | 1605016133264 | 泡沫板 | 1.25×2m | 20.0 | 块 | 禁止翻越 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
36 | 1813033000001 | 电视背景墙 | 1800×50×2395 | 18.3 | 套 | 宿舍背景墙 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
37 | 6629467338378 | 广告字 | 500×500mm | 1.0 | 平方米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
38 | 6606008000001 | LED显示屏 | - | 3.33 | 块 | 585*57cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
39 | 6629467340597 | 广告字 | 1483×1464mm | 1.0 | 平方米 | 大门广告字 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
40 | 6629467340600 | 广告字 | 732×742mm | 1.0 | 平方米 | 旗台广告字 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
41 | 1829167083802 | 旗杆 | 3m3 | 27.9 | 个 | 房建项目部旗杆 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
42 | 1605016220467 | 泡沫板 | 1.2m×0.6m×3cm | 26.5 | 张 | 文化墙 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
43 | 1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 1.0 | 平方米 | 安全讲评台 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
44 | 1817136339397 | 安全宣传牌 | 600×900mm | 15.8 | 平方米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
45 | 6629467338378 | 广告字 | 500×500mm | 1.0 | 平方米 | 项目楼道广告字 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
46 | 6629467340597 | 广告字 | 1483×1464mm | 1.0 | 平方米 | 背景墙广告字 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
47 | 6608043298268 | 显示屏 | 500×7000mm | 1.0 | 套 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
48 | 0709110240844 | 桥梁信息公示牌 | 250×400×2mm | 1.0 | 个 | 扬尘治理公示牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
49 | 1605016220467 | 泡沫板 | 1.2m×0.6m×3cm | 7.24 | 张 | 楼道背景墙 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
50 | 1605016218831 | 泡沫板 | 100mm | 13.4 | 张 | 项目背景墙 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
51 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 6.0 | 平方米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
52 | L057394162629 | 贴纸 | 临时围挡请勿靠近 | 2.6 | 张 | 背胶 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
53 | 1605016182240 | 泡沫板 | 1m×2m×20mm | 6.0 | 立方米 | 不锈钢停车牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
54 | 1605016192687 | 泡沫板 | 189×950×50mm | 1.0 | 立方米 | 铝合金展架60*90CM | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
55 | 1605016201878 | 泡沫板 | 900mm×60mm×8mm | 1.0 | 立方米 | 施工总平面图 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
56 | 1605016148741 | 泡沫板 | 1m×2m×10mm | 8.0 | 立方米 | 网格化及危险源牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
57 | 1800147210180 | 臂章 | - | 22.0 | 个 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
58 | 6900106000001 | 防护袖标 | 安全员 | 15.0 | 个 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
59 | L057394243216 | 贴纸 | 二级配电柜用 | 80.0 | 张 | 安全帽贴 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
60 | 0709082227995 | 交通标识牌 | Φ80 | 10.0 | 套 | 脚手架验收牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
61 | 0709082215840 | 交通标识牌 | 0.5×1.5m | 8.0 | 块 | 楼栋信息牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
62 | 0709082227995 | 交通标识牌 | Φ80 | 5.0 | 套 | 绿色通道公示牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
63 | 1829999356928 | 资料册 | 700×2100×80mm | 1.0 | 本 | 项目管理策划书 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
64 | L057394243216 | 贴纸 | 二级配电柜用 | 1.0 | 张 | 安全质量奖券 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
65 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 4.0 | 张 | 施工计划图 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
66 | L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 14.0 | 平方米 | 安全通道 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
67 | 1605016270881 | 泡沫板 | 1800×600×30mm | 5.0 | 立方米 | 危大工程公示牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
68 | 0805008000001 | 铝塑板 | 3mm×1000mm×800mm | 1.0 | 平方米 | 纸塑板 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
69 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 19.0 | 张 | 安全生产责任清单210*145mm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
70 | 1605016270881 | 泡沫板 | 1800×600×30mm | 7.0 | 立方米 | 安全生产责任清单60*90cm | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
71 | 1609277292883 | 喷绘布 | 20000×3000mm | 30.0 | 平方米 | 15米*1米*2面 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
72 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 30.0 | 平方米 | 10米*1米*3面 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
73 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 163.0 | 平方米 | 安全宣传标语 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
74 | 1605016272469 | 泡沫板 | 1800×600×8mm | 3.0 | 立方米 | 户型平面图 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
75 | 1829999267000 | 资料册 | F30AK | 40.0 | 本 | 安全文明标准化施工手册 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
76 | 0805049000001 | 彩钢棚围挡 | 0.326mm | 70.5 | 平方米 | 围挡 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
77 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 3.2 | 张 | 背胶 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
78 | 6901131213067 | 接地贴纸 | - | 2.0 | 张 | 倡议书海报 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
79 | 0805049000002 | 彩钢棚围挡 | 50mm | 60.0 | 平方米 | 围挡安全知识宣传 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
80 | 6901131213067 | 接地贴纸 | - | 5.0 | 张 | HSE违章罚款细则 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
81 | 1605016270881 | 泡沫板 | 1800×600×30mm | 5.0 | 立方米 | 十大禁令牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
82 | 1817086106283 | 警示牌 | 500×400mm | 150.0 | 套 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | ||
83 | 0709082215832 | 交通标识牌 | 1×1.5m | 16.0 | 块 | 栋号牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
84 | 1601017241637 | PVC板 | 对角花 | 16.0 | 平方米 | 5厘PVC板 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
85 | 1605016201878 | 泡沫板 | 900mm×60mm×8mm | 176.0 | 立方米 | 安全宣传标语 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
86 | 1605016201879 | 泡沫板 | 600mm×60mm×8mm | 62.0 | 立方米 | 宣传标语牌10米*1.6米*2面 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
87 | 1605016209430 | 泡沫板 | 40000×550×5mm | 48.0 | 立方米 | 宣传标语牌16米*1.5米 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
88 | 0709082227995 | 交通标识牌 | Φ80 | 24.0 | 套 | 楼栋二维码展示牌 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 | |
89 | 1829273104459 | 舞台背景饰品 | 100×100mm | 1.0 | 套 | 舞台背景搭设 | 华东区-福建省-福州市-市辖区-增光家园 |
查看原文