华商储备中心12层办公家具采购与安装项目竞争性磋商公告 发布日期:2024-02-01
华商储备中心12层办公家具采购与安装项目
(项目编号:SOIS/CP-10A1-24087)
竞争性磋商公告
上海东方投资监理有限公司受华商储备商品管理中心有限公司委托,参照《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等法律法规的相关规定,现对 华商储备中心12层办公家具采购与安装项目 进行竞争性磋商采购,现将本次采购有关事项公告如下:
一、项目名称: 华商储备中心12层办公家具采购与安装项目
二、项目编号:SOIS/CP-10A1-24087
三、采购内容:
本项目建设规模:华商储备中心12层办公家具采购与安装项目。项目位于北京市海淀区紫竹院路116号。
本项目采购范围包括但不限于:班台、衣柜/文件柜、办公椅、班前椅、带屏风工位(含衣柜及推柜)、会议桌、会议椅的图纸深化、制作、供应、安装、保修以及相关家具上的开孔预留。具体详见采购图纸及清单所示内容。
供货周期要求:计划制作工期40日历天,计划安装工期甲方下达指令起5日历天;总供货周期45日历天.具体工期需与精装修施工整体计划匹配,且深化图纸时间亦需满足整体计划要求,具体详见第五章采购需求。
采购项目预算金额(人民币):66.85万元。
合同形式及签约主体:数量暂定,综合单价包干,按实际采购数量进行结算。与“华商储备商品管理中心有限公司”签订供货合同。
四、合格供应商的资格要求
1.供应商是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织;
2.供应商或所投货物品牌制造商具有中国环境标志产品认证证书(十环认证),须包含人造板类家具、钢木家具(或金属家具)认证单元,CQC质量认证证书;
3.2020年以来具有类似本项目业绩不少于1项(须提供项目合同或中标通知书复印件,合同金额或中标价不少于本项目预算金额的80%,即50万元人民币);
4.参加本次采购活动前3年内(从2021年1月1日起至本项目响应截止时;成立时间不足3年的,从成立之日起至本项目响应截止时),未被列入“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(供应商需提供通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站、查询的信用信息查询记录网页截图件并加盖供应商公章)、中粮糖业、华商储备中心供应商“黑名单”及中粮糖业失信客商名单;
5. 其他要求:
5.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段(包件)或者未划分标段(包件)的同一招标(采购)项目投标(响应);
5.2按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》要求,禁止供应商在采购活动中的串通投标行为,一经发现,进行否决投标处理,如已经成交供应商,成交无效,中止合同履行,并按照《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》制度要求进行监督处理;
5.3法律、行政法规规定的其他条件;
6. 本次采购不接受联合体响应。
五、竞争性磋商文件的获取:
1.发售时间:2024年2月1日16时00分至2024年2月7日16时00分(北京时间)止在上海东方投资监理有限公司电子招投标交易平台(http://www.sois.sh.cn/ebidding)完成报名,在采购代理机构审核通过后,购买竞争性磋商文件。注:未在采购代理机构正式报名并获取竞争性磋商文件的潜在供应商不得参与本项目的响应。
2.竞争性磋商文件售价:人民币1000元,售后不退。
3.购买竞争性磋商文件时需提交的应包括以下各项资料:
符合上述供应商资格要求的响应申请人按第十一条操作步骤在上海东方投资监理有限公司电子招投标交易平台报名,并上传下列资料的彩色扫描件(做成一个pdf):
1) 企业(单位)法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)复印件;
2) 法定代表人身份证明(原件)及身份证复印件或法定代表人授权委托书(原件)及被委托人身份证复印件;
3) 中国环境标志产品认证证书及CQC质量认证证书复印件
4) 类似本项目业绩不少于1项(合同或中标通知书复印件)
5) 参加本次采购活动前3年内(从2021年1月1日起至本项目响应截止时;成立时间不足3年的,从成立之日起至本项目响应截止时),未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(供应商需提供通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站、查询的信用信息查询记录网页截图件并加盖供应商公章);
注:以上资料一律采用A4规格纸张,所有证件复印件均需加盖单位公章,并合并成一个PDF文件,采购代理机构留存。响应申请人除将上述资料提交采购代理机构,还必须将其完整地编制在磋商响应文件中。采购代理机构收到响应申请人的资料,并不意味着其响应在评审时不会被否决,最终将由磋商小组对磋商响应文件中的上述资料进行审核。
4.本项目不接受未购买本竞争性磋商文件的供应商响应。
六、磋商响应保证金(人民币):1.2万元
响应方应于磋商响应截止时间前将磋商响应保证金从供应商的基本账户以转账、电汇、银行保函、保险保函形式交至以下账户。
开户名称:上海东方投资监理有限公司
开户银行:上海银行闵行支行
账 号:03002585315
七、磋商响应截止时间和地点:
本项目采用电子响应,供应商在2024年2月23日10:00时(北京时间)之前,通过上海东方投资监理有限公司电子招投标交易平台(http://www.sois.sh.cn/ebidding)上本项目的在线交易页面上传磋商响应文件,逾期完成上传的磋商响应文件将予以拒收。初次使用本交易平台的供应商应为上传磋商响应文件留出足够的时间,防止因为发生不可预见的事件造成响应失败。
八、开启时间及地点:
本次开启将于2024年2月23日10:00准时开启,地点为上海东方投资监理有限公司电子招投标交易平台、腾讯会议。
本项目实行不见面开启,供应商无需到场参加开标。开启时,供应商通过上海东方投资监理有限公司电子招投标交易平台和腾讯会议(会议号将另行提前通知)参加开启会议,并在线进行响应文件开启、互动交流、澄清等开启活动。
九、网上查询地址:
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)
十、联系事项:
1.采购人名称:华商储备商品管理中心有限公司
地 址:北京市海淀区紫竹院路116号
联系人:张老师
联系电话:010-58930882
2.代理机构:上海东方投资监理有限公司
地址:上海市闵行区秀文路898号西子国际中心4号楼
联系人:奚工
电话:021-62667333-2105
电子信箱:xiyr@sois.sh.cn
3.中粮糖业纪检监督:
中粮糖业纪检监督联系方式
地址:北京朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间中粮糖业纪委办公室
邮编:100020
联系电话:010-85017235
十一、有意向的供应商按下列步骤进行操作:
(1)在上海东方投资监理有限公司电子招投标交易平台(网址为:http://www.sois.sh.cn/ebidding/login,以下简称交易平台)注册成为交易平台的供应商(如此前已完成注册,则可免此步)。
(2)在上海东方投资监理有限公司官网(网址为:www.sois.sh.cn)“服务指南”中有详细的操作步骤,供应商可根据此步骤进行注册、报名、响应及了解各项环节,具体申请流程详见http://www.sois.sh.cn/cms/channel/fwzn5/index.htm。
(3)从2024年2月1日16时00分至2024年2月7日16时00分(北京时间)从交易平台本项目的在线交易页面,点击下载竞争性磋商文件等资料。采购代理机构的项目负责人在收到潜在供应商提交的全部资料并审核其提交的相关资料符合响应资格要求后,潜在供应商即可购买和下载竞争性磋商文件及其附件。
采购人:华商储备商品管理中心有限公司
采购代理机构:上海东方投资监理有限公司
2024年2月1日
附件: | |||
中粮糖业第一期供应商黑名单 | |||
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 |
1 | 新疆金拜思特环保有限公司 | 916501036978126303 | 李清 |
2 | 乌鲁木齐绿泉洁源环保设备有限公司 | 91650103068831759T | 刘兆英 |
3 | 乌鲁木齐中誉辉睿环保工程有限公司 | 9165010306552418XD | 倪仁誉 |
4 | 湖南汨罗明天环保科技公司 | 91430681395847221E | 周检明 |
5 | 中商三江建设工程有限公司 | 91510000201891487C | 王剑飞 |
6 | 旭日环保集团股份有限公司* | 91650100712962988U | 张巨煌 |
*说明:旭日环保集团股份有限公司曾用名新疆旭日环保股份有限公司 | |||
中粮糖业第二期供应商黑名单 | |||
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 |
1 | 呼和浩特市东欣煤炭有限公司 | 911501007971832104 | 尹文东 |
2 | 乌兰察布市众邦煤业有限公司 | 9115099208219248X2 | 赵八十 |
3 | 新疆巨农信息技术有限公司 | 91650100MA77544P4L | 程小航 |
4 | 乌鲁木齐领航科技有限公司 | 91650100742246747T | 陈同侠 |
5 | 北京普昂科技有限公司 | 91110108746133264H | 刘慧 |
6 | 新疆泰格瑞信息技术有限公司 | 该公司已注销 | - |
7 | 北京盛农信息技术有限公司 | 91110304MA01GWFY6A | 葛佳 |
8 | 湖南翔展科技有限公司 | 91320115084182218A | 陈宇波 |
9 | 天津沃威水务科技有限公司 | 911201163005904284 | 程伟平 |
10 | 新疆仟域建筑工程有限公司 | 91652301MA776XC3XQ | 赵超 |
中粮糖业第三期供应商黑名单 | |||
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 |
1 | 河北建工集团有限责任公司 | 91130000104366517F | 李云霄 |
中粮糖业第四期供应商黑名单 | |||
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 |
1 | 奇台县旺通商贸运输有限公司 | 91652325313466522F | 陈国彬 |
2 | 奇台县九鼎商贸有限公司 | 91652325MA778FWA6N | 晁红岩 |
3 | 景县明鑫机械制品经销处 | 92131127MA09RP8NX9 | 张东丽 |
4 | 奎屯奥科机械制造有限公司 | 91654003MA7777TJ36 | 朱增明 |
5 | 景县宏达机械制品经销处 | 92131127MA09RP9162 | 张东丽 |
6 | 新疆佳禾润环保工程有限公司 | 91650104313391065G | 曹宝明 |
7 | 东方工建集团有限公司 | 91410728706620658W | 李东方 |
8 | 兰亭建设有限公司 | 91410581MA3X6XTQ2R | 司金苗 |
9 | 博乐市启天商贸有限责任公司 | 91652701572520159J | 柏青 |
10 | 新疆赛杰信息技术有限公司 | 91659007MA77BWE02T | 蔺鹏 |
11 | 广西崇左冠宇汽车运输有限公司 | 91451400MA5KDXAD53 | 陈婷 |
12 | 广西福运汽车运输有限公司 | 91451300310179835W | 唐积攀 |
13 | 广西鑫运汽车运输有限公司 | 91451323MA5KDRMB94 | 姚丽 |
14 | 广西崇左安通运输有限公司 | 91451402MA5P1WBK52 | 唐继欢 |
15 | 梁河桂丰汽车运输有限公司 | 91533122MA6L2AC87D | 庞玉恒 |
16 | 广西威达汽车运输有限公司 | 914513003101798272 | 陈春凤 |
17 | 广西国威建设工程有限公司 | 91451400MA5KBUF28F | 黄志辉 |
18 | 广西新达建设工程有限公司 | 91451400MA5L0HFA90 | 韦兆龙 |
19 | 广西顺诚投资股份有限公司 | 91451400MA5L1LE31P | 黄华丽 |
20 | 广西拓宏建设有限公司 | 91450700MA5L3CLP2A | 翁华风 |
21 | 广西琨鹏广告传媒有限公司 | 91451400MA5NFQ720A | 张毅 |
22 | 广西鼎立广告制品有限公司 | 91451400MA5KEH6X5X | 周进立 |
23 | 成都市奇格粮食机械制造有限公司 | 915101087653846165 | 张式强 |
24 | 阜康市恒信天成商贸有限公司 | 916523023973457270 | 江涛 |
25 | 新疆中电绿能科技发展有限公司 | 9165010076375285XP | 郑建乐 |
26 | 昌吉市金田农机配件经销处 | 92652301MA7849C93X | 陈思思 |
27 | 昌吉市金苗技术推广服务有限公司 | 91652301072235650R | 唐玉英 |
28 | 奎屯何利腾瑞机械修理部 | 92654003MA79TU1A6Y | 何利 |
29 | 奎屯正宏机电设备经销部 | 92654003MA777J9K7F | 高国强 |
30 | 河北宝晟机械制造有限公司 | 91131127MA0D55GQ4U | 张奇 |
31 | 常州恒佳环保科技有限公司 | 9132048159254879X7 | 虞福美 |
32 | 宜兴市磊达环保科技有限公司 | 91320282MA1MWLG02W | 张志杰 |
33 | 巴州建拓建筑安装有限公司 | 91652801MA781E1C5J | 顾玲玲 |
34 | 巴州钒琛机械设备有限公司 | 91652801MA77H2Q69X | 郑炜森 |
35 | 库尔勒日恒机电设备安装有限责任公司 | 91652801784658862K | 崔建忠 |
36 | 新疆中洲建设工程有限责任公司 | 91652801592828812B | 赵昌棣 |
37 | 巴州利协机械设备有限公司 | 91652801328770965R | 林海蛟 |
38 | 新疆中京建设集团有限公司 | 916528017981648982 | 何仕文 |
39 | 新疆泰丰建设有限责任公司 | 91652823738364169Y | 唐民科 |
40 | 新和县建筑安装有限责任公司 | 9165292522979024XJ | 王忠 |
41 | 新疆通用锅炉制造有限公司 | 91650105798169568Y | 刘胜峰 |
中粮糖业第五期供应商黑名单
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 赤峰森贺节能有限责任公司 | 911506060539306000 | 钟海军 |
2 | 邯郸市融友建筑工程有限公司 | 91130402077457551A | 任海仲 |
3 | 锦州缔一建筑安装有限责任公司 | 91210700120586755B | 耿利 |
4 | 唐山曹妃甸区凯敏基础工程有限公司 | 911302300787627698 | 刘朝晖 |
5 | 鞍山宝通锅炉辅机制造有限公司 | 912103006737639770 | 李志富 |
6 | 北京首信联合认证有限公司 | 91110102MA003M1K35 | 张孝国 |
7 | 北京天丰华国际机电工程有限公司 | 91110107584490225P | 韩虎 |
8 | 曹妃甸区弘文广告制作服务部 | 92130230MA0CHRMX48 | 张建伟 |
9 | 曹妃甸区鑫月广告服务部 | 92130230MA0BR0HP7B | 王月 |
10 | 方圆标志认证集团有限公司 | 91110108718701228R | 冀晓东 |
11 | 广西博洁环保工程有限公司 | 91450107MA5K9QMM4W | 刘洁 |
12 | 广西幸丰科技有限责任公司 | 91450100593202299A | 李满娟 |
13 | 广州威臣体育用品有限公司 | 914401013044721896 | 陈锋 |
14 | 河北慈瑞消防检测技术服务有限公司 | 91130105MA086G799T | 王璟 |
15 | 河北菲联拓尼工程咨询有限公司 | 9113028378983313X4 | 王振勇 |
16 | 河北恒丰检测技术服务有限公司 | 91130322308379563G | 刘军 |
17 | 河北科环安全评价有限公司 | 911301007329029157 | 马玉报 |
18 | 河北利杭机械有限公司 | 91130130673228579D | 卢永合 |
19 | 河北浦安检测技术有限公司 | 911301045824373164 | 贡立辉 |
20 | 河北普惠消防技术服务有限责任公司 | 91130203MAC7MWHM0Y | 李顺红 |
21 | 河北森派节能科技有限公司 | 91130102MA07M1JT45 | 杨茂来 |
22 | 葫芦岛辽船石化冶金机械制造有限公司 | 91211400318883720X | 刘炜 |
23 | 津美制衣(天津)有限公司 | 91120116MA05RBTW5Y | 郭兴敏 |
24 | 林德(中国)叉车有限公司北京分公司 | 91110115X00032002G | 李松 |
25 | 迁安市鑫百宏商贸有限公司 | 911302835738527457 | 郭英 |
26 | 秦皇岛天通建筑安装工程有限公司 | 91130300MA08FM1Q5P | 刘新来 |
27 | 青岛捷天电气设备有限公司 | 91370214557720064T | 刘艳梅 |
28 | 陕西博仁安全技术开发有限公司 | 91610131MA6URD2K4T | 张超 |
29 | 上海虹温实业有限公司 | 9131012032430262X3 | 彭建水 |
30 | 上海劲滤环保过滤材料有限公司 | 913101133208746048 | 郭桥妹 |
31 | 上海麦天过滤系统有限公司 | 9131011332467751XA | 郭桥妹 |
32 | 上海若豪真空科技有限公司 | 91310120312572964P | 刘必奎 |
33 | 上海腾懋仪器设备有限公司 | 913101200593104762 | 华斌 |
34 | 上海相言精密机械有限公司 | 90310120MA1HPQ8290 | 任建辉 |
35 | 上海铟曼智能科技有限公司 | 91310230MA1K0FU849 | 钟丽华 |
36 | 唐山曹妃甸区晋贵供应链管理有限公司 | 91130230MACCXMEX9D | 王金平 |
37 | 唐山曹妃甸区尊辰科技有限公司 | 91130230MA0DEM2U3Q | 姚江红 |
38 | 唐山春楚商贸有限公司 | 91130202MA0E09M12L | 王会霞 |
39 | 唐山海港景艺园林绿化工程有限公司 | G9913020100032130N | 薛春明 |
40 | 唐山华加斯机械设备有限公司 | 91130202MA07XN76XA | 杨善善 |
41 | 唐山佳信通用机械有限公司 | 9113020067030533XD | 凌雪 |
42 | 唐山金正消防设备检测有限公司 | 911302825713442962 | 李剑 |
43 | 唐山蓝胜科技有限公司 | 91130203MA09TE2555 | 胡成玉 |
44 | 唐山瑞坤环境检测服务有限公司 | 91130281MA08NTWG32 | 张卫军 |
45 | 唐山圣雄商贸有限公司 | 91130205592464860A | 杨智慧 |
46 | 唐山盛丰空调设备销售有限公司 | 9113020359095628XE | 齐贺新 |
47 | 唐山盛拓安装工程有限公司 | 91130293MA0FRD4B9Y | 刘建利 |
48 | 唐山市初玖商贸有限公司 | 91130230MA0DLPGH2P | 李涛 |
49 | 唐山市利拓园林景观工程有限公司 | G10130207005540606 | 宋权利 |
50 | 唐山市迈腾商贸有限公司 | 91130203663670144B | 丁淑霞 |
51 | 唐山市鑫弘地质勘查咨询有限公司 | 91130224098472451U | 王进伟 |
52 | 唐山市鑫瑞土地利用咨询有限公司 | 91130230329735432T | 王翠芬 |
53 | 唐山市亦安电子科技有限公司 | 91130203308027840K | 李小莉 |
54 | 唐山首阳市政工程有限公司 | 91130223MA0CKCLJ97 | 于海龙 |
55 | 唐山天淼建筑工程有限公司 | 9113022432002612XC | 郑建刚 |
56 | 唐山为民职业环境检测有限责任公司 | 91130293561982366G | 米成 |
57 | 唐山治通测绘服务有限公司 | 91130203MA07KW6D4T | 张宝祥 |
58 | 天津启信通达科技有限公司 | 91120104MA0782J54T | 徐贵华 |
59 | 天津瑞科达商贸有限公司 | 911201167972645397 | 王玉娟 |
60 | 天津市伟利达科技发展有限公司 | 911201047491147127 | 李怀继 |
61 | 英威腾电气设备(唐山)有限公司 | 91130200MA09XYM08L | 凌雪 |
62 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | 912102312411218661 | 韩建国 |
63 | 中伦建筑工程设计有限公司 | 91460000MA5TE5459L | 赵玉波 |
64 | 营口鑫达水土保持生态环境咨询有限公 司 | 91210800MACEBBU88Y | 秦婷婷 |
65 | 大连乾辰再生资源回收有限公司 | 91210213MA10HDNP8J | 陈启凤 |
66 | 山东鲁邹检验检测有限公司 | 91371626MA3C1GUN1Q | 王云肖 |
67 | 盘锦信诚特种设备检验服务有限公司 | 91211102MA0YF1EP69 | 刘兴华 |
68 | 营口乐华线业有限公司 | 91210800771428064Q | 张力伟 |
69 | 瓦房店新德包装制品有限公司 | 9121028195994241X8 | 张振明 |
70 | 营口鸿城炜业报关代理有限公司 | 91210800673799152D | 张峰 |
71 | 营口广信商贸有限公司 | 912108005807260344 | 朱凤艳 |
72 | 南宁威特衡器有限公司 | 914501006750190254 | 黄英杰 |
73 | 南宁衡力达衡器有限公司 | 91450102MA5KBY6U04 | 代龙 |
74 | 营口昌运实业有限公司 | 91210804MA0YU46HX4 | 张民岳 |
75 | 漳州市芗城区婵翔园林绿化服务部 | 92350602MA31FQFU7M | 阮婵 |
76 | 漳州市芗城区天绿园林绿化服务部 | 92350602MA31UDAC4X | 阮婵 |
77 | 漳州市芗城区天下园林绿化服务部 | 92350602MA2YFG1P80 | 阮亚扁 |
78 | 漳州伟川搬场运输有限公司 | 91350602MAC26Y9DXC | 吴伟强 |
79 | 长春金都盛世广告装潢有限公司 | 91220103MA15AG896A | 朱文秀 |
80 | 长春市泓洋门业有限公司 | 91220103MA0Y4WJC6Q | 王洪君 |
81 | 湖南普发建筑工程有限公司 | 91430200184520579M | 唐奋 |
82 | 贵州源安凯建设工程有限公司 | 91522730MA6E91AN4X | 龙慧 |
83 | 渌口区发顺物流有限责任公司 | 91430221MA4RY1154M | 刘凯豪 |
84 | 株洲来意物流有限公司 | 91430202MA4RD3FE85 | 贺松柏 |
85 | 株洲市货车帮物流有限公司 | 91430204MA4QJADP6G | 谭天平 |
86 | 株洲市聚帮物流有限责任公司 | 91430204MA4RRM2D5W | 皮文艳 |
87 | 株洲县国盛物流有限责任公司 | 91430221595490888B | 刘小毛 |
88 | 株洲市万利来吊装运输有限公司 | 91430203663965567M | 万斌强 |
89 | 株洲市荷塘区铖鑫装卸搬运服务部 | 92430202MA4MP7JB07 | 喻军 |
中粮糖业第五期供应商限制名单
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 限制期限 |
1 | 哈尔滨松港机械制造有限公司 | 91230108MA1AWWM268 | 梁景岩 | 6 个月 |
2 | 辽宁奉泰消防技术服务有限公司 | 9121010533569207XE | 刘瑞基 | 12 个月 |
3 | 营口大通伟业机电设备有限公司 | 91210800MA0QCBDK2F | 刘煜 | 12 个月 |
4 | 营口朱东废品回收有限责任公司 | 91210804MA119A7X0P | 朱东 | 12 个月 |
5 | 营口农原废品回收有限公司 | 91210804MA117B905C | 白艳侠 | 12 个月 |
6 | 大连特来电新能源有限公司 | 91210231MA0QEJD79Q | 周小飞 | 12 个月 |
7 | 阜新诚达煤炭销售有限公司 | 91210903MA0YHFQC5K | 马云成 | 12 个月 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司河北销售瑞州分公司 | 91211421555386154X | 孙志刚 | 6 个月 |
9 | 营口经济技术开发区利林不锈钢制品厂 | 92210804MA0UEJPD85 | 王鹤 | 6 个月 |
华商中心第一期供应商黑名单 | |||
序号 | 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 南宁威特衡器有限公司 | 914501006750190254 | 黄英杰 |
2 | 南宁衡力达衡器有限公司 | 91450102MA5KBY6U04 | 代龙 |
3 | 营口昌运实业有限公司 | 91210804MA0YU46HX4 | 张民岳 |
4 | 漳州市芗城区婵翔园林绿化服务部 | 92350602MA31FQFU7M | 阮婵 |
5 | 漳州市芗城区天绿园林绿化服务部 | 92350602MA31UDAC4X | 阮婵 |
6 | 漳州市芗城区天下园林绿化服务部 | 92350602MA2YFG1P80 | 阮亚扁 |
7 | 漳州伟川搬场运输有限公司 | 91350602MAC26Y9DXC | 吴伟强 |
8 | 长春金都盛世广告装潢有限公司 | 91220103MA15AG896A | 朱文秀 |
9 | 长春泓洋门业有限公司 | 91220103MA0Y4WJC6Q | 王洪君 |
10 | 湖南普发建筑工程有限公司 | 91430200184520579M | 唐 奋 |
11 | 贵州源安凯建设工程有限公司 | 91522730MA6E91AN4X | 龙 慧 |
12 | 渌口区发顺物流有限责任公司 | 91430221MA4RY1154M | 刘凯豪 |
13 | 株洲来意物流有限公司 | 91430202MA4RD3FE85 | 贺松柏 |
14 | 株洲市货车帮物流有限公司 | 91430204MA4QJADP6G | 谭天平 |
15 | 株洲市聚帮物流有限责任公司 | 91430204MA4RRM2D5W | 皮文艳 |
16 | 株洲县国盛物流有限责任公司 | 91430221595490888B | 刘小毛 |
17 | 株洲市万利来吊装运输有限公司 | 91430203663965567M | 万斌强 |
18 | 株洲市荷塘区铖鑫装卸搬运服务部 | 92430202MA4MP7JB07 | 喻 军 |