采购单位: 中铁上海局三公司物资设备租赁中心
发布时间: 2024-01-04 09:14
截止时间: 2024-01-19 23:59
招标方联系人: 周曼
招标方联系电话: 15056929317
招标方邮箱:
监督方联系人: 三公司物资设备部
监督方联系电话: 0551-66576381
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式:
支付条件:
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式:
收货人: 田震
收货人联系方式: 15178177270
其他说明事项:
标的明细:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 600.0 | 张 | 车贴;㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
2 | 1605016025001 | 泡沫板 | 2cm | 500.0 | 平方米 | KT板 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
3 | 1829015000001 | 横幅 | 10m | 600.0 | 副 | 条幅布;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
4 | 0409002000001 | 方管 | Q235 30×30×2 | 8.0 | 吨 | 镀锌方管;30*50 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
5 | 0409002000002 | 方管 | Q235 50×50×2.5 | 8.0 | 吨 | 镀锌方管;40*60 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
6 | 0950175055125 | 镀锌螺丝 | 10×150 | 60.0 | 根 | 膨胀螺丝;条 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
7 | 1601017024001 | PVC板 | 0.2m×4m | 10.0 | 平方米 | 2mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
8 | 1601017024001 | PVC板 | 0.2m×4m | 10.0 | 平方米 | 3mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
9 | 1601017080626 | PVC板 | - | 50.0 | 块 | 4mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
10 | 1601017125030 | PVC板 | 2.44×1.22×5mm | 300.0 | 张 | 5mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
11 | 1601017204850 | PVC板 | 2.5 | 300.0 | 张 | 8mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
12 | 1601017225050 | PVC板 | 厚35mm | 300.0 | 平方米 | 12mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
13 | 1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 500.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | ||
14 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 190.0 | 平方米 | 1000*1400;晶彩格;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
15 | 1701044017001 | 窗帘 | 一层纱一层布 | 150.0 | 米 | ㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
16 | 0907123032520 | 角铁 | 30×30 | 4.0 | 根 | 镀锌角铁;吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
17 | 0907123032521 | 角铁 | 50 | 4.0 | 千克 | 镀锌角铁;吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
18 | 0950038000001 | 铁皮 | - | 500.0 | 平方米 | 2.76厚;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
19 | 0001022000008 | 硅铝合金 | FeAl17Si40 | 40.0 | 吨 | 50*70cm;个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
20 | 0802000000001 | 铝板 | 轧制 1050A 0.3mm | 160.0 | 千克 | 1000*1400mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
21 | 0805024010001 | 彩钢瓦 | - | 300.0 | 平方米 | 2.76厚度;米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
22 | 1020033017001 | 草皮 | 运动型草皮 | 600.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | ||
23 | 1604004000001 | 亚克力板 | 12mm | 150.0 | 平方米 | 2mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
24 | 1604004197499 | 亚克力板 | 15mm | 50.0 | 平方米 | 4.5mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
25 | 1604004199988 | 亚克力板 | 1.25×2.43×0.5 | 20.0 | 块 | 8mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
26 | 1604004359183 | 亚克力板 | 17mm | 10.0 | 平方米 | 10mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
27 | 3904841292321 | LED全彩显示屏 | PH4 | 15.0 | 台 | LED显示屏:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
28 | 2054014292901 | 围挡 | 560m×2.2m | 600.0 | 米 | 高2.5m | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
29 | 0306003225675 | 镀钛拉丝不锈钢 | - | 15.0 | 平方米 | 不锈钢拉丝 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
30 | 1822005235061 | PVC裱户外写真板 | 5mm | 500.0 | 平方米 | 写真 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
31 | 0409063255362 | 预应力混凝土用金属波纹管接头 | JBG 115 | 40.0 | 米 | 混凝土:方 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
32 | 1817137225399 | 五牌一图 | 1.5m×1m | 150.0 | 套 | 28*2.5:2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
33 | 0905077000001 | 镀锌铁皮 | 0.2mm | 40.0 | 平方米 | 铁皮烤漆字:CM | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
34 | 6205014261219 | 调车作业单传输设备 | - | 200.0 | 个 | 混凝土作业单:本 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
35 | 1829999336118 | 退料单 | - | 200.0 | 本 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | ||
36 | 6205014261219 | 调车作业单传输设备 | - | 200.0 | 个 | 发料单:本 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
37 | 1829999334829 | 单据粘贴单 | - | 400.0 | 本 | 折页:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
38 | 1829999331819 | 工作手册 | - | 600.0 | 本 | 手册:本 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
39 | 0800048211132 | 锡包纸 | 50mm | 4.0 | 个 | 200克铜版纸:箱 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
40 | 0907123240062 | 角铁 | 75×75mm | 4.0 | 根 | 镀锌角铁:50*2.5:吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
41 | 1823605214697 | 宣传栏 | 1.6×1.9m | 2.0 | 米 | 镀锌钢板宣传栏:组 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
42 | 1816016225589 | 刀旗 | 1200×500 | 2.0 | 面 | 党旗团旗 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
43 | L053003230353 | 刀旗 | - | 1000.0 | 面 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | ||
44 | 1816005056069 | 防护旗 | 黄色 | 8.0 | 面 | 水晶桌旗:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
45 | 0107000000001 | 窗框钢 | 热轧 CK335 2007 | 8.0 | 吨 | 铝合金画框:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
46 | L019705109466 | 门牌 | - | 20.0 | 块 | 铝合金门牌:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
47 | 0805008000001 | 铝塑板 | 3mm×1000mm×800mm | 100.0 | 平方米 | 张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
48 | 1004008000001 | 细木工板 | 16mm×1220mm×1220mm | 50.0 | 平方米 | 木工板:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
49 | 1829999333802 | 工作日志 | - | 50.0 | 本 | 副经理日志 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
50 | 1829999333802 | 工作日志 | - | 50.0 | 本 | 区域管控本 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
51 | 1816013238251 | 太阳能爆闪灯 | LED 3W | 20.0 | 套 | 爆闪灯:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
52 | 6900106000001 | 防护袖标 | 安全员 | 20.0 | 个 | 安全员袖标 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-博望项目部 | |
53 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 600.0 | 张 | 车贴:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
54 | 1120001182430 | 白泡沫板 | 2m×1m | 400.0 | 平方米 | KT板 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
55 | 1829015000002 | 横幅 | 600×60 | 400.0 | 副 | 条幅布:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
56 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 300.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | ||
57 | 0409002000004 | 方管 | Q235 120×120×6 | 15.0 | 吨 | 镀锌方管:30*50 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
58 | 0409002000003 | 方管 | Q235 57×57×3 | 15.0 | 吨 | 镀锌方管:40*60 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
59 | 0907123240061 | 角铁 | 50×50mm | 8.0 | 根 | 镀锌角铁:30*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
60 | 0907123240060 | 角铁 | 40×40mm | 8.0 | 根 | 镀锌角铁:40*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
61 | 0950175153664 | 镀锌螺丝 | 8×70 | 300.0 | 条 | 18*150 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
62 | 1601017080626 | PVC板 | - | 300.0 | 块 | 5mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
63 | 1601017125030 | PVC板 | 2.44×1.22×5mm | 300.0 | 张 | 8mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
64 | 1601017204850 | PVC板 | 2.5 | 300.0 | 张 | 12mm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
65 | 1817137225399 | 五牌一图 | 1.5m×1m | 200.0 | 套 | ㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
66 | 0200005000002 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 200.0 | 吨 | 吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
67 | 1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 200.0 | 平方米 | 晶彩格:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
68 | 0802000000001 | 铝板 | 轧制 1050A 0.3mm | 200.0 | 千克 | 张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
69 | 0950038114556 | 铁皮 | 0.6mm | 400.0 | 张 | 2.76厚度:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
70 | 0805024010002 | 彩钢瓦 | 0.5 | 300.0 | 平方米 | 2.76厚度:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
71 | 1604004000001 | 亚克力板 | 12mm | 100.0 | 平方米 | 2mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
72 | 1829999333802 | 工作日志 | - | 30.0 | 本 | 手册 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
73 | L053003230353 | 刀旗 | - | 500.0 | 面 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | ||
74 | 6205014261219 | 调车作业单传输设备 | - | 400.0 | 个 | 作业单 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
75 | 1800147210180 | 臂章 | - | 200.0 | 个 | 青年安质岗臂章 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
76 | 1816005056068 | 防护旗 | 红色 | 300.0 | 面 | 3号旗 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
77 | 1816005000002 | 防护旗 | 黄、绿、红 | 300.0 | 面 | 彩旗:包 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
78 | 1604004261096 | 亚克力板 | 5mm | 200.0 | 平方米 | 18*9CM:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
79 | 1601017277033 | PVC板 | 200mm | 300.0 | 平方米 | 15mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
80 | 1601017243422 | PVC板 | 20cm | 300.0 | 米 | 18mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
81 | 1601017249207 | PVC板 | 600×600 | 300.0 | 平方米 | 21mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
82 | 0200004013003 | 不锈钢板 | t=2 | 80.0 | 吨 | 黄钛金不锈钢:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
83 | 1825007000001 | 记录本 | A4纸 50页 | 50.0 | 本 | 领导带班记录本 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
84 | 1825007201023 | 记录本 | - | 60.0 | 本 | 设备履历簿 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
85 | 1829999333802 | 工作日志 | - | 10.0 | 本 | 副经理日志 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
86 | 0802108040484 | 铝箔纸 | - | 4.0 | 卷 | 200克铜版纸:箱 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
87 | 1823605214697 | 宣传栏 | 1.6×1.9m | 8.0 | 米 | 不锈钢宣传栏:1.2*2.4m:组 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
88 | 1823605274259 | 宣传栏 | 8000×24000×2400mm | 9.0 | 米 | 镀锌钢板宣传栏:1.2*2.4m:组 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
89 | 0950038133788 | 铁皮 | 1.2M×2.4M×1.0㎜ | 32.0 | 张 | 铁皮发光字:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
90 | 0805008000003 | 铝塑板 | 3mm×1250mm×2400mm | 100.0 | 平方米 | 1.2*2.4m:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
91 | 1004008000002 | 细木工板 | 16mm×1220mm×1830mm | 50.0 | 平方米 | 木工板:1.2*2.4m:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
92 | 1829999265718 | 办公室指示门牌 | 297×120 | 20.0 | 个 | 铝合金门牌:12*28cm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
93 | 1112269000001 | 胶带 | - | 50.0 | 米 | 反光胶带:卷 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
94 | 1112269026501 | 胶带 | PV100 80mm×20mm×0.4m | 80.0 | 米 | 警示胶带:卷 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
95 | L018290111099 | 圆管 | 60 | 4.0 | 米 | 镀锌圆管:60*2.2:吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
96 | L018290104732 | 圆管 | 40 | 2.0 | 米 | 镀锌圆管:50*2.2:吨 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
97 | 1106131271514 | 树脂瓦 | 250mm | 20.0 | 块 | 1*6米:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
98 | 1701044017001 | 窗帘 | 一层纱一层布 | 120.0 | 米 | ㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
99 | 1801013167688 | 棉帘 | - | 100.0 | 千克 | ㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
100 | 2900003010009 | 铸铁焊条 | - | 50.0 | 千克 | 焊条:2.5cm:箱 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
101 | 0950175153664 | 镀锌螺丝 | 8×70 | 100.0 | 条 | 钻尾螺丝:2.5cm:箱 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
102 | 1401195000003 | 自喷漆 | -- | 10.0 | 瓶 | 银色自喷漆:箱 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
103 | L016243103628 | 切割片 | Φ100mm×1mm×16mm | 400.0 | 个 | 100#:片 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
104 | 0703095000001 | 预埋板 | 500×620×16mm | 200.0 | 块 | 15*15cm:片 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-马鞍山制梁场 | |
105 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 600.0 | 张 | 车贴:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
106 | 1120001182430 | 白泡沫板 | 2m×1m | 400.0 | 平方米 | KT板:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
107 | 1829015204673 | 横幅 | 1.2×20m | 300.0 | 副 | 条幅布:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
108 | 1609277275952 | 喷绘布 | 1000×2000mm | 300.0 | 平方米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | ||
109 | 0409002000003 | 方管 | Q235 57×57×3 | 15.0 | 吨 | 镀锌方管:30*50 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
110 | 0409002000004 | 方管 | Q235 120×120×6 | 15.0 | 吨 | 镀锌方管:40*60 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
111 | 0907123133973 | 角铁 | 40×40 | 10.0 | 米 | 镀锌角铁:30*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
112 | 0907123133211 | 角铁 | L40×40 | 10.0 | 米 | 镀锌角铁:40*2.2 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
113 | 0950175238137 | 镀锌螺丝 | M10×20 | 300.0 | 套 | 18*150:条 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
114 | 0805024010004 | 彩钢瓦 | 1.2×6m | 300.0 | 平方米 | 2.76厚度:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
115 | 1604004261096 | 亚克力板 | 5mm | 100.0 | 平方米 | 1220*1820:2mm;张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
116 | L084789181487 | 喷绘布 | 白色 | 200.0 | 平方米 | 晶彩格:1000*1400cm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
117 | 1829198033109 | 镀锡铜牌 | 660×80×8mm | 60.0 | 块 | 铜牌腐蚀牌:35*50cm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
118 | 0802000000002 | 铝板 | 轧制 1050A 0.5mm | 200.0 | 千克 | 1000*1400mm:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
119 | 0950038223551 | 铁皮 | 1mm×720mm×95mm | 400.0 | 张 | 2.76厚度:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
120 | 1601017241638 | PVC板 | 238# | 300.0 | 平方米 | 5mm:1.2*2.4m:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
121 | 1601017243422 | PVC板 | 20cm | 300.0 | 米 | 8mm:1.2*2.4m:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
122 | 1601017249207 | PVC板 | 600×600 | 300.0 | 平方米 | 12mm:1.2*2.4m:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
123 | 1829999331819 | 工作手册 | - | 200.0 | 本 | 手册 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
124 | 1800147233793 | 臂章 | 保安 | 100.0 | 个 | 青年安质岗臂章 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
125 | 1816005000001 | 防护旗 | 红、黄 | 100.0 | 面 | 3号旗 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
126 | 1816005000002 | 防护旗 | 黄、绿、红 | 60.0 | 面 | 彩旗:包 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
127 | 1829167023001 | 旗杆 | - | 34.0 | 根 | 不锈钢旗杆:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
128 | 1801013167688 | 棉帘 | - | 350.0 | 千克 | ㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
129 | 3904636010001 | LED文字显示屏 | TZ-KXB-D1664×64 | 50.0 | 套 | ㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
130 | 0805008000002 | 铝塑板 | 3mm×1000mm×2000mm | 100.0 | 平方米 | 1.2*2.4m:张 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
131 | 0950038112002 | 铁皮 | 1m×20m | 32.0 | 张 | 铁皮发光字:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
132 | 0950038114554 | 铁皮 | 1.2mm | 100.0 | 张 | 铁皮烤漆字:cm | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
133 | 3904683000008 | 广告灯箱 | 吊挂式 2100×300mm | 500.0 | 个 | 软膜灯箱布:㎡ | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
134 | 3904683000003 | 广告灯箱 | 吊挂式 900×300mm | 350.0 | 个 | 灯箱铝合金型材:6*6米:米 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
135 | 1823603228496 | 白板 | 600×900mm | 2.0 | 个 | 80*100:块 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
136 | 0907095133963 | 合页 | 5×3 | 400.0 | 个 | 折页: | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
137 | 1829999267000 | 资料册 | F30AK | 200.0 | 本 | 手册 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
138 | 1829143033095 | 反光贴 | 30×30mm | 100.0 | 张 | 魔术贴:个 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
139 | 6900106000002 | 防护袖标 | 防护员 | 100.0 | 个 | 袖标 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
140 | 1829999334829 | 单据粘贴单 | - | 200.0 | 本 | 发料单 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
141 | 1829999334829 | 单据粘贴单 | - | 200.0 | 本 | 临租机械作业单 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
142 | 1829999334829 | 单据粘贴单 | - | 200.0 | 本 | 运输作业单 | 华东区-安徽省-马鞍山市-市辖区-巢马经理部 | |
143 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 500.0 | 张 | 车贴 :㎡ | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
144 | 1605016203674 | 泡沫板 | 2×1×0.1m | 400.0 | 张 | KT板:㎡ | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
145 | 0409002010080 | 方管 | 120×120 | 8.0 | 吨 | 镀锌方管:30*50 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
146 | 0409002010079 | 方管 | 50×20mm | 8.0 | 吨 | 镀锌方管:40*60 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
147 | 0907123126189 | 角铁 | 50×50×6m | 4.0 | 米 | 镀锌角铁:30*2.2 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
148 | 0907123115495 | 角铁 | 40×40×4 | 4.0 | 米 | 镀锌角铁:40*2.2 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
149 | 0950175238137 | 镀锌螺丝 | M10×20 | 50.0 | 套 | 膨胀螺丝:条 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
150 | 1601017204850 | PVC板 | 2.5 | 300.0 | 张 | 5mm:1.2*2.4m:张 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
151 | 1601017225050 | PVC板 | 厚35mm | 300.0 | 平方米 | 8mm:1.2*2.4m:张 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
152 | 1829015235275 | 横幅 | 0.6×5m | 300.0 | 副 | 条幅布:米 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
153 | 1609277234797 | 喷绘布 | 2A | 275.0 | 平方米 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | ||
154 | 1601017243422 | PVC板 | 20cm | 400.0 | 米 | 5mm:1.2*2.4m:张 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
155 | 1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 25.0 | 立方米 | 混凝土:方 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
156 | 0950038114556 | 铁皮 | 0.6mm | 350.0 | 张 | 2.76厚度:米 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
157 | 1701044346873 | 窗帘 | 1800×2700mm | 150.0 | 米 | ㎡ | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
158 | 1817031125078 | 地面自发光疏散标志 | 600×300×2mm | 20.0 | 个 | 发光字:㎡ | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
159 | 1817135254087 | 金属字 | 820mm×1200mm镀锌钢 | 150.0 | 个 | 钛金精工字:㎡ | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
160 | 1829120050345 | 不锈钢旗杆 | 8.5M,8.5M.9M | 34.0 | 套 | 米 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
161 | L053003230353 | 刀旗 | - | 2000.0 | 面 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | ||
162 | 1114018000001 | 竹竿 | 5米/根 | 2000.0 | 根 | 刀旗竹竿 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
163 | 1816001000004 | 信号旗 | 绿 | 20.0 | 面 | 3号旗 | 西南区-四川省-眉山市-市辖区-眉山万华 | |
164 | 1822004235027 | 贴纸 | - | 600.0 | 张 | 车贴 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
165 | 1605016218831 | 泡沫板 | 100mm | 400.0 | 张 | KT板 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
166 | 1829015235275 | 横幅 | 0.6×5m | 200.0 | 副 | 条幅布:米 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
167 | 1609277292883 | 喷绘布 | 20000×3000mm | 265.0 | 平方米 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | ||
168 | 0409002000004 | 方管 | Q235 120×120×6 | 4.0 | 吨 | 镀锌方管:30*50 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
169 | 0409002000005 | 方管 | Q235 200×200×8 | 4.0 | 吨 | 镀锌方管:40*60 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
170 | 0907123240060 | 角铁 | 40×40mm | 2.0 | 根 | 镀锌角铁:30*2.2:吨 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
171 | 0907123240059 | 角铁 | 30×30mm | 2.0 | 根 | 镀锌角铁:40*2.2:吨 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
172 | 0950175231196 | 镀锌螺丝 | M10×50 | 40.0 | 套 | 18*150:条 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
173 | 1825007201023 | 记录本 | - | 200.0 | 本 | 手册: | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
174 | L021766116003 | 臂章 | 100mm×100mm | 100.0 | 个 | 青年安质岗臂章 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
175 | 1816001116880 | 信号旗 | 红色 | 100.0 | 张 | 3号旗:面 | 华中区-河南省-郑州市-市辖区-郑州文达实业 | |
