询价通知书编码: | 20231106646 | 询价通知书名称: | 炼钢厂新建小方坯连铸机主体工程 -广告材料采购 | 采购联系人: | 张洪娟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13671961156 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | nhwzb.work@sbc-mcc.com | |
炼钢厂新建小方坯连铸机主体工程 -广告材料采购 一、询价编号:201312208-WZ-202311-XJ005 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:上海宝冶能源环境工程公司 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 窗帘 40%棉60%涤棉 | 平方米 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 旗杆 长2500mm | 根 | 80.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 自喷漆 各色 | 罐 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 502胶水 | 支 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 喷绘 喷绘布 | 平方米 | 480.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 办公室门牌 28cm*9cm,不锈钢拉丝板材,logo为蓝色烤漆,文字为黑色烤漆 | 块 | 6.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 图纸复印 A1蓝图 | 张 | 48.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 图纸复印 A0蓝图 | 张 | 85.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 看板 2.4m*1.2m | 块 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 喷绘布 油画布 | 平方米 | 160.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 条幅 宽70cm 喷绘条幅布 | 米 | 180.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 条幅 宽70cm 热转印 | 米 | 120.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 标识牌 | 块 | 48.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 标识牌 0.6*0.4m PVC 制作面层采用户外车贴 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 安全标识牌 600mm*400mm | 块 | 60.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 展板 1500mm*1200mm | 块 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 展板 1200mm*1200mm | 块 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 刀旗 600*900 | 面 | 80.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 九牌二图 12*2 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | PVC雕刻牌 15mm厚PVC 雕刻 | 平方米 | 28.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 工地门头 8000mm*12000mm | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 反光贴 50mm | 卷 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | KT板 60*80cm | 块 | 45.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 安全标识牌 尺寸:400mm*500mm,材质:铁皮,防水,四角打孔 | 块 | 150.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 双面胶 强力海绵加厚;2mm厚,20mm宽,3m/卷 | 卷 | 50.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 升降杆 配螺母 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-11-08 | 现场清点数量 1 湖南省湖南省湘潭市湘钢厂内 18238711275 冯希 网银 |
查看原文
企业商情分析