三公司河玛HM-10标广告材料公开询价
项目编号:EGJSGS-HM10-GKXJ-2023-014
发布时间:2023-10-19 14:30:00
公告
公告标题:三公司河玛HM-10标广告材料公开询价
公告内容:
1、采购条件
我单位承建的中交二公局第三工程有限公司企业信息G1816河南至玛沁段公路工程HM-SG10标项目,建设资金来自本项目业主。中交二公局第三工程有限公司企业信息G1816河南至玛沁段公路工程HM-SG10标项目经理部为采购人,该项目所需钢筋大棚材料已具备采购条件,现对中交二公局第三工程有限公司企业信息G1816河南至玛沁段公路工程HM-SG10标项目经理部(以下简称“河玛HM-SG10标”)工程施工所需广告材料进行公开询价采购,请供应商积极参与投标。
2、项目概况与询价内容
2.1、项目概况
河玛HM-SG10标项目起讫桩号为K124+900-K130+200,长链1194.45m,全长6.494km。工作范围包括合同内隧道、路基、桥梁工程,合同金额 7.84亿元。
隧道工程:隧道总长7551.5m(单洞),军功5号隧道左线长3760m,右线长3791.5m。
路基工程:全线路基长1735m,路基挖方128.38万m3,填方20.19万m3,涵洞通道3座。
桥梁工程:桥梁总长969m/4座,最大墩身高度54.65m,最大跨径40m,桩基150根;圆柱68根,空心薄壁墩10个,系梁98根,盖梁44个,预制箱梁208片。
2.2、询价内容
2.2.1、本次询价采购材料为广告材料,具体规格型号、交货地点、交货期、技术指标等如下:
物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂定数量 | 交货地点 | 采购项目 | 交货期 | 备注 | |
平面灯 | 80cm*80cm | 个 | 60 | 青海省果洛州玛沁县拉加镇河玛HM-SG10标施工范围内 | 中交二公局第三工程有限公司企业信息G1816河南至玛沁段公路工程HM-SG10标项目经理部 | 2023.10- 2027.12 | ||
木门 | 2*0.95m | 套 | 30 | |||||
防盗门 | 2*0.95m | 套 | 2 | |||||
吊顶 | 石膏板 | 平方米 | 460 | |||||
吊顶 | 木质 | 平方米 | 300 | |||||
瓷砖 | 80cm*80cm | 块 | 200 | |||||
车道指示标志 | 双向 | 平方米 | 200 | |||||
安全宣传牌 | 4*6方管+喷绘+铁皮+4*6支腿 | 平方米 | 200 | |||||
安全宣传牌 | 4*6方管+喷绘+铁皮+直径75cm圆管支腿 | 平方米 | 200 | |||||
石膏隔断 | 1m*3m | 平方米 | 200 | |||||
警告标志牌 | 60*90cm | 平方米 | 200 | |||||
警告标志牌 | 100*50cm,2*2方管, | 平方米 | 200 | |||||
指示标志牌 | 1.2*0.8m,2*2方管 | 平方米 | 200 | |||||
安全作业标志牌 | 可移动 | 平方米 | 50 | |||||
防滑条 | 木质 | 米 | 500 | |||||
彩色条幅 | 丝印 | 米 | 200 | |||||
安全贴画 | 喷印 | 平方米 | 200 | |||||
辅助标志牌 | 50*70cm | 平方米 | 200 | |||||
警告标志牌 | 1.5*2.5 | 块 | 200 | |||||
辅助标志牌 | 1.5PVC+0.3亚克力 | 平方米 | 200 | |||||
安全贴画 | 15*15cm | 平方米 | 200 | |||||
安全贴画 | 40cm*70cm | 平方米 | 378 | |||||
吸塑字 | 4*6方管架子+安装 | 平方米 | 200 | |||||
铁皮冲孔字 | 1.0铁皮UV,9MM12V灯珠 | 平方米 | 200 | |||||
宣传栏 | 1.5m*2m | 平方米 | 160 | |||||
辅助标志牌 | 1.5PVC+0.3亚克力 | 平方米 | 200 |
以上数量为暂定数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收材料质量合格的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。
付款方式:
1、结算方式:(1)甲乙双方每月16日核对供货数量、提交发票后办理结算手续,结算后30天内最高支付比例为100%货款 ;如遇到业主支付的计量款没有到达,可延期支付。3%作为质量保证金,待本项目材料使用结束后60天后无息付清。
附件列表
序号 | 附件名称 | 附件说明 |
---|
1 |
物资信息
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|
1 | 全实木门 | 规格:2*0.95m | 30.00000000 | 套 |
2 | 钢制防盗门 | 规格:2*0.95m | 2.00000000 | 套 |
3 | 石膏板吊顶 | 460.00000000 | 平方米 | |
4 | 木质吊顶 | 300.00000000 | 平方米 | |
5 | 硫酸钙地板 | 物资名称:瓷砖 | 200.00000000 | 平方米 |
6 | 车道指示标志 双向 | 200.00000000 | 个 | |
7 | 石膏隔断 | 200.00000000 | 平方米 | |
8 | 警告标志牌 | 规格:60*90cm | 200.00000000 | 块 |
9 | 警告标志牌 | 规格:50*100cm | 200.00000000 | 块 |
10 | 指示标志牌 | 规格:1.2*0.8m | 200.00000000 | 块 |
11 | 辅助标志牌 | 规格:550*70cm | 200.00000000 | 块 |
12 | 警告标志牌 | 规格:150*250m | 200.00000000 | 块 |
13 | 辅助标志牌 | 规格:PVC | 200.00000000 | 块 |
14 | 安全贴画 | 规格型号:15*15cm | 200.00000000 | 套 |
15 | 安全贴画 | 规格型号:40cm*70cm | 378.00000000 | 套 |
16 | 安全贴画 | 铁皮喷绘 | 200.00000000 | 套 |
17 | LED灯 | 物资名称:平面灯 | 60.00000000 | 个 |
18 | 安全作业标志牌 可移动式 | 物资名称:宣传栏 | 160.00000000 | 套 |
19 | 安全贴画 | 物资名称:吸塑字 | 200.00000000 | 套 |
20 | 安全贴画 | 物资名称:铁皮冲孔字 | 200.00000000 | 套 |
21 | 辅助标志牌 | 规格:PVC | 200.00000000 | 块 |
22 | 减速带 | 物资名称:防滑条 | 500.00000000 | 个 |
23 | 安全贴画 | 铁皮喷绘 | 200.00000000 | 套 |
24 | 安全贴画 | 彩色条幅 | 200.00000000 | 套 |
25 | 安全作业标志牌 可移动式 | 50.00000000 | 套 | |
26 | 警告标志牌 | 规格:150*250m | 200.00000000 | 块 |
附件(1)